投资项目代码 | 2019-440205-48-01-059058 | ||||||
投资项目名称 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程 | ||||||
招标项目名称 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程监理 | ||||||
标段(包)名称 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程监理 | ||||||
公示名称 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程监理中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年1月30日 | ||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分(M1) | 技术部分得分(M2) | 投标报价部分得分(M3) | 综合得分(M) | ||
1 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 25.00 | 15.33 | 29.60 | 69.93 | ||
2 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 27.00 | 15.13 | 29.58 | 71.71 | ||
3 | 广州高新工程顾问有限公司 | 46.00 | 16.28 | 29.92 | 92.20 | ||
第一中标候选人 | 广州高新工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥268575.60元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 许多 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:51025018 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级,证书编号:E144008953 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥266707.25元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 罗锐 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:44019742 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级,证书编号:E144010241 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥266824.02元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 陈猛 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:44026554 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级,证书编号:E144024533 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 联系地址 | 韶关市曲江区马坝镇建设北路6号 | ||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0751-6687870 | ||||
招标投标监督部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6666656 | ||||
联系地址 | 韶关市曲江区马坝镇府前中路23号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年1月30日 | 公示结束日期 | 2026年2月2日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||
招标人:韶关市曲江区水务投资有限责任公司
招标代理机构:天衡方舟项目管理集团有限公司
日期:2026年1月30日