吉林省吉林市船营区2025年城镇老旧小区改造-公共区域维修项目十标段(北极街道)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省吉林市船营区2025年城镇老旧小区改造-公共区域维修项目十标段(北极街道)施工 | 项目编号 | JLS20251225FJSZ08001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林市船营区园林管理处 | 建设地点 | 吉林市船营区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2414800 | 投标最高限价 | 25619729 | |||||||||||
开标日期 | 2026-01-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目拟对吉林市船营区老旧小区内公共区域进行改造,改造内容包括小区住宅建筑外墙修缮,楼梯间修缮、单元门更换及增加对讲系统,安装楼道灯,小区内场地设施等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 672日历天2026年02月07日-2027年12月10日;672日历天 | 25363167.68元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2026年02月07日-2027年12月10日;672日历天; | 25355742.81元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2026年02月07日-2027年12月10日;672日历天; | 25355849.07元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月02日 至 2026年02月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市船营区园林管理处 | 联系人 | 赵鑫 | 联系电话 | 0432-68070620 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉诚众联项目管理(吉林)有限公司 | 联系人 | 翟秀丽 | 联系电话 | 0432-65595777 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市船营区住房和城乡建设局 | 联系人 | 杨明 | 联系电话 | 0432-68070660 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 吉林市丰满区旺起镇畜禽粪污收集点项目 | 吉林市丰满区旺起镇两佳子村牛舍建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所)办公楼外墙大理石拆除、节能保温、外墙涂料装饰工程 | 吉林医药学院后勤综合楼C号楼装修改造工程 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 | 吉林省吉林市船营区2025年城镇老旧区改造配套基础设施建设项目(北山街道等3个街道)施工三标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 吉林市丰满区旺起镇两佳子村牛舍建设项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 于莉 |
| 注册建造师二级 | 吉 22221238438 |
| ||||||||||||
2 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 丑昕 |
| 注册建造师二级 | 吉222232487779 |
| ||||||||||||
3 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 | 袁华 |
| 注册建造师二级 | 吉222212279481 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂/场2号楼16层 | 010-68437040 | |||||||||||||
3 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林庆达建设工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市沐阳建筑安装工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。