2026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购项目(1,2标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3001871001)
本2026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(招标项目编号: E14090000G3001871001 ),经评标委员会评审,确定 0012026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(1标段) 、 0022026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(2标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0012026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(1标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 2288622.15 | 合格 | 1 |
| 2 | 山西三安生物科技有限公司 | 2262713.22 | 合格 | 1 |
| 3 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 2294379.69 | 合格 | 7 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 吴祎 | / |
| 2 | 山西三安生物科技有限公司 | 袁长江 | / |
| 3 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 董建美 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 响应 |
| 2 | 山西三安生物科技有限公司 | 响应 |
| 3 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 响应 |
0022026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(2标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神池县蔚来生态农业科技有限公司 | 1901367.00 | 合格 | 10 |
| 2 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 1925743.50 | 合格 | 10 |
| 3 | 石家庄博世农肥业有限责任公司 | 1923305.85 | 合格 | 10 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神池县蔚来生态农业科技有限公司 | 张利君 | / |
| 2 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 郭顶峰 | / |
| 3 | 石家庄博世农肥业有限责任公司 | 孙月君 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 神池县蔚来生态农业科技有限公司 | 响应 |
| 2 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 石家庄博世农肥业有限责任公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西万通渊利企业管理咨询有限公司。
三、其他公示内容
现对2026年河曲县刘家塔镇高标准农田建设项目肥料采购(2标段)中标候选人供货期信息说明如下:第一中标候选人神池县蔚来生态农业科技有限公司的供货期为:接到招标人通知后3天完成供货;第二中标候选人山西粮缘金土地科技股份有限公司的供货期为:接到招标人通知后5天完成供货。以本说明为准。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为忻州市农业农村局。