中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202500494001001 |
| 标段名称: | 大理州宾川县州城镇第二幼儿园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 宾川县住房和城乡建设局 0872-7140894 |
| 发布时间: | 2026-02-04 10:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南宣荣建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91533421MA6P1QLF3U |
| 中标价(费率或单价等): | 2034.416158万元 |
| 中标工期(天): | 660 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC532900202500494001001 |
| 标段名称: | 大理州宾川县州城镇第二幼儿园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 宾川县住房和城乡建设局 0872-7140894 |
| 发布时间: | 2026-02-04 10:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南宣荣建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91533421MA6P1QLF3U |
| 中标价(费率或单价等): | 2034.416158万元 |
| 中标工期(天): | 660 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |