2026年02月11日星期三
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

大凉山艾草产业园区螺髻山镇集中安置点基础设施建设项目施工一标段开标记录

发布时间:2026-02-10 地区:四川省
开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 Feb 10, 2026
开标记录内容
大凉山艾草产业园区螺髻山镇集中安置点基础设施建设项目施工一标段开标记录表
开标时间: 2026-02-10 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川攀丰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
2 四川隆鑫嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
3 四川顺控建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
4 凉山州风腾建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
5 凉山广厦建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
6 四川鑫瑞工程项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
7 凉山凯聚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 210
8 凉山海源建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
9 四川中置建业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
10 凉山鼎兴建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
11 凉山佳航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
12 四川荣创联安建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
13 四川川启建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
14 四川金钰泽建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
15 四川智澜永盛建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
16 四川中天华鑫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮7.00% -7.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 四川民泰建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
18 四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
19 四川荣耀安捷建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
20 四川通阳建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
21 四川吉顺建州建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 240
22 四川旭广建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
23 四川立拳建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
24 四川兴胜隆升建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
25 四川修捷远建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
26 四川合胜达建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
27 四川荣余建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
28 四川利鑫万通建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
29 四川众信嘉正建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
30 四川明成建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210日历天
最高投标限价(元) 4804467.82
招标人代表: 阿里日处 记录人: 饶宗伟 监标人: 张晓琦