2026年03月07日星期六
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

璟上江澜澜庭璟上江澜澜庭项目10KV高压进线工程施工开标记录表

发布时间:2026-03-06 地区:四川省 来源:达州市公共资源交易服务平台
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 Mar 6, 2026
开标记录内容
璟上江澜澜庭璟上江澜澜庭项目10KV高压进线工程施工开标记录表
开标时间: 2026-03-03 09:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川源鸿建设集团有限公司 完整 100000.0 10403570.13 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
2 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完整 100000.0 10647057.94 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
3 四川亮晖建设工程有限公司 完整 100000.0 10624922.68 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
4 四川云动力智能电力有限公司 完整 100000.0 10492111.14 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
5 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 100000.0 10359299.62 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
6 广东恒辉建设集团股份有限公司 完整 100000.0 10326096.74 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
7 四川众达建设工程有限公司 完整 100000.0 10292893.85 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
8 四川远成电力集团有限公司 完整 100000.0 10274000 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
9 四川木森建设工程有限公司 完整 100000.0 10005800 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
10 四川瑞峰电力集团有限公司 完整 100000.0 10377887.79 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
11 嗣晟建工有限公司 完整 100000.0 10050000 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
12 四川诚富电力设备有限公司 完整 100000.0 10448721.22 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
13 四川兴岷电力工程有限公司 完整 100000.0 10148800 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
14 四川新能电力有限公司 完整 100000.0 10501975.53 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级 90日历天
15 中科三正建设集团有限公司 完整 100000.0 10235000.65 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
16 绵阳鑫启能电力有限公司 完整 100000.0 10582220.04 满足国家、地方及行业现行规范、规定、技术规程等要求,通过发包人、当地供电部门等相关单位(部门)验收,一次性达到工程质量合格等级。 90日历天
最高投标限价(元) 11067627.80000
招标人代表: 记录人: 监标人: