中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2024JSEC12Z5014001 |
项目编号: |
EC07202504030116 |
| 招标人: | 济南广厦盛景置业有限公司 |
| 项目名称: | 安置三区二期周边居住用地工程总承包(EPC) |
| 招标范围: | 安置三区二期周边居住用地的相关设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 王舍人片区韩仓河以东、舜城大街以南。 |
| 代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2026-03-12 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段安置三区二期周边居住用地工程总承包(EPC) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司,环球空间工程设计中心有限公司,中建八局(济宁)建设工程有限公司 | 259519360.00 | 马士龙 | 730 | |
| 2 | 济南一建集团有限公司 | 260475520.00 | 马远征 | 730 | |
| 3 | 荣华建设集团有限公司,戴文工程设计(上海)有限公司 | 260737280.00 | 宋东倩 | 730 | |
| 4 | 中青建安建设集团有限公司 | 259994240.00 | 于海辉 | 730 | |
| 5 | 济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 260192000.00 | 陈成鹏 | 730 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 中国建筑第八工程局有限公司,环球空间工程设计中心有限公司,中建八局(济宁)建设工程有限公司 | 87.1000 | 86.5000 | 89.0000 | 88.7000 | 87.9000 | 88.8000 | 87.7000 | 26.4120 | 53.5865 | 14.5500 | 94.55 | | 荣华建设集团有限公司,戴文工程设计(上海)有限公司 | 77.2000 | 82.3000 | 79.0000 | 67.7000 | 80.8000 | 75.7000 | 73.7000 | 23.1840 | 53.3280 | 14.5500 | 91.06 | | 济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 75.7000 | 81.9000 | 80.0000 | 68.5000 | 80.5000 | 74.8000 | 73.8000 | 23.0880 | 52.8935 | 14.3250 | 90.31 | | 中青建安建设集团有限公司 | 74.5000 | 79.4000 | 76.0000 | 58.0000 | 78.4000 | 71.9000 | 72.7000 | 22.4100 | 53.4875 | 13.9500 | 89.85 | | 济南一建集团有限公司 | 70.1000 | 78.7000 | 72.5000 | 51.1000 | 77.4000 | 70.6000 | 73.0000 | 21.8160 | 52.8330 | 13.9500 | 88.6 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司,环球空间工程设计中心有限公司,中建八局(济宁)建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 马士龙 | 259519360.00 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求,详见技术标 | 730 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国建筑第八工程局有限公司,环球空间工程设计中心有限公司,中建八局(济宁)建设工程有限公司 |
| 1 | 马士龙 | 项目经理 | 沪1372020202103687 | 建筑工程 | |
| 2 | 杨培平 | 安全员 | 沪建安C3(2024)0172526 | 土木工程 | |
| 3 | 张洪通 | 安全员 | 沪建安C3(2024)0218557 | 地球化学 | |
| 4 | 张瑞泽 | 安全员 | 沪建安C3(2024)0172522 | 土木工程 | |
| 荣华建设集团有限公司,戴文工程设计(上海)有限公司 |
| 1 | 宋东倩 | 项目经理 | 鲁1372011201201851 | 建筑工程 | |
| 2 | 张丽华 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8041113 | 建筑工程 | |
| 3 | 张鑫鑫 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8043771 | 建筑工程 | |
| 4 | 周照云 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8027097 | 土建专业 | |
| 5 | 仲禾 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8041599 | 建筑工程 | |
| 济南城建集团建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司 |
| 1 | 陈成鹏 | 项目经理 | 鲁1372018201902859 | 建筑工程 | |
| 2 | 李传印 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089235 | 建筑工程 | |
| 3 | 池澎 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4014150 | 建筑工程 | |
| 4 | 满全路 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8034073 | 建筑工程 | |
| 5 | 韩家祺 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088759 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 杨山 |
| 招标人异议联系方式: | 18888308705 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2026年3月13日 - 2026年3月16日 |
| 投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
| 2026年3月12日 |
|