成武县教育和体育局学校食堂大宗食品采购入围项目(增补)
入围结果公告
一、项目名称:成武县教育和体育局学校食堂大宗食品采购入围项目(增补)
二、招标项目编号:SDGCG-2026-0214
三、招标公告发布日期:2026年02月14日
四、开标时间:2026年03月17日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、入围情况(各包入围的投标人及入围价格详见下表(各包排名均不分先后)):
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
一 | 成武悦之丰商贸有限公司 | 80 |
一 | 成武县供销综合服务有限公司 | 90 |
一 | 成武伯乐面粉厂 | 90 |
一 | 山东省供销社农产品有限公司 | 95 |
一 | 菏泽华瑞食品销售有限公司 | 93 |
一 | 单县禾农菜小帽农业有限公司 | 93 |
一 | 山东挺星鲜食品科技有限公司 | 91.9 |
一 | 菏泽益佳农产品有限公司 | 91 |
一 | 山东惠远生态农业发展有限公司 | 95 |
一 | 江苏省惠农供销有限公司 | 95 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
二 | 成武伯乐面粉厂 | 90 |
二 | 菏泽华瑞粮农供应链有限公司 | 90 |
二 | 山东丰稔商贸批发有限公司 | 90 |
二 | 菏泽金吉达商贸有限公司 | 88 |
二 | 菏泽华瑞食品销售有限公司 | 93 |
二 | 山东挺星鲜食品科技有限公司 | 91.9 |
二 | 江苏省惠农供销有限公司 | 95 |
二 | 成武县佳鑫粮油经贸有限公司 | 93 |
二 | 左邻生鲜供应链(山东)有限公司 | 90 |
二 | 山东鑫茂餐饮管理有限公司 | 92 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
三 | 山东利鸿源生鲜配送有限公司 | 91 |
三 | 山东方晟生鲜供应链有限公司 | 91 |
三 | 菏泽菜管家食品配送有限责任公司 | 95 |
三 | 菏泽昆林仟僖食品科技有限公司 | 95 |
三 | 山东省供销社农产品有限公司 | 95 |
三 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 95 |
三 | 成武县龙晨养殖农民专业合作社 | 92 |
三 | 山东裕生禽业有限公司大田集分公司 | 92 |
三 | 曹县喜地大全水产贸易有限公司 | 92 |
三 | 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 95 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
四 | 菏泽福舜源食品有限公司 | 88 |
四 | 成武汇诚食品商贸有限公司 | 88 |
四 | 菏泽陆垚商贸有限公司 | 88 |
四 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 89 |
四 | 成武县供销综合服务有限公司 | 90 |
四 | 菏泽丰稔农产品有限公司 | 90 |
四 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 | 92.5 |
四 | 单县禾农菜小帽农业有限公司 | 92 |
四 | 山东青藤食品有限公司 | 94 |
四 | 成武县汶森粮食收储有限公司 | 95 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
五 | 菏泽食味鲜农副产品有限公司 | 88 |
五 | 江苏禾田裕农业科技有限公司 | 90 |
五 | 山东徐博天天鲜农牧食品有限公司 | 87 |
五 | 成武县昌盛生鲜食品有限公司 | 88 |
五 | 菏泽福舜源食品有限公司 | 90 |
五 | 山东方晟生鲜供应链有限公司 | 91 |
五 | 山东成润肉类食品有限公司 | 91 |
五 | 菏泽市佳德美食品有限公司 | 91.6 |
五 | 山东利鸿源生鲜配送有限公司 | 91 |
五 | 山东青藤食品有限公司 | 94 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
六 | 菏泽卢伟食品有限公司 | 85 |
六 | 菏泽万泽食品有限公司 | 85 |
六 | 成武汇诚食品商贸有限公司 | 88 |
六 | 成武思玛特食品有限公司 | 88 |
六 | 菏泽丰稔农产品有限公司 | 89 |
六 | 山东绿禾餐饮有限公司 | 90 |
六 | 单县禾农菜小帽农业有限公司 | 92 |
六 | 菏泽味蕾食品科技有限公司 | 90 |
六 | 山东博旭供应链有限公司 | 90.5 |
六 | 济南地三鲜食品配送有限公司 | 94 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
七 | 菏泽益佳农产品有限公司 | 91 |
七 | 天津喜福生鲜有限公司 | 87 |
七 | 菏泽博鸿商贸批发有限公司 | 92 |
七 | 成武悦之丰商贸有限公司 | 90 |
七 | 山东省供销社农产品有限公司 | 94 |
七 | 山东鑫泽食品科技有限公司 | 96 |
七 | 菏泽悦禾食品有限公司 | 89 |
七 | 菏泽食舒商贸有限公司 | 90 |
七 | 山东绿禾餐饮有限公司 | 90 |
七 | 山东博旭供应链有限公司 | 90.5 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
八 | 成武县宁顺家庭农场 | 90 |
八 | 成武县牧禾农业种植专业合作社 | 90 |
八 | 菏泽国投餐饮管理有限公司 | 92 |
八 | 菏泽金吉达商贸有限公司 | 82 |
八 | 成武谷之源农贸有限公司 | 88 |
八 | 成武县袁阁村头雁农业种植专业合作社 | 94 |
八 | 成武鸿森农贸有限公司 | 93 |
八 | 山东省供销社农产品有限公司 | 95 |
八 | 山东惠远生态农业发展有限公司 | 95 |
八 | 江苏省惠农供销有限公司 | 95 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
九 | 成武县豆粒多豆制品批发经营部 | 88 |
九 | 成武豆宝豆腐坊(个体工商户) | 89 |
九 | 菏泽豆福记食品有限公司 | 91 |
九 | 菏泽市聚禄食品有限公司 | 90 |
九 | 菏泽丰稔农产品有限公司 | 90 |
九 | 成武县双楼村豆腐坊 | 92 |
九 | 山东徐博天天鲜农牧食品有限公司 | 75 |
九 | 山东博旭供应链有限公司 | 90.5 |
九 | 山东惠鲁泉商贸有限公司 | 89 |
九 | 菏泽众鑫农贸有限公司 | 94 |
标段 名称 | 投标人名称 | 按照出厂价或市场价格 %收取费用 |
十 | 曹县喜地大全水产贸易有限公司 | 92 |
十 | 菏泽众源农副产品配送有限公司 | 89 |
十 | 菏泽益佳农产品有限公司 | 91 |
十 | 菏泽丰稔农产品有限公司 | 90 |
十 | 山东鑫泽食品科技有限公司 | 96 |
十 | 山东徐博天天鲜农牧食品有限公司 | 92 |
七、评标委员会成员名单:谢新柱、李兰军、闫宪鹏、闫素玲、吕娜。
八、联系方式:
1.招标人:成武县教育和体育局
联系人:王主任 联系方式:0530-8989608
2.代理机构:山东省郜城招标代理有限公司
地 址:山东省菏泽市成武县文亭街道办事处永顺路中段路东
联系人:岳经理 联系方式:13805301276
发布时间 :2026年03月19日