雄风山庄研学营地与安全实训基地项目二期开标记录 |
| 标段名称 | 雄风山庄研学营地与安全实训基地项目二期 | 标段编号 | A3302260300026396001001 |
| 开标时间 | 2026-03-19 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 |
| 招标人 | 宁海县科建开发投资有限公司 | 招标代理机构 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 22327000 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 2 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 22275802 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 3 | 浙江金辰建设有限公司 | 22274990 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 4 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 22273294 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 5 | 浙江旭洋建设有限公司 | 22259764 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 6 | 宁波辰正建设有限公司 | 22254806 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 7 | 海达建设集团有限公司 | 22248643 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 8 | 宁波华宇建设有限公司 | 22183644 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 9 | 宁海睿翔建设有限公司 | 22166383 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 10 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 22156227 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 11 | 浙江前州建设集团有限公司 | 22136271 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 12 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 22084438 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
| 13 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 22074816 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 14 | 宁波大云建设有限公司 | 22062222 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 15 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 22052800 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 16 | 浙江银晨建设有限公司 | 22051865 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 17 | 浙江龙马建设有限公司 | 21999999 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 18 | 宁波建工工程集团有限公司 | 21928868 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 19 | 浙江沧海建设有限公司 | 21920113 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 20 | 中慈国际建设集团有限公司 | 21858486 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 21 | 宁波永大建设集团有限公司 | 21813866 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 22 | 浙江韦达建设有限公司 | 21800916 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 23 | 中晟恒业建设有限公司 | 21794736 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 24 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 21792090 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 25 | 浙江科宏建设有限公司 | 21791547 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 26 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 21737288 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 27 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 21711777 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
| 28 | 浙江腾宇建设有限公司 | 21698575 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 29 | 宁波同三建设集团有限公司 | 21686444 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 30 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 21682108 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 31 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 21681717 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 32 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 21679918 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 33 | 华锦建设集团股份有限公司 | 21671388 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 34 | 宁波以升建设有限公司 | 21666016 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 35 | 宁波鼎立建设有限公司 | 21661282 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 36 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 21661100 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
| 37 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 21654545 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 38 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 21651739 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 39 | 宁波华腾建设有限公司 | 21621199 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工
期 |
| 40 | 萧云建设股份有限公司 | 21585000 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 41 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 21561215 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
| 42 | 宁波衡华建设有限公司 | 21529106 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 43 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 21491746 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |