2026年03月22日星期日
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

关于慈溪市天元铁皮市场地块综合商业项目(施工)开标记录

发布时间:2026-03-20 地区:浙江省 来源:宁波市公共资源交易网
开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 Mar 20, 2026
开标记录内容

慈溪市天元铁皮市场地块综合商业项目(施工)开标记录

标段名称 慈溪市天元铁皮市场地块综合商业项目(施工) 标段编号 A3302820390025654002001
开标时间 2026-03-19 08:45 开评标地点 开标室二
招标人 宁波慈溪工贸集团有限公司 招标代理机构 宁波欣科工程项目管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波市天庆建设有限公司 40073449 合格 308日历天
2 宁波辰正建设有限公司 39961169 合格 308日历天
3 宁波市政工程建设集团股份有限公司 39873685 合格 308日历天
4 华锦建设集团股份有限公司 39831579 合格 308日历天
5 浙江凯峰建设工程有限公司 39766082 合格 308 日历天
6 宁波市建设集团股份有限公司 39679533 合格 308日历天
7 浙江金辰建设有限公司 39658948 合格 308日历天
8 宁波晟景生态建设有限公司 39604212 合格 308日历天
9 浙江宁慈建设工程有限公司 39581287 合格 308日历天
10 浙江圣立建设有限公司 39517200 合格 308日历天
11 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 39492867 合格 308日历天
12 宁波中洲建设工程有限公司 39477416 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
13 浙江盛振生态建设有限公司 39445148 合格 308 日历天
14 余姚市江林建筑工程有限公司 39372493 合格 308日历天
15 宁波庆丰建设有限公司 39370500 合格 308日历天
16 浙江泰阳建设集团有限公司 39328657 合格 308日历天
17 宁波越兴建设工程有限公司 39211604 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
18 浙江新蓝恒建设有限公司 39206084 合格 308日历天
19 浙江天港建设集团有限公司 39166517 合格 308日历天
20 宁波中允园林建设有限公司 39133008 合格 308日历天
21 虹诚建设集团有限公司 39128891 合格 308日历天
22 浙江荣拓建设有限公司 39067605 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
23 浙江民欣建设有限公司 39034294 合格 308 日历天
24 浙江森昌建设有限公司 39024565 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
25 宁波东元建设工程集团有限公司 38890623 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
26 浙江鸿博生态建设集团有限公司 38863154 合格 308日历天
27 浙江新曙光建设有限公司 38859418 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
28 慈溪市乐园建设工程有限公司 38828055 合格 308日历天
29 浙江恒炜建设集团有限公司 38749478 合格 308日历天
30 慈溪市天润建筑工程有限公司 38718459 合格 308日历天
31 宁波裕航建设有限公司 38704618 合格 308日历天
32 宁波上承建设有限公司 38701010 合格 308日历天
33 宁波大云建设有限公司 38676495 合格 308日历天
34 浙江致佳建设有限公司 38659138 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
35 浙江宸丰建设有限公司 38638975 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
36 慈溪市建工建设集团有限公司 38626215 按国家验收标准一次性验收合格,争创慈溪市“大桥杯” 308日历天
37 浙江科宏建设有限公司 38488894 合格 308日历天
38 浙江廉宏盛业建设有限公司 38424706 合格 308 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
39 中慈国际建设集团有限公司 38289596 合格 308日历天
40 浙江圆图生态建设有限公司 38283982 合格 308日历天
41 浙江南自建设集团有限公司 38266666 合格 308日历天
42 浙江联仓建设集团有限公司 38247959 合格 308日历天
43 中亿建业集团有限公司 38199304 合格 308日历天
44 浙江沧海建设有限公司 38131000 合格 308日历天
45 浙江韦达建设有限公司 38059889 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
46 宁波尔城建设有限公司 38045386 合格 308日历天
47 宁波裕得建设工程有限公司 38026517 合格 308日历天
48 浙江同宇建设有限公司 38004525 合格 308日历天
49 浙江韵楠建设有限公司 37984381 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
50 浙江驿能建筑工程有限公司 37964521 合格 308日历天
51 浙江松淼建设有限公司 37954814 合格 308日历天
52 浙江宇盛建设有限公司 37905644 合格 308日历天
53 慈溪市力天建设有限公司 37896568 合格 308日历天
54 中晟恒业建设有限公司 37867141 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
55 华汇建设集团有限公司 37813434 合格 308 日历天
56 宁波金城建设工程有限公司 37795706 合格 308日历天
57 宁波建工工程集团有限公司 37715566 合格 308日历天
58 浙江省二建建设集团有限公司 37686557 合格 308 日历天
59 浙江前州建设集团有限公司 37683750 合格 308日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
60 浙江亦祥建设有限公司 37638405 合格 308日历天
61 宁波同创园林建设有限公司 37630978 合格 308日历天
62 慈溪城关建筑有限公司 37574277 合格 308日历天
63 宁波市环湖建设有限公司 37568757 合格 308日历天
64 宁波欧天洋建设有限公司 37365623 合格 308日历天
65 浙江裕众建设集团有限公司 37124688 合格 308日历天