| 招标项目名称: | 云南省森林消防总队西双版纳大队营房及室外附属修缮工程项目 |
| 标段编号: | GC532800202600020001001 | 标段名称: | 云南省森林消防总队西双版纳大队营房及室外附属修缮工程项目 |
| 招标人: | 云南省森林消防总队 | 招标人地址: | 云南省昆明市五华区龙泉路476号 |
| 招标联系人: | 李林森 | 联系电话: | 15198877533 |
| 招标代理: | 中招国际招标有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区金泰国际1期9栋5楼中招国际招标有限公司云南分公司 |
| 招标代理联系人: | 浦丽华 | 招标代理联系电话: | 13888369812 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 522.27 | 开标时间: | 2026-03-18 09:00 |
| 拦标价(万元): | 512.38824 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:景洪市住房和城乡建设局;监督电话:0691-2123002 |
| 公示开始时间: | 2026-03-26 17:00 | 公示结束时间: | 2026-03-29 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人(招标代理机构)提出书面异议,书面异议应当包含以下内容:(1)异议人的名称、地址及有效联系方式;(2)异议事项的基本事实;(3)相关请求及主张,有效线索和相关证明。
行政监督单位:景洪市住房和城乡建设局(填写县级以上住房和城乡建设行政监管机构名称)
监 督 电 话:0691-2123002 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南千邦建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530128MA6L4P39XE |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 496.898074 |
| 得分: | 92.96 |
| 项目负责人: | 陈国兴 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(证书编号:云2532018202146013) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2024】804281 |
| 第二中标候选人: | 华固集团有限公司 |
| 单位代码: | 91530100697969451E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.218004 |
| 得分: | 91.86 |
| 项目负责人: | 李幽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师一级(证书编号:云1532018202000066) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000138 |
| 第三中标候选人: | 西双版纳忠信建设有限公司 |
| 单位代码: | 91532801MA6N7UYY3Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.017631 |
| 得分: | 91.8 |
| 项目负责人: | 张江贤 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(证书编号:云2532019202144400) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000188 |
| 第四中标候选人: | 通曌建设集团有限公司 |
| 单位代码: | 91530111MA6MX45K4W |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.893582 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 张勇刚 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532025202561295) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000380 |
| 第五中标候选人: | 云南山诺建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915301000933206860 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.782804 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 张凯 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532021202135647) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2015】000269 |
| 第六中标候选人: | 云南加高建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915301000832978142 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.486331 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 林金秀 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532018202138989) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000566 |
| 第七中标候选人: | 云南宣荣建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533421MA6P1QLF3U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 496.617123 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 黄和用 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师一级(注册编号:云1532019202000903) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000747 |
| 第八中标候选人: | 昊航建工集团有限公司 |
| 单位代码: | 91411628MA478W263H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.566933 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 李盼盼 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师级(注册编号:豫241141457589) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字【2020】002596 |
| 第九中标候选人: | 云南牟定兴达建业有限公司 |
| 单位代码: | 915323237380685894 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.788405 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 李开财 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532019202114629) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】030022 |
| 第十中标候选人: | 云南朝腾建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530112329214143X |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 496.656587 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 晏舟箭 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532015202126386) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002917 |
| 第一十一中标候选人: | 临沧宏福建筑有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530902709868085Q |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 499.354965 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 何继文 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532018202158650) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】090027 |
| 第十二中标候选人: | 云南卫平建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530524MA6KQ5H426 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.553737 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 孙绕生 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532016202159051) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】001425 |
| 第十三中标候选人: | 云南联顺建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MAC87JYR3E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 496.05463 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 陈丽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532024202552958) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2024】803932 |
| 第十四中标候选人: | 云南万筑建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915308000863616909 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.253202 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 周杭 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532021202135734) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000140 |
| 第十五中标候选人: | 四川创海建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510000567618207U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.002412 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 胡凤连 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师一级(注册编号:川1512017201729209) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字【2011】001091 |
| 第十六中标候选人: | 云南炜凯建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532626MA6NQXN23K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 485.621713 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 熊浩 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532019202152361) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000183 |
| 第十七中标候选人: | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 |
| 单位代码: | 91431300187404848F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.700995 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 王玮佳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:湘243002181569) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字【2008】000062 |
| 第十八中标候选人: | 楚雄天合建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532325MA6KWE2444 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.064796 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 欧伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532017202159785) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000905 |
| 第十九中标候选人: | 云南昌皓建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 915303240642863351 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 494.556529 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 刘洪举 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532017202104775) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000098 |
| 第二十中标候选人: | 云南昌立建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6PWTC27P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.615705 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 孔德虎 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532022202209652) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】001428 |
| 第二十一中标候选人: | 西双版纳景业建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532800MA6N0JFE0A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 470.697988 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 袁增琼 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532017202108005) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000242 |
| 第二十二中标候选人: | 四川锦城垣建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510521MA6337GG9H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.586494 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 李奕辰 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:川2512013201491540) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字【2017】004381 |
| 第二十三中标候选人: | 麻栗坡县建筑工程总公司 |
| 单位代码: | 9153262421825023XG |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 498.754878 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 卢静 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:云2532017202106100) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】140036 |
| 第二十四中标候选人: | 江西罗北建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91360502083912223E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 497.529945 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 周凯 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级(注册编号:赣2362021202182428) |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 施工符合设计、 规范要求,满足 使用及发包人需 求,执行《建筑 工程施工质量统 一验收标准》(GB50300-2013)及国家、 省、市现行的质 量验收标准,一 次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字【2014】100007 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |