江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 赣州市虔宁储能有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 赣州市宁都县赣州国投新能源公司独立储能试点示范项目设备及施工工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 赣州市宁都县 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 赣州市宁都县赣州国投新能源公司独立储能试点示范项目设备及施工工程项目,本项目为100MW/200MWh的电化学储能项目,主要包括但不限于以下内容: 储能系统及场区、110kV储能升压站、110kV外送工程、35kV集电线路、通信工程、综合楼、电气楼、危废暂存间、储能电站并网性能测试等本项目所涉及的所有设备和材料采购、建筑安装工程、调试工程,以及为保证项目顺利实施与投产运行所必需的项目管理、工程保险、工程检测试验、协调工作、临建、消防验收、专项报告编制、培训等。 (1)储能系统工程、综合楼、电气楼、危废暂存间、35kV集电线路、升压站系统工程的土建建筑施工工程、设备及材料采购、安装工程,材料进场复检,电芯、电缆抽检、设备材料安装前检测及实验室送检、试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收(含消防、电网、质检等各项专项验收)、安全防护设施“三同时”和最终交付投产、质保等。 (2)设备材料采购、设备监造,同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。设备采购应严格按照招标人提供的技术规范书采购。设备具体要求按设计院提供的技术规范书以及电网接入系统批复意见执行,投标人采购的设备须保证满足当地电网接入的要求。 (3)负责办理本标段配套的环境保护工程、水土保持工程、节能、安评、职评、消防工程的施工,竣工验收,临时用地手续办理、地上附着物清理补偿以及与其相关的所有民事协调等工作。 (4)配合办理接入系统批复变更(按需)、电力业务许可证、《购售电合同》《并网调度协议》《通信协议》《高压供电合同》等并网相关手续流程。 (5)配合本项目的规划方案编制,配合办理储能电站建设相关手续,配合办理建设用地批准书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、不动产权证等。 (6)购买项目建设工程一切险(含第三责任险)。 (7)涉网性能检测(包括但不限于电能质量检测、有功功率测试、无功功率测试、一次调频、电网并网测试、电网适应性试验,充放电试验等全站全部试验,满足电网并网、调试、调度),电站建模,保护定值计算等内容。 (8)工程验收(含消防、电力质检、电网、并网手续办理等各项专项验收和竣工验收)、移交以及质保期内的服务。 (9)设备及道路标识牌(含站内所有配电屏柜、配电箱、断路器、隔离开关、二次空开等设备双重命名标识牌、安全生产警示标识牌等)。 (10)站内配电房、综合楼、消防水泵房、危废暂存间、库房等装修及相关办公、生活设施的采购及安装。 (11)出具工程质量验收管理制度,完成关键节点验收、阶段验收和消缺工作。 (12)移交及人员培训、质保期内保修工作,并提交完整的符合建设单位档案管理制度要求的档案资料,按要求按期完成整理归档和移交。 (13)其他未明确但属于本工程施工、试运行、验收、移交、质保期内的质保服务、结算审计等的相关工作。工程移交前所有工程、设备由中标单位负责保管看护,任何损坏、丢失由中标单位承担维修或更换,并承担相应费用。 (14)投标人负责现场施工所有民事、地方协调,承担民事、地方关系处理所发生的一切费用。投标人对总承包项目的质量、安全、工期、造价和环保等负全面责任。 (15)现场施工、生活用水用电办理。施工、生产及生活排水应按照国家相关环境保护法律法规的相关规定进行处理后排放,满足环境监管部门要求,生活污水必须经过水处理设施处理合格后才能排放。 (16)负责110kV送出线路工程本体及施工占地(包括永久占地与临时占地)的征用、青苗赔偿费用支付及相关协调工作(涵盖线路通道、塔基占地征用赔偿,施工场地租用,施工道路修建以及所涉及的青苗补偿等);承担本工程输电线路跨越或钻越其他线路所涉及的技术方案会审费用与改造费用,负责现有供电线路停电协调工作以及因停电造成的补偿费用支付,开展施工场地清理与复耕等工作;对建设期内损坏的土地、道路、树木等进行修复与赔偿。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年04月20日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 176923618.30 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄燕 | 注册编号 | 赣1362024202500196 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 尚义90MW/180MWh独立储能电站(一期)项目工程EPC总承包; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 刘小红 | 注册编号 | 建[造]11223600005598 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级/土木建筑工程 | 注册单位 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 174881084.52元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 童庆冬 | 注册编号 | 赣1362021202201509 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 中核紫云200MW/400MWh储能项目EPC总承包; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 魏利邦 | 注册编号 | B14153600011952 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级、安装 | 注册单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 西北水利水电工程有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 163885868.84元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 马洪亮 | 注册编号 | 陕1612016201900098 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 白银景泰发展新能源有限公司190MW/760MWh储能电站项目工程总承包(EPC) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张小艳 | 注册编号 | 建[造]11226100007329 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级 土木建筑工程 | 注册单位 | 西北水利水电工程有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 西北水利水电工程有限责任公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 92.61 | 58.91 | 33.70 | 89.57 | 55.87 | 33.70 | 84.94 | 57.24 | 27.70 | |||
| 评委2 | 86.41 | 58.91 | 27.50 | 83.37 | 55.87 | 27.50 | 78.74 | 57.24 | 21.50 | |||
| 评委3 | 88.41 | 58.91 | 29.50 | 85.87 | 55.87 | 30.00 | 80.24 | 57.24 | 23.00 | |||
| 评委4 | 89.41 | 58.91 | 30.50 | 86.37 | 55.87 | 30.50 | 78.74 | 57.24 | 21.50 | |||
| 评委5 | 88.41 | 58.91 | 29.50 | 85.87 | 55.87 | 30.00 | 77.24 | 57.24 | 20.00 | |||
| 评委6 | 92.31 | 58.91 | 33.40 | 89.47 | 55.87 | 33.60 | 84.24 | 57.24 | 27.00 | |||
| 评委7 | 92.91 | 58.91 | 34.00 | 89.87 | 55.87 | 34.00 | 82.74 | 57.24 | 25.50 | |||
| 评标得分 | 90.06 | 87.19 | 80.99 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 9 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月24日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 赣州市虔宁储能有限公司 15279753413 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 公诚管理咨询有限公司 13807081489 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 宁都县发展和改革委员会 0797-6828351 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |