投资项目代码 | 2504-440224-04-01-113333 | ||||||
投资项目名称 | 仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目) | ||||||
招标项目名称 | 仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)施工监理(第二次) | ||||||
标段(包)名称 | 仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)施工监理(第二次) | ||||||
公示名称 | 仁化县大桥镇农村供水“三同五化”改造提升工程(仁化县农村供水查漏补缺项目)施工监理(第二次)招标中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年4月29日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有3家投标人进行电子投标,分别为:广东西江建设发展有限公司、广东城华工程咨询有限公司、广东海外建设咨询有限公司。经评审,3家投标单位均通过初步评审(包括资格评审、形式评审、响应性评审)。 对通过初步评审的投标文件进行商务部分、监理大纲、投标报价得分详细评审,综合得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 监理大纲得分 | 投标报价得分 | 投标人总得分=商务部分得分+监理大纲得分+投标报价得分 | ||
1 | 广东西江建设发展有限公司 | 36.600 | 14.680 | 24.517 | 75.797 | ||
2 | 广东城华工程咨询有限公司 | 45.000 | 16.620 | 24.593 | 86.213 | ||
3 | 广东海外建设咨询有限公司 | 29.000 | 15.960 | 24.923 | 69.883 | ||
第一中标候选人 | 广东城华工程咨询有限公司 | ||||||
投标报价下浮率 | 1.000% | ||||||
质量标准 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 王炜 | 资质资格 | 水利工程注册监理工程师 证书编号:2210018469 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资字第22022101A202号 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广东西江建设发展有限公司 | ||||||
投标报价下浮率 | 0.110% | ||||||
质量标准 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 刘建华 | 资质资格 | 水利工程注册监理工程师 证书编号:2210012368 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资质第22022101A095号 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 广东海外建设咨询有限公司 | ||||||
投标报价下浮率 | 0.670% | ||||||
质量标准 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 邱春盛 | 资质资格 | 水利工程注册监理工程师 证书编号:2210000300 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理乙级 证书编号:水建监资字第22023101B094号 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 仁化县大桥镇人民政府 | 联系地址 | 韶关市仁化县大桥镇鸿桥路65号 | ||||
异议受理部门联系人 | 袁先生 | 联系电话 | 0751-6411006 | ||||
招标投标监督部门 | 仁化县水务局 | 联系电话 | 0751-6800376 | ||||
联系地址 | 仁化县建设路44号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年4月29日 | 公示结束日期 | 2026年5月2日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人:仁化县大桥镇人民政府
招标代理机构:韶关市城监项目管理有限公司
2026年4月29日