2026年05月16日星期六
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)水产科技楼项目(监理)不划分标段预中标公示

发布时间:2026-05-09 地区:山东省 来源:青岛市公共资源交易 电子交易系统
全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313022624001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)水产科技楼项目(监理) 不划分标段
建设规模: 52347平方米
建设单位: 中国海洋大学
联系人: 崔海云 联系电话: 15588600071
招标单位: 中国海洋大学
联系人: 崔海云 联系电话: 15588600071
招标代理单位: 山东世元工程管理有限公司
联系人: 高兴蕊 联系电话: 15666136909
工程地址: 中国海洋大学西海岸校区东区,西邻融合路,南邻高峪路,东临海军路;
工期: 525日历天,计划开工日期2026-06-01计划竣工日期2027-11-07其他实际开工日期以招标人书面通知为准。 开标时间: 2026年05月07日 09:30
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口,3号入口)
评标办法: 综合评分法
许可范围: 本项目施工及保修阶段的全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果 未通过原因
1 青岛泰盈建设项目管理有限公司 解维涛 废标 资格审查不合格:企业业绩(专家一):未提供企业业绩;(专家二):未按招标文件要求提供同类业绩;(专家三):没有提供业绩资料;(专家四):未提供同类工程业绩;(专家五):未提供企业业绩;(专家六):未提供同类工程业绩;(专家七):未提供同类工程业绩资料;(专家八):无同类工程业绩;(专家九):未提供同类工程业绩;
2 山东意诚管理咨询有限公司 庄建航 废标 资格审查不合格:企业业绩(专家一):未提供竣工验收报告;(专家二):未提供竣工验收报告或竣工备案文件;(专家三):没有提供竣工验收报告;(专家四):未提供验收报告;(专家五):未提供业绩验收报告;(专家六):同类工程业绩未提供验收报告;(专家七):未提供验收报告;(专家八):同类工程业绩无建设工程竣工验收报告;(专家九):未提供验收报告;
3 山东瑞兴工程咨询有限公司 陈泽红 废标 资格审查不合格:投标承诺书(专家一):无法定代表人签章;(专家二):未按要求格式提供法定代表人签字或加盖法人章;(专家三):无法定代表人签字或盖章;(专家四):未盖法人章;(专家五):投标承诺书无法定代表人签字或盖章;(专家六):未按招标文件要求加盖法定代表人章;(专家七):投标承诺书缺少法定代表人签章;(专家八):无法定代表人签字或盖章;(专家九):投标承诺书法定代表人未签章;
4 青岛东方监理有限公司 崔彬先 通过
5 山东正直建设项目管理有限公司 刘合坤 通过
6 青岛建设监理研究有限公司 徐奎海 通过
7 青岛信达工程管理有限公司 周伟 通过
8 中精信工程技术有限公司 毕伟 通过
9 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 侯付国 通过
10 浙江天成项目管理有限公司 刘润翔 通过
11 青岛建通浩源集团有限公司 王建国 通过
12 青岛海之大工程咨询有限公司 王建 通过
13 青岛万通建设监理有限责任公司 王洪博 通过
14 山东省建设监理咨询有限公司 吕云杰 通过
15 青岛理工大学建设咨询有限公司 王相政 通过
16 青岛恒颐达管理咨询有限公司 孙克学 通过
17 青岛高园建设咨询管理有限公司 秦海朋 通过
18 青岛雍达建设监理有限公司 李涛志 通过
19 青岛市工程建设监理有限责任公司 王昊泽 通过
20 青岛明天建设监理有限公司 陈敬 通过
21 青岛惠中建设监理有限公司 江志同 通过
22 青岛东盛建设咨询有限公司 赵德鹏 通过
23 源海项目管理咨询有限公司 渊波 通过
24 山东华恒工程监理有限公司 闫亮 通过
25 青岛光华工程监理有限公司 王明珠 通过
26 上海建科工程咨询有限公司 于海洋 通过
27 青岛中恒源建设咨询有限公司 牛兆阳 通过
28 青岛市天平工程咨询有限公司 高海方 通过
29 青岛市政监理咨询有限公司 黄远友 通过
30 青岛泰鼎工程管理有限公司 董冰 通过
31 广信正合咨询集团有限公司 栾吉丰 通过
32 青岛恩地建设工程咨询有限公司 王菲 通过
33 青岛信源泰丰工程管理有限公司 范永刚 通过
34 港投工程咨询有限公司 赵杰 通过
35 青岛青咨工程咨询有限公司 孙兵 通过
36 青岛方圆建设监理有限公司 宋琪 通过
37 福州兢成建设监理咨询有限公司 吴绍鑫 通过
38 青岛东来工程项目管理有限公司 朱春英 通过
39 青岛信诺全过程咨询管理有限公司 贾斌 通过
否决投标情况汇总表
序号 投标人名称 否决投标原因
1 青岛泰盈建设项目管理有限公司 资格审查不合格:企业业绩(专家一):未提供企业业绩;(专家二):未按招标文件要求提供同类业绩;(专家三):没有提供业绩资料;(专家四):未提供同类工程业绩;(专家五):未提供企业业绩;(专家六):未提供同类工程业绩;(专家七):未提供同类工程业绩资料;(专家八):无同类工程业绩;(专家九):未提供同类工程业绩;
2 山东意诚管理咨询有限公司 资格审查不合格:企业业绩(专家一):未提供竣工验收报告;(专家二):未提供竣工验收报告或竣工备案文件;(专家三):没有提供竣工验收报告;(专家四):未提供验收报告;(专家五):未提供业绩验收报告;(专家六):同类工程业绩未提供验收报告;(专家七):未提供验收报告;(专家八):同类工程业绩无建设工程竣工验收报告;(专家九):未提供验收报告;
3 山东瑞兴工程咨询有限公司 资格审查不合格:投标承诺书(专家一):无法定代表人签章;(专家二):未按要求格式提供法定代表人签字或加盖法人章;(专家三):无法定代表人签字或盖章;(专家四):未盖法人章;(专家五):投标承诺书无法定代表人签字或盖章;(专家六):未按招标文件要求加盖法定代表人章;(专家七):投标承诺书缺少法定代表人签章;(专家八):无法定代表人签字或盖章;(专家九):投标承诺书法定代表人未签章;
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标评委8 技术标评委9 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛东方监理有限公司 16.5 15.5 17.1 17.4 15.9 16.4 16.8 15.9 15.5 16.3 65 14.91 96.21
山东正直建设项目管理有限公司 16.4 14.6 16.8 17.4 15.9 18.3 14.2 14.3 15.55 15.85 65 14.97 95.82
青岛建设监理研究有限公司 16.2 15.6 16.1 17.4 15.2 15.9 17.5 16.3 16.3 16.26 65 12.4 93.66
青岛信达工程管理有限公司 16.4 14.9 16 17.5 16.1 16.3 17.1 16 15.9 16.26 65 9.88 91.14
中精信工程技术有限公司 16.2 14.4 16.8 17.6 15.2 13 12.8 13.8 14.55 14.85 62 12.67 89.52
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 16 14.05 17.1 17.5 14.9 10.8 13.3 13.7 13.95 14.71 60 14.65 89.36
浙江天成项目管理有限公司 16.4 14.6 16.8 17.4 15.9 16.1 14 14.2 15.1 15.59 65 7.6 88.19
青岛建通浩源集团有限公司 16.5 15.65 17 17.3 16.2 16.4 16.7 14.1 15.8 16.32 65 6.8 88.12
青岛海之大工程咨询有限公司 16.4 14.5 16.3 17.5 16.1 16 16.2 15.6 15.45 16.01 65 3.49 84.5
青岛万通建设监理有限责任公司 16.5 14.95 16.8 17.3 16.4 15.9 13.9 15.4 14.95 15.84 53 14.75 83.59
山东省建设监理咨询有限公司 16.4 14.3 16.6 17.6 15.5 14.8 12.7 13.6 14.3 15.07 53 14.86 82.93
青岛理工大学建设咨询有限公司 16.4 14.15 15.8 17.4 15.4 15.1 13.2 14.9 14.05 15.11 53 14.46 82.57
青岛恒颐达管理咨询有限公司 16.4 14.75 17.3 17.8 15.7 15.9 14 14 15.2 15.61 50 14.75 80.36
青岛高园建设咨询管理有限公司 15.9 15.4 17 17 15.4 13.3 13.4 15 14.2 15.19 47 14.92 77.11
青岛雍达建设监理有限公司 16.3 15.15 16.5 17.6 15.5 15.5 13.9 14.8 15.55 15.61 46 14.75 76.36
青岛市工程建设监理有限责任公司 15.8 13.3 16 17.6 14.5 10.9 12.1 13.6 13.45 14.11 42 14.89 71
青岛明天建设监理有限公司 16.2 14.55 16.7 17.4 15.2 12.7 13.2 14.2 14.55 14.94 41 14.82 70.76
青岛惠中建设监理有限公司 16.4 14.4 16.1 17.4 15.6 16.1 13.3 14.2 14.7 15.36 41 14.19 70.55
青岛东盛建设咨询有限公司 15 12.95 16.9 16.9 13.2 7.8 10.3 12.9 12.35 13.37 42 14.6 69.97
源海项目管理咨询有限公司 15 12.95 16.5 17 13.7 7.6 11.9 12.6 12.45 13.59 41 14.97 69.56
山东华恒工程监理有限公司 16.1 14.25 17 17.5 15.8 13 13.4 14.8 15.3 15.24 37 14.85 67.09
青岛光华工程监理有限公司 16.2 14.6 16.5 17.4 15.2 15.6 13 14.6 14.65 15.34 36 14.97 66.31
上海建科工程咨询有限公司 14.9 12.95 16.5 17 13.4 7.5 10.5 12.8 12.1 13.31 38 14.9 66.21
青岛中恒源建设咨询有限公司 15.6 13.35 17.1 17.3 14.6 10.2 12.8 13.7 13.35 14.36 36 14.67 65.03
青岛市天平工程咨询有限公司 15.5 14.15 17.1 17.1 14.9 11.4 12.1 12.7 13.65 14.3 36 14.49 64.79
青岛市政监理咨询有限公司 16.2 14.45 16.3 17.4 15.6 15.1 13.3 15.2 15 15.41 32 14.95 62.36
青岛泰鼎工程管理有限公司 15.2 13.35 16.7 17 13.9 8.5 13 12.8 13.1 14.01 33 14.6 61.61
广信正合咨询集团有限公司 15.4 13.4 16.9 17.5 14.6 9.9 13.4 12.5 13.5 14.24 24 14.98 53.22
青岛恩地建设工程咨询有限公司 15.3 13.6 16.8 17.3 14.4 9.2 11.5 12.5 13.5 13.94 24 14.72 52.66
青岛信源泰丰工程管理有限公司 14.7 12.5 16.5 16.5 13.7 7.4 11.2 11.7 12.2 13.21 23 14.31 50.52
港投工程咨询有限公司 16.2 14.85 16.8 17.5 15.3 16.9 13.1 14 14.85 15.56 17 14.88 47.44
青岛青咨工程咨询有限公司 15.7 14.15 16.1 17.3 15 11.1 12.6 13.8 13.55 14.41 15 14.46 43.87
青岛方圆建设监理有限公司 16 14.65 16.3 17.3 15 14.7 12.5 13.5 14.95 15.01 6 14.96 35.97
福州兢成建设监理咨询有限公司 15.5 13.7 16.7 17.2 14.8 10.6 11.6 13.1 13.45 14.12 6 14.75 34.87
青岛东来工程项目管理有限公司 15 13 16.9 17.2 14.3 8.1 12.8 12.5 12.85 13.91 6 14.9 34.81
青岛信诺全过程咨询管理有限公司 15 12.9 16.1 17.3 13.9 7.5 12 12.5 12.2 13.51 6 14.46 33.97
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛东方监理有限公司 工程监理-房屋建筑工程甲级 崔彬先 4920558.0400(优惠率:30.5%) 合格 525日历天,计划开工日期2026-06-01计划竣工日期2027-11-07其他实际开工日期以招标人书面通知为准。
2 山东正直建设项目管理有限公司 工程监理-综合资质 刘合坤 4926221.9900(优惠率:30.42%) 合格 525日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 单项建筑面积 预审/投标
青岛东方监理有限公司
1 业绩-鲁信盤谷花园 青岛东鳌房地产开发有限公司 588713076.67 陈忠波 2023年08月21日 236240.15㎡ 投标
2 业绩-胶州华润城项目2期 青岛润置华城投资有限公司 730080000.00 杨显志 2023年07月07日 120540.99㎡ 投标
3 新业绩荣誉-山东港口航运金融中心项目(原邮轮港站南侧地块商务办公楼项目) 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 107272 m2 1386280000.00 吴工忠 2025年07月22日 107272㎡ 投标
4 业绩荣誉-市北区浮山新区SF0604-1003地块项目(监理) 青岛玖辉置业发展有限公司 261600 m2 750000000.00 秦余蓬 2024年09月14日 修改 261600㎡ 投标
5 业绩-悦泉尚府项目1.1、1.2、1.3期 青岛地铁海泉置业开发有限公司 566030030.00 骆江 2022年12月29日 152525.86㎡ 投标
6 业绩-青岛华润城四期监理 青岛地铁华润置地开发有限公司 126208 m2 741952732.39 屈江利 2022年12月30日 126207.82㎡ 投标
7 青岛培文中学1-5#楼及其配套设施建设项目监理 青岛培文教育管理有限公司 113527 m2 289850402.56 张家胜 2023年03月30日 113526.97㎡ 投标
8 平度新城悦隽大都会1.2期(10#、11#、15#、16#、17#、18#楼)及地下建筑 青岛万基阳光置业有限公司 54544 m2 136555300.00 崔彬先 2021年11月25日 投标
9 平度新城悦隽大都会1.1期(29#、30#、31#楼)及地下建筑 青岛万基阳光置业有限公司 66547 m2 176722000.00 崔彬先 2021年11月25日 投标
10 业绩荣誉-临沂市中医医院高铁院区建设项目监理二标段荣获2022年山东优质结构 临沂市中医医院 150000 m2 865000000.00 崔彬先 2023年12月06日 投标
11 业绩荣誉-青岛黄金海岸(住宅)项目荣获2023年度山东省优质结构 青岛融兴馨润投资管理有限公司 72471 m2 200000000.00 崔彬先 2025年12月19日 投标
山东正直建设项目管理有限公司
1 慧云仓多式冷链物流园项目 临沂智慧云仓运营管理有限公司 179154 m2 419492397.42 刘合坤 2025年03月10日 更新 179153.93㎡ 投标
2 万代兰教育城 临沂佳画电子商务有限公司 280000 m2 200000000.00 刘合坤 2023年12月31日 更新 280000.00㎡ 投标
3 临沂书香世家项目 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 135700 m2 22393000.00 姜修东 2024年06月27日 135700.00㎡ 投标
4 临沂沂河众创城产业聚集区建设项目 临沂沂河众创城置业有限公司 139300 m2 115620000.00 刘合坤 2024年12月12日 139300.00㎡ 投标
5 华业燎原.沂河璟城B地块9#-14#楼、非人防车库及商业部分工程 临沂泽昌置业有限公司 121700 m2 190000000.00 高志成 2023年03月30日 121700.00㎡ 投标
6 兰陵县中医医院建设项目 兰陵县公共住房经营有限公司 132540 m2 11801409.04 王文通 2025年08月15日 修改 132540.00㎡ 投标
7 经开区十里江湾建设工程 临沂利城房地产开发有限公司 270000 m2 1350000.00 王文德 2023年06月30日 270000.00㎡ 投标
8 临沭滨河湾项目建设工程监理 临沭利城置业有限公司 290000 m2 3000000000.00 王文德 2024年04月30日 290000.00㎡ 投标
9 御璟澜山项目 临沂鼎圣泰置业有限公司 200022 m2 1000000000.00 李建伯 2024年06月28日 200022.00㎡ 投标
10 万年中等专业学校提升改造项目监理 万年县国有资产经营管理有限公司 129645168.00 王心芳 2024年05月22日 64657.96㎡ 投标
11 奥达华府 临沂奥达房地产开发有限公司 500000000.00 孙钦利 2024年04月10日 170000.80㎡ 投标
12 慧云仓多式冷链物流园项目 临沂智慧云仓运营管理有限公司 179154 m2 419492397.42 刘合坤 2025年03月10日 更新 179153.93㎡ 投标
13 万代兰教育城 临沂佳画电子商务有限公司 280000 m2 200000000.00 刘合坤 2023年12月31日 更新 280000.00㎡ 投标
14 临沂沂河众创城产业聚集区建设项目 临沂沂河众创城置业有限公司 139300 m2 115620000.00 刘合坤 2024年12月12日 139300.00㎡ 投标
15 中央储备粮临沂直属库新库区项目监理 中央储备粮临沂直属库有限公司 275058008.00 刘合坤 2024年11月26日 投标
16 临沂奥体中心监理二标段 临沂奥体投资发展有限公司 1000000000.00 刘合坤 2024年06月12日 投标
青岛建设监理研究有限公司
1 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目监理 青岛市中心医院 167038 m2 1200000000.00 陈洪波 2024年11月01日 更新 169363.74㎡ 投标
2 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) 青岛远高置业有限公司 132304 m2 330761000.00 肖盛钦 2022年06月29日 132120.08㎡ 投标
3 百洋国际大健康城市客厅项目(SF1102-101地块)(监理) 青岛精合成慧产业运营有限公司 926000000.00 郝宗伟 2023年08月22日 64578.33㎡ 投标
4 重庆中路学校建设项目(监理) 青岛融学智慧建造发展有限公司 96901 m2 1028523100.00 王俊锋 2022年12月21日 100061.66㎡ 投标
5 中国(国际)矿晶科技博物馆项目一期(监理) 青岛矿晶置业有限公司 85232 m2 219658583.52 郭丰雷 2025年01月08日 85232㎡ 投标
6 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(监理) 中国海洋大学 55588 m2 270510000.00 张连海 2025年07月22日 50926.63㎡ 投标
7 青岛动投创智园项目监理 青岛动投创智园投资有限公司 74574 m2 316280000.00 陈洪波 2023年01月06日 补充资料 74574.1㎡ 投标
8 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 青岛动车小镇投资集团有限公司 185000 m2 608000000.00 王永照 2022年10月13日 174127.8㎡ 投标
9 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 青岛地铁集团有限公司 119517 m2 759700000.00 陈洪波 2022年10月20日 112377.79㎡ 投标
10 三木·文澜府II期项目 青岛城森房地产开发有限公司 83854 m2 219032612.13 徐奎海 2021年09月26日 更新 83853.51㎡ 投标
11 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-024F地块公租房(监理) 青岛李沧房投置业投资有限公司 91845 m2 478716000.00 徐奎海 2024年08月06日 投标
12 青岛国际院士港二期项目一标段(监理)【省优奖】 青岛国际院士港开发投资有限公司 494097 m2 2198591776.54 徐奎海 2021年09月06日 投标
13 三木·文澜府II期项目 青岛城森房地产开发有限公司 83854 m2 219032612.13 徐奎海 2021年09月26日 更新 83853.51㎡ 投标
青岛信达工程管理有限公司
1 即墨区灵山孟沙河社区项目监理 青岛花乡药谷开发建设有限公司 440000 m2 1340000000.00 张志朋 2021年02月22日 440000㎡ 投标
2 殷家河片区改造工程南区监理 青岛开发区投资建设集团有限公司 400844 m2 1542321800.00 王致岗 2022年09月15日 修改 400843.71㎡ 投标
3 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块)监理 青岛信保双盈置业有限公司 109189 m2 297188500.00 夏翠红 2023年05月30日 109188.9㎡ 投标
4 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) 青岛状元城实业有限公司 191119 m2 476753200.00 周伟 2023年08月31日 191119㎡ 投标
5 山东大学实验中学监理 青岛海合信置业有限公司 101307 m2 548498100.00 周伟 2022年10月21日 101307㎡ 投标
6 公元景樾公馆(监理) 青岛公元隐珠房地产有限公司 106980 m2 340489400.00 周伟 2022年01月26日 106980㎡ 投标
7 英林园服饰标准厂房一体化微工业园项目(一期)施工监理 晋江市永佳服饰制造有限公司 104037 m2 253360463.00 汪一峰 2023年09月26日 104036.88㎡ 投标
8 岔河项目融资区一期工程(监理) 青岛西海岸智诚房地产开发有限公司 174048 m2 610000000.00 尹宗合 2025年06月24日 174048㎡ 投标
9 平度市八里庄片区旧改项目监理 平度市城市更新建设发展有限公司 146970 m2 621691000.00 赵典礼 2025年04月29日 146970.㎡ 投标
10 山东大学实验中学监理 青岛海合信置业有限公司 101307 m2 548498100.00 周伟 2022年10月21日 101307㎡ 投标
11 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) 青岛状元城实业有限公司 191119 m2 476753200.00 周伟 2023年08月31日 191119㎡ 投标
12 公元景樾公馆(监理) 青岛公元隐珠房地产有限公司 106980 m2 340489400.00 周伟 2022年01月26日 106980㎡ 投标
中精信工程技术有限公司
1 海尔学校项目 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 54870 m2 154874000.00 毕伟 2022年03月14日 55405.69㎡ 投标
2 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区I日村改造商品房S6-3地块(W1-W12#、S1-S6#、E13#楼及地下车库)(一标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 64262 m2 178735500.00 毕伟 2022年12月28日 更新 64261.84㎡ 投标
3 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区I日村改造商品房S6-3地块(W1-W12#、S1-S6#、E13#楼及地下车库)(二标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 101625 m2 265076700.00 毕伟 2022年12月28日 101624.88㎡ 投标
4 海云曦岸项目监理工程 青岛青昌投资开发有限公司 180000 m2 2673202.42 王成国 2022年08月25日 67958.48㎡ 投标
5 三圆青岛新都心项目A地块A-1#-A-4#、商业及车库 三圆建设(青岛)开发有限公司 126013 m2 344187087.34 陈立志 2023年10月11日 106611.6㎡ 投标
6 翡翠天城项目B区(3#-5#楼) 青岛海唐置业有限公司 82579 m2 243435500.00 屈军 2021年12月16日 82578.87㎡ 投标
7 翡翠天城项目B区(6-8#楼) 青岛海唐置业有限公司 58797 m2 168266783.35 屈军 2023年06月29日 64298.46㎡ 投标
8 东冯家滩、西冯家滩城中村改造项目工程 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 129387 m2 475010100.00 徐萍 2021年10月28日 118068.28㎡ 投标
9 海尔学校项目 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 54870 m2 154874000.00 毕伟 2022年03月14日 55405.69㎡ 投标
10 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区I日村改造商品房S6-3地块(W1-W12#、S1-S6#、E13#楼及地下车库)(一标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 64262 m2 178735500.00 毕伟 2022年12月28日 更新 64261.84㎡ 投标
11 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区I日村改造商品房S6-3地块(W1-W12#、S1-S6#、E13#楼及地下车库)(二标段) 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 101625 m2 265076700.00 毕伟 2022年12月28日 101624.88㎡ 投标
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
1 青岛市残疾人康复中心(监理) 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) 99997 m2 549291229.21 潘慧超 2023年11月22日 修改资料 99997.35㎡ 投标
2 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 66300 m2 570639007.78 董键 2024年10月21日 修改资料 66300㎡ 投标
3 康复大学项目创新核等部分(监理) 青岛新华友建工集团股份有限公司 203500 m2 2103830000.00 潘慧超 2023年09月29日 203500㎡ 投标
4 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)全过程工程咨询—监理 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 169377 m2 1072010000.00 侯付国 2024年09月27日 169377.45㎡ 投标
5 上合组织国家青年创业中心工程监理 青岛胶州湾科睿置业有限公司 171961 m2 817707100.00 侯付国 2024年09月13日 171961.44㎡ 投标
6 上合国际交流中心(胶州市委党校) 青岛胶州湾科技投资有限公司 82332 m2 635166100.00 侯付国 2023年11月27日 82331.98㎡ 投标
7 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)全过程工程咨询—监理 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 169377 m2 1072010000.00 侯付国 2024年09月27日 169377.45㎡ 投标
8 上合组织国家青年创业中心工程监理 青岛胶州湾科睿置业有限公司 171961 m2 817707100.00 侯付国 2024年09月13日 171961.44㎡ 投标
9 上合国际交流中心(胶州市委党校) 青岛胶州湾科技投资有限公司 82332 m2 635166100.00 侯付国 2023年11月27日 82331.98㎡ 投标
浙江天成项目管理有限公司
1 荆州智慧制造产业园公共服务平台工程监理与相关服务项目 湖北楚在产业发展有限公司 172275 m2 526000000.00 黄二龙 2024年08月06日 172274.73㎡ 投标
2 杭州政储出[2010]33号地块文化旅游商业用房项目监理(三期) 杭州中融控股集团有限公司 115006 m2 245806495.00 张小洁 2023年07月11日 115005.91㎡ 投标
3 水南历史文化街区建设项目监理 上饶市水南历史文化街区有限公司 105178 m2 500478000.00 翟寻 2024年12月27日 有误 105178.14㎡ 投标
4 余政储出[2022]6号地块 杭州紫瑞置业有限公司 150093 m2 632698907.00 王静波 2025年05月30日 150093.2㎡ 投标
5 临政储出(2020)13号地块项目 杭州嘉弘房地产开发有限公司 222214 m2 399999300.00 杨建立 2023年09月27日 有误 222213.77㎡ 投标
6 新塘街道行头村、下潦社区城中改造安置房项目监理 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 321585 m2 990447750.00 韩瑞华 2024年04月01日 321584.78㎡ 投标
7 码垛车间2项目 浙江益海嘉里食品工业有限公司 87437 m2 225981447.00 刘润翔 2021年12月31日 更新 87437.18㎡ 投标
8 云望庄园项目 金华嘉辰房地产开发有限公司 118346 m2 320000000.00 刘润翔 2022年04月01日 补充文件 118345.94㎡ 投标
9 萧政储出(2019)18号地块 杭州天钰房地产开发有限公司 81841 m2 180252000.00 刘润翔 2022年08月09日 更新 81841.47㎡ 投标
10 码垛车间2项目 浙江益海嘉里食品工业有限公司 87437 m2 225981447.00 刘润翔 2021年12月31日 更新 87437.18㎡ 投标
11 云望庄园项目 金华嘉辰房地产开发有限公司 118346 m2 320000000.00 刘润翔 2022年04月01日 补充文件 118345.94㎡ 投标
12 萧政储出(2019)18号地块 杭州天钰房地产开发有限公司 81841 m2 180252000.00 刘润翔 2022年08月09日 更新 81841.47㎡ 投标
青岛建通浩源集团有限公司
1 盛福片区地块B二期项目(监理)(2023年度省优) 济南城盛置业有限公司 103700 m2 751600000.00 王兴军 2025年04月29日 完善信息 103700㎡ 投标
2 *贤文片区天辰大街北侧、开拓路东侧地块B房地产开发项目监理 济南东鑫置业有限公司 138735 m2 610158500.00 李旦 2024年08月20日 138735㎡ 投标
3 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程 青岛海嘉开发投资有限公司 81329 m2 260106400.00 徐程珑 2023年07月04日 1 81329㎡ 投标
4 青钢小镇二期项目 青岛信富开发投资有限公司 169532 m2 421831800.00 逄增华 2024年12月25日 169532㎡ 投标
5 西陈社区安置区项目监理 青岛市崂山区北宅街道西陈社区居民委员会 56482 m2 280380000.00 安仲文 2023年06月30日 56482㎡ 投标
6 长安路片区改造项目(二期)(不含室外工程) 青岛市黄岛区珠海街道办事处 125870 m2 473935369.64 陈增强 2025年11月07日 125870㎡ 投标
7 中国科学院青岛科教园区教职工生活区项目(监理) 青岛融发悦山置业有限公司 151030 m2 651820000.00 赵杰 2023年03月03日 151030㎡ 投标
8 招商局青岛网谷同顺园(监理) 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 162421 m2 345843461.77 张爱静 2022年09月14日 162421㎡ 投标
9 中远海运企业大学项目一期、二期(监理) 青岛远洋船员职业学院 184700 m2 882724400.00 徐明明 2023年06月20日 184700㎡ 投标
10 中德未来城博士邨建设项目全过程工程咨询 青岛海空未来城市开发有限公司 149070 m2 1550000000.00 王建国 2025年01月22日 投标
11 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目监理(标准化工地) 青岛海韵名邦建设发展有限公司 133661 m2 1300000000.00 王建国 2021年11月17日 投标
12 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理) 青岛开发区投资建设集团有限公司 207488 m2 765921400.00 王建国 2022年05月24日 投标
13 城发·长江瑞城项目一期工程(监理) 城发投资集团有限公司 185818 m2 680000000.00 王建国 2021年01月12日 投标
青岛海之大工程咨询有限公司
1 招商公园1872商住配套项目一、二期(2026录) 青岛招商铭华置业有限公司 190785 m2 480000000.00 张占民 2021年12月22日 变更内容 190785.00㎡ 投标
2 四流南路245号地块项目1.1期(监理)(2025录) 青岛海捷置业有限公司 204924 m2 541614212.00 王玉祥 2023年07月17日 204924.00㎡ 投标
3 招商公园1872商住配套项目三期、四期(2025录) 青岛招商铭华置业有限公司 171644 m2 965410000.00 候杰 2023年07月20日 171644.00㎡ 投标
4 夏庄街道东宅子头社区棚户区改造项目监理(2026录) 青岛城阳夏庄开发投资有限公司 266219 m2 1113631000.00 杨宝光 2024年12月26日 266219.07㎡ 投标
5 夏庄街道西宅子头社区棚户区改造项目监理(2026录) 青岛城阳夏庄开发投资有限公司 266219 m2 1027450000.00 王建 2024年11月11日 266219.07㎡ 投标
6 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区A1地块监理(2026录) 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 113459 m2 1200000000.00 贾宗伦 2025年12月10日 113459.39㎡ 投标
7 青岛金茂智慧新城D10地块项目(2025录) 青岛茂创科技有限公司 142167 m2 418300200.00 尹逊安 2022年06月16日 142167.00㎡ 投标
8 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期(2026录) 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 207565 m2 3402613000.00 王春玲 2025年03月29日 207565.16㎡ 投标
