标段编号:JBSZ2600316-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江北新区中央商务区投资发展有限公司的2022G11(奥体建设)配套道路(一期)建设工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司 | 天津城建设计院有限公司 | 华昕设计集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 805800.00 | 808000.00 | 807500.00 | |
| 工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 冯学俊 | 郭会国 | 聂荣海 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | AD243200358 | AD241200019 | AD243200643 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 苏邑设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 康宁路(龙王山大道-捷运大道)工程设计 | ||
| 合同价格 | 3085000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市仙林大学城 | |||
| 开工时间 | 2022年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月07日 | |||
| 项目负责人 | 杨婷 | |||
| 招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 泰州市江州南路(永定西路-周山河路)新建工程设计 | ||
| 合同价格 | 3556600.00元;/ | |||
| 项目地点 | 泰州市 | |||
| 开工时间 | 2024年07月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月03日 | |||
| 项目负责人 | 冯学俊 | |||
| 招标单位名称 | 泰州市城市建设工程管理中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 天津城建设计院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 鑫怡路(建明道-海河南道)工程 | ||
| 合同价格 | 3847696.00元 | |||
| 项目地点 | 工程位于津南区辛庄镇,南起现状建明道,北至规划海河南道 | |||
| 开工时间 | 2021年03月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月21日 | |||
| 项目负责人 | 郭会国 | |||
| 招标单位名称 | 天津海河金岸投资建设开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 2023年“海河杯”天津市优秀勘察设计 市政公用工程-道路与桥梁工程 三等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | |||
| 获奖时间 | 2023年08月17日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 华山路(旅游大道-湖南路)道路建设工程设计(第二次) | ||
| 合同价格 | 2234600.00元 | |||
| 项目地点 | 马鞍山市秀山片区 | |||
| 开工时间 | 2022年11月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月29日 | |||
| 项目负责人 | 郭会国 | |||
| 招标单位名称 | 安徽江东城市建设投资集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 华昕设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 珠江路(旺庄路~新区高铁站)大修工程勘察设计 | ||
| 合同价格 | 10651000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省无锡市 | |||
| 开工时间 | 2022年03月23日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月22日 | |||
| 项目负责人 | 袁杰 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市新吴区重点建设项目管理中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 江苏省第二十届优秀工程设计一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 无锡光电新材料科技园会北路(会岸路-钱皋路)等5条道路新建工程勘察设计 | ||
| 合同价格 | 7224800.00元 | |||
| 项目地点 | 无锡市梁溪区 | |||
| 开工时间 | 2024年12月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月25日 | |||
| 项目负责人 | 聂荣海 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市金山北科技产业发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏邑设计集团有限公司 | 60.60 | 23.00 | 2.00 | 9.95 | 95.55 |
| 2 | 天津城建设计院有限公司 | 57.40 | 23.00 | 2.00 | 10.00 | 92.4 |
| 3 | 华昕设计集团有限公司 | 57.20 | 23.00 | 2.00 | 9.99 | 92.19 |
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 56.10 | 23.00 | 2.00 | 9.93 | 91.03 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计方案 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 道路工程设计方案 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 景观设计方案 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 交通设施设计方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 项目现状分析与理解 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 设计质量、设计进度及保证措施 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施及合理化建议 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 天津城建设计院有限公司 | 总体设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 道路工程设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 景观设计方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 交通设施设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 项目现状分析与理解 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 设计质量、设计进度及保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施及合理化建议 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 华昕设计集团有限公司 | 总体设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
| 道路工程设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 景观设计方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 交通设施设计方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 项目现状分析与理解 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 设计质量、设计进度及保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施及合理化建议 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
| 道路工程设计方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 景观设计方案 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 交通设施设计方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 项目现状分析与理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 设计质量、设计进度及保证措施 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施及合理化建议 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
7、拟定中标人:
苏邑设计集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京江北新区中央商务区投资发展有限公司
联系电话:02558180536
招标代理: 江苏苏咨工程咨询有限责任公司
联系电话: 13851788628
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903