2026年05月14日星期四
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

金牛区侯家片区小学项目施工/标段评标结果公示

发布时间:2026-05-11 地区:四川省 来源:成都市电子交易云平台
金牛区侯家片区小学项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 金牛区侯家片区小学项目施工/标段
招标人 成都金信源建设投资有限责任公司 招标人联系电话 028-87596051
招标代理机构 中建西南咨询顾问有限公司 招标代理机构联系电话 028-63066651
开标地点 成都市公共资源交易服务中心 开标时间 20260506 - 10:30:00
公示期 2026年05月12日~2026年05月14日 投标最高限价(元) 128428821.57
中标候选人及排序 中标候选人名称 质量 工期(交货期) 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
/ 四川省建筑机械化工程有限公司 达到国家现行质量合格标准 540 122352505.64 103199532.85 97.21
/ 中国五冶集团有限公司 达到国家现行质量合格标准。 540 122952033.01 103799060.22 98.09
/ 福建省惠一建设工程有限公司 达到国家现行质量合格标准 540 123052449.81 103899477.02 96.61
中标候选人的评审情况
中标候选人排序 中标候选人名称 评标专家 商务部分得分 技术部分得分 报价部分得分
/ 四川省建筑机械化工程有限公司 招标人代表1 0.00 36.60 59.91
招标人代表2 0.00 39.60 59.91
评标专家1 0.00 38.10 59.91
评标专家2 0.00 36.40 59.91
评标专家3 0.00 36.30 59.91
评标专家4 0.00 36.80 59.91
评标专家5 0.00 37.20 59.91
/ 中国五冶集团有限公司 招标人代表1 0.00 39.80 59.61
招标人代表2 0.00 39.90 59.61
评标专家1 0.00 38.70 59.61
评标专家2 0.00 38.30 59.61
评标专家3 0.00 36.30 59.61
评标专家4 0.00 37.00 59.61
评标专家5 0.00 39.50 59.61
/ 福建省惠一建设工程有限公司 招标人代表1 0.00 35.40 59.52
招标人代表2 0.00 34.00 59.52
评标专家1 0.00 38.50 59.52
评标专家2 0.00 39.40 59.52
评标专家3 0.00 36.30 59.52
评标专家4 0.00 37.00 59.52
评标专家5 0.00 39.00 59.52
中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 凌茗阳 二级注册建造师 川 2512014201926928 工程管理 工程师
项目技术负责人 蒋杰 职称证 20250000050320619151 工程管理 工程师
中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 谷才俊 一级注册建造师 川1512024202502928 建筑工程 工程师
项目技术负责人 杨俊 职称证 202218103 建筑工程 工程师
中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 庄伟彬 一级注册建造师 闽1352016202102752 建筑工程施工 工程师
项目技术负责人 王昆 职称证 闽Z009-67987 建筑工程施工 工程师
中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都三环科技有限公司 成都三环研发生产基地建设项目 20221110 20240131 总建筑面积214261.34 平方米 149730906.75 杨志成
四川雄州实业有限责任公司 简阳市东城新区 C9 安置房项目 20211227 20231009 总建筑面积365570.55 平方米 976991911.92 石海夫
成都市新都香创商贸有限公司 天府动力新城安置小区二期 20220318 20240103 总建筑面积260101.95 平方米 938869874.03 陈勇
中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
宜宾市科教产业投资集团有限公司 宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期) 20210603 20230427 建筑面积为171731平方米 1092593700 杨坤
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司 礼仪职中 20210401 20230531 建筑面积为161601.09平方米 707128113.12 程远臻
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 五块石中学建设工程 20220922 20240329 建筑面积为32901.47平方米 136846436.17 周映江
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 淮州新城职教城“三校一中心”建设项目 20201202 20230828 建筑面积为695522.32平方米 5449750000 尹盛强
中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
泉州梁海房地产开发有限公司 泉州中梁星海印工程 20200831 20231108 38483.02㎡ 171300000 陈龙辉
惠州市玖晟实业有限公司 禹 洲 五 经 嘉 誉名邸(1号楼、2号楼、8号楼、幼 儿 园 地 下 室及公共配套)工程 20210608 20231004 69141.26㎡ 277488981.28 黄海明
泉州奥王实业有限公司 盛荣中心 20210930 20250318 92821.36㎡ 200000000 陈汉群
中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
华汇建设集团有限公司 127034461.74 107881488.95 88.35
成都建工第八建筑工程有限公司 120954353.51 101801380.72 95.47
深圳市华剑建设集团股份有限公司 126882568.31 107729595.52 84.44
福建省五洲建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 85.11
陕西天地建设有限公司 118047615.94 98894643.15 91.86
广西桂林地建建设有限公司 126923000.37 107770027.58 81.96
中阳建设集团有限公司 126863991.42 107711018.63 87.27
成都建工第九建筑工程有限公司 121555370.68 102402397.89 95.18
四川京泰建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 86.67
浙江永联建设工程股份有限公司 127211816.44 108058843.65 82.68
中国华西企业股份有限公司 121981546.49 102828573.70 96.04
广西贵港建设集团有限公司 119000501.34 99847528.55 93.33
广西农垦建设工程有限公司 126873826.24 107720853.45 82.60
成都建工第四建筑工程有限公司 121435167.25 102282194.46 95.78
四川联兴建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 88.78
江苏山水环境建设集团股份有限公司 126941577.27 107788604.48 81.51
广东祺商建设集团有限公司 126902237.96 107749265.17 86.88
四川智生建设集团有限公司 127018070.36 107865097.57 85.10
中集建设集团有限公司 126975452.78 107822479.99 85.79
重庆桦竣建设(集团)有限公司 118047615.94 98894643.15 86.96
山西杰兴源建设集团有限公司 126920800.12 107767827.33 85.05
四川缔信建设工程有限公司 127162314.48 108009341.69 83.66
驻马店市建筑公司 118400576.93 99247604.14 86.04
中铁二局集团有限公司 124167063.47 105014090.68 94.44
自贡宏图建筑工程有限责任公司 126976436.26 107823463.47 88.57
赣州建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 92.76
沈阳中达建筑工程有限公司 127052929.36 107899956.57 84.80
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 91.94
广润建设集团有限公司 126981441.52 107828468.73 83.12
福建省东霖建设工程有限公司 124330977.24 105178004.45 94.76
南昌三建建设集团有限公司 119132725.11 99979752.32 82.10
四川七投建设有限公司 118047615.94 98894643.15 83.34
中晋华泰建设有限公司 126998400.71 107845427.92 89.06
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 118047615.94 98894643.15 87.10
航侨集团建设发展有限公司 127118604.14 107965631.35 81.16
青岛海川建设集团有限公司 126831120.09 107678147.30 85.36
福建金鼎建筑发展有限公司 127255198.95 108102226.16 89.31
湖南省衡五建设有限公司 118047615.94 98894643.15 83.40
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 119109777.18 99956804.39 86.82
广州市黄埔建筑工程总公司 118047615.94 98894643.15 89.13
广元市永昌建设有限公司 126992827.82 107839855.03 82.16
江苏中益建设集团有限公司 126896883.45 107743910.66 87.26
湖南琨基建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 92.30
成都建工第六建筑工程有限公司 121872270.64 102719297.85 95.77
江苏宏远建设集团有限公司 126837765.21 107684792.42 89.52
广西瑞宏建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 89.85
四川成晨建设工程有限公司 126940484.51 107787511.72 84.20
鸿川建筑产业集团有限公司 118047615.94 98894643.15 88.20
四川雄洲建设集团有限公司 126789683.84 107636711.05 87.76
石家庄一建建设集团有限公司 126997288.28 107844315.49 90.88
辉阳集团有限公司 119119612.13 99966639.34 84.43
广东强雄建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 90.10
巨茂建设投资有限公司 127195097.24 108042124.45 89.61
润盟建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 84.28
四川省泰坤建筑工程有限公司 119012521.68 99859548.89 86.94
华滋奔腾建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 90.05
成都城投建筑工程有限公司 122904401.17 103751428.38 96.19
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 126912072.79 107759100 84.60
滇一建工有限公司 118047615.94 98894643.15 84.83
江油市亚新建筑工程有限公司 127065058.98 107912086.19 83.83
四川省第六建筑有限公司 122418649.90 103265677.11 95.81
广州市第三建筑工程有限公司 118713105.85 99560133.06 92.77
成都建工第五建筑工程有限公司 124046860.03 104893887.24 96.35
福建省富林市政集团有限公司 127078172.08 107925199.29 86.82
上海明凯市政工程有限责任公司 118047615.94 98894643.15 84.54
福建华航建设集团有限公司 126988646.57 107835673.78 87.11
江苏兴邦建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 87.93
福州市第三建筑工程公司 118689065.17 99536092.38 89.77
缙云县聚能建设有限公司 118047615.94 98894643.15 82.85
浙江中富建筑集团股份有限公司 118047615.94 98894643.15 88.52
厦门市政工程有限公司 119076994.43 99924021.64 91.38
广西远达建筑安装工程有限公司 118047615.94 98894643.15 83.12
浙江广维垣建设有限公司 126959061.40 107806088.61 85.89
福建省华荣建设集团有限公司 126841043.48/不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求;评委六:不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求 。 107688070.69/不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求;评委六:不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求 。 /
中国十七冶集团有限公司 122965029.13 103812056.34 93.26
湛江市第四建筑工程有限公司 118047615.94 98894643.15 84.25
成都华阳建筑股份有限公司 121325891.40 102172918.61 95.64
温岭市第一建筑工程有限公司 126935676.37 107782703.58 85.31
广东茂达建筑工程有限公司 127047793.39 107894820.60 85.05
重庆旭洲建筑工程有限公司 127122975.18 107970002.39 89.16
四川雅和建筑工程有限公司 126899506.07 107746533.28 88.92
福建荣建集团有限公司 126981784.81 107828812.02 86.46
水玲龙(福建)建设工程有限公司 126789994.20 107637021.41 89.82
浙江联信环境建设有限公司 126832301.42 107679328.63 82.78
衢州市政园林股份有限公司 127141552.07 107988579.28 83.48
昌建建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 83.14
纳琦绿能工程有限公司 126885846.59 107732873.80 86.21
胜宇建设集团有限公司 126998400.71 107845427.92 82.30
四川公路桥梁建设集团有限公司 122709747.18 103556774.39 96.52
重庆市能丰建设发展有限公司 118047615.94 98894643.15 85.34
丽水天宇园林建设有限公司 126857434.86 107704462.07 85.02
中通建工城建集团有限公司 127245364.13 108092391.34 87.28
新蒲建设集团有限公司 126824652.11 107671679.32 90.58
浙江山口建筑工程有限公司 126943762.79 107790790 87.55
四川省第三建筑工程有限公司 121675574.12 102522601.33 95.41
四川省第一建筑工程有限公司 124593239.28 105440266.49 94.16
中铁建工集团有限公司 122097492.82 102944520.03 95.47
建航建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 84.15
福建开晨建设集团有限公司 126794054.87 107641082.08 85.83
肥城市建筑安装工程总公司 127023534.15 107870561.36 82.67
江苏路泰建设集团有限公司 118931657.55 99778684.76 89.13
湖南教建集团有限公司 118478162.78 99325189.99 92.41
江苏天目建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 90.24
盛豪建设集团有限公司 127048667.60 107895694.81 89.11
中恒建设集团有限公司 127134995.52 107982022.73 86.85
南炬建筑工程(福建)有限公司 127301217.23 108148244.44 86.08
华浩德源建设(陕西)有限责任公司 127246456.89 108093484.10 82.91
福建省源昌建设工程有限公司 127234436.54 108081463.75 89.92
海环科技集团股份有限公司 118047615.95 98894643.16 86.24
安徽康东建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 83.58
中国华西企业有限公司 117632722.47/低于成本 98479749.68/低于成本 /
中铁八局集团有限公司 123500480.80 104347508.01 95.57
浙江屹立建设有限公司 126965617.95 107812645.16 83.59
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 127134232.93 107981260.14 85.80
佳合建设集团有限公司 127236622.06 108083649.27 86.29
甘肃第四建设集团有限责任公司 127015884.85/不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求;评委六:不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求 107862912.06/不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求;评委六:不符合第五章工程量清单(另册) “投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求 /
四川鑫圆建设集团有限公司 127191818.96 108038846.17 83.04
福建福兴建筑工程有限公司 126923983.86 107771011.07 83.48
立厦建工集团有限公司 126823559.35 107670586.56 85.08
湖南启辉建筑工程有限公司 118047615.95 98894643.16 84.86
四川省江油市新华建筑工程有限公司 127234436.54 108081463.75 81.99
福建省杰胤建设有限公司 126973267.26 107820294.47 83.71
福建万峰建设工程有限公司 127093470.70 107940497.91 84.44
福建恒景建设工程有限公司 118047615.94 98894643.15 90.06
湖南星大建设集团有限公司 126965617.95 107812645.16 87.17
金磐集团有限公司 127162314.48 108009341.69 85
广东吴川建筑安装工程有限公司 126835033.32 107682060.53 87.69
广西华业建筑工程有限公司 118712013.10 99559040.31 89.24
四川希腾建设集团有限公司 126789683.84 107636711.05 84.52
湖南佳美建设工程有限公司 126915351.06 107762378.27 83.72
广西建工集团第一安装工程有限公司 118047615.94 98894643.15 87.20
成都建工第一建筑工程有限公司 121762993.73 102610020.94 95.96
四川盛世图腾建筑工程有限公司 127098934.49 107945961.70 83.95
福建新华夏建工集团有限公司 118906524.11 99753551.32 90.07
定州市建设建筑工程有限公司 126971912.51 107818939.72 82.32
浙江政盈建筑工程有限公司 126839622.90 107686650.11 83.46
福建三建工程有限公司 126819188.32 107666215.53 89.62
四川路桥盛通建筑工程有限公司 125139618.52 105986645.73 91.75
国海建设有限公司 118880297.90 99727325.11 86.35
中大(福建)工程建设集团有限公司 126810446.25 107657473.46 84.12
浙江东博建设有限公司 126946166.85 107793194.06 85.20
江苏东立建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 90.75
河北天昕建设集团有限公司 127054131.39 107901158.60 84.51
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 118047615.94 98894643.15 90.19
腾鑫建设集团有限公司 126891310.38 107738337.59 87.73
誉海建设集团有限公司 126945948.30 107792975.51 84.82
大通建筑有限公司 126824870.66 107671897.87 82.84
今天建设有限公司 118047615.94 98894643.15 88.83
中明建投建设集团有限责任公司 118047615.94 98894643.15 84.93
成都建工第二建筑工程有限公司 122529957.09 103376984.30 96.07
江苏环盛建设工程有限公司 126988456.61 107835483.82 82.20
四川九峰建筑工程有限公司 126921907.62 107768934.83 87.28
湖北阳禾建设工程有限公司 126898959.69 107745986.90 84.14
江西圣建建筑工程有限公司 118047615.94 98894643.15 90.70
浙江金圣建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 89.56
中九建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 91.68
福建省禹澄建设工程有限公司 118047615.94 98894643.15 89.61
广安中顺建筑工程有限公司 127119696.90 107966724.11 83.89
四川鼎际建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 86.77
银川三建集团有限公司 127152479.66 107999506.87 83.90
四川君羊建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 91.97
四川新宏建筑工程有限公司 118047615.94 98894643.15 83.34
浩天建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 84.17
河南昊锦建设集团有限公司 126932288.82 107779316.03 81.33
中投腾宇建设有限公司 126802796.94 107649824.15 83.80
建邦技术集团有限公司 127040204.77 107887231.98 82.82
浙江嘉兴中达建设有限公司 127274868.61 108121895.82 87.16
海峡宏基建工集团有限公司 118047615.94 98894643.15 90.68
玉林市建筑安装工程集团有限公司 126991275.58 107838302.79 84.84
广东省第二建筑工程有限公司 120697406.51 101544433.72 93.81
广西建港建设集团有限公司 118047615.94 98894643.15 86.35
鲁班源集团有限公司 126828063.77 107675090.98 81.68
四川海峡建设有限公司 127081450.35 107928477.56 85.85
江西志帮实业有限公司 118047615.94 98894643.15 85.32
中铨建设集团有限公司 118580882.08 99427909.29 91.99
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 118047615.95 98894643.16 87.60
富春山建工集团有限公司 126975452.78 107822479.99 88.55
成都建工第七建筑工程有限公司 122112676.71 102959703.92 95.95
江诚建设(四川)有限公司 126870547.97 107717575.18 87.99
陕西建工新基建建设有限公司 126992936.92 107839964.13 84.45
附注(其他需公示的内容) (1)本项目采用“评定分离”方式进行评标定标。 (2)定标时间:中标候选人公示期结束之日起 20 日内完成。
接收异议的联系人及联系方式 联系人:唐先生 联系方式:028-63066651
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:成都市金牛区发展和改革局 联系电话:028-87705661
行业主管部门:成都市金牛区住房建设和交通运输局 联系电话:028-87650565
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。