| 某单位配套附属设施项目标段一施工 | |||||||
| 某单位配套附属设施项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076061486001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年05月12日 | ||||||
| 招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 15009718313 | ||||
| 代理机构 | / | 代理机构联系电话 | |||||
| 开标时间 | 2026年05月11日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年05月12日 | 公示结束时间 | 2026年05月15日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海恒盈建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 1981078.770元 | 姓名:马顺太 证书编号:青2632008201139621 |
61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海星标建设项目管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 1983730.600元 | 姓名:李生鵾 证书编号:青2632020202000441 |
61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |
| 第3名 | 青海平凡建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 1972768.750元 | 姓名:蔡守龙 证书编号:青1632017201900049 |
61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 德州盛科建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | 施工组织设计或监理大纲与招标项目没有关联性,存在逻辑错误,以抄写、套作规范标准为主或抄袭其他项目的 P170页项目名称和地点与本项目不符 P181页项目经理工作地点和工作内容与本项目不符 | ||||||
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 未按招标文件清单要求填写暂列金 | ||||||
| 青海长华建设工程有限公司 | 经济清标:出现计算错误。(单位工程费汇总表错误,名称为:工程总造价) | ||||||
| 青海森洲建设工程有限公司 | 经济清标:出现计算错误。(单位工程费汇总表错误,名称为:工程总造价) | ||||||
| 青海皓奕建设工程有限公司 | 经济清标:出现计算错误。(单位工程费汇总表错误,名称为:工程总造价) | ||||||
| 青海泽超建筑工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 不符合招标文件投标须知3.5.2条要求 | ||||||
| 青海青昌建筑工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 不符合招标文件投标须知3.5.2条要求 | ||||||
| 青海江泰建筑工程有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定 不符合招标文件投标须知3.5.2条要求 | ||||||
| 备注:如有异议,请向某单位反映,联系电话:0971-6397923。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。