标段编号:JNFJ2600368-01ZX-GHa01
标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁城市建设集团有限公司的杨家圩幼儿园项目全过程工程咨询服务(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏省经纬建设监理有限公司;上海都市建筑设计有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京勘察工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;其他-不分行业-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程勘察-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程勘察-房屋建筑-地基与基础工程甲级;工程监理-不分行业-不分专业特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 2985000.00 | 2944900.00 | 3098000.00 | |
| 工期(日历日) | 720 | 720 | 720 | |
| 质量 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 姚胜泉 | 陈立玲 | 倪蜀凌 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 00182282 | 37002596;苏1372006200805938 | 32012029 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏省经纬建设监理有限公司;上海都市建筑设计有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏省农业种质资源综合基因库项目 | |
| 合同价格 | 1496000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省农业科学院院内(南京市玄武区孝陵卫钟灵街 50 号) | |||
| 开工时间 | 2023年07月26日 | |||
| 竣工时间 | 2025年11月13日 | |||
| 项目负责人 | 姚胜泉 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 省公安厅证照制作中心项目 | |
| 合同价格 | 1564300.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年10月20日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月28日 | |||
| 项目负责人 | 陈立玲 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京勘察工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金沙科技金融中心项目监理工程 | |
| 合同价格 | 16038000.00元 | |||
| 项目地点 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||
| 开工时间 | 2019年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 倪蜀凌 | |||
| 招标单位名称 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无工程设计资质,设计负责人无注册一级建筑师执业资格 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏省经纬建设监理有限公司;上海都市建筑设计有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 27.10 | 4.00 | 32.00 | 33.94 | 97.04 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 27.10 | 4.00 | 32.00 | 33.91 | 97.01 |
| 3 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京勘察工程有限公司 | 25.86 | 4.00 | 31.25 | 33.37 | 94.48 |
| 4 | 江苏峪峰建设管理有限公司;核工业南京工程勘察院有限公司;南京中艺建筑设计院股份有限公司 | 25.18 | 0.00 | 30.00 | 33.25 | 88.43 |
| 5 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司;江苏现代建筑设计有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 25.78 | 0.00 | 25.75 | 33.21 | 84.74 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏峪峰建设管理有限公司;核工业南京工程勘察院有限公司;南京中艺建筑设计院股份有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程检测 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 水土保持方案编制与验收 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司;南京勘察工程有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程检测 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 水土保持方案编制与验收 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司;江苏现代建筑设计有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程检测 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 水土保持方案编制与验收 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏省经纬建设监理有限公司;上海都市建筑设计有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | |
| 工程检测 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
| 水土保持方案编制与验收 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
| 工程检测 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 水土保持方案编制与验收 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
7、拟定中标人:
江苏省经纬建设监理有限公司;上海都市建筑设计有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京江宁城市建设集团有限公司
联系电话:15051888918
招标代理: 江苏诚信工程咨询管理有限公司
联系电话: 15895835689
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-52102011