| 招标项目名称: | 嵩明县杨林镇中心完全小学新建食堂项目 |
| 标段编号: | GC530100202600298001001 | 标段名称: | 嵩明县杨林镇中心完全小学新建食堂项目 |
| 招标人: | 嵩明县荣深生态新城投资有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇盟台路80号 |
| 招标联系人: | 倪健茗 | 联系电话: | 18468154740 |
| 招标代理: | 云南华信工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道黄龙街北延长线银杏人家五期372栋5号临街商铺 |
| 招标代理联系人: | 戚艳清 | 招标代理联系电话: | 13700642016 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 545.190719 | 开标时间: | 2026-05-08 09:00 |
| 拦标价(万元): | 545.190719 | 监督部门及联系方式: | 嵩明县住房和城乡建设局(0871—67911661) |
| 公示开始时间: | 2026-05-13 17:00 | 公示结束时间: | 2026-05-19 00:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。嵩明县政务服务管理局(0871-67917506)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南汇企建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532522MA6NHR5E17 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 529.157901 |
| 得分: | 70.07 |
| 项目负责人: | 王海涛 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:建筑工程),证书编号:云2532018202319115;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)9220982。 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格要求对项目负责人业绩无要求。 |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ 53∕T-23-2014)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级资质。 |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
| 企业类似业绩: | 本项目资格要求对企业类似业绩无要求。 |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2019]002428。 |
| 第二中标候选人: | 云南源州建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6PC9DL5H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 531.57143 |
| 得分: | 64.92 |
| 项目负责人: | 杨勇 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:建筑工程),证书编号:云2532022202302429;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0069221。 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格要求对项目负责人业绩无要求。 |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ 53∕T-23-2014)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级资质。 |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
| 企业类似业绩: | 本项目资格要求对企业类似业绩无要求。 |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2020]000701。 |
| 第三中标候选人: | 云南弘川建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6PC7RC5Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 533.709623 |
| 得分: | 64.64 |
| 项目负责人: | 杨忠 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:建筑工程),证书编号:云2532019202130241;安全生产考核合格证书,证书编号:云建安B(2023)0018848。 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格要求对项目负责人业绩无要求。 |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ 53∕T-23-2014)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件及招标文件的内容,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级资质。 |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
| 企业类似业绩: | 本项目资格要求对企业类似业绩无要求。 |
| 安全生产许可证: | 具备有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2020]001140。 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |