| 开标时间:2026-05-14 09:30 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49912869.55 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 计划工期:365 日历天
计划开工日期:2026 年06 月10 日
计划完工日期:2027 年06 月09 日 | | |
| 2 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 完好 | 400000 | 49946225.93 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 | | |
| 3 | 江西景观建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49979582.32 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 4 | 三赢建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49936695.54 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 5 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49922399.95 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 日历天 | | |
| 6 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49507827.76 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365 日历天 | | |
| 7 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 48221224.42 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365日历天 | | |
| 8 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 48611970.62 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 9 | 四川均衡建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49355341.44 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 10 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 48183102.84 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365 日历天 | | |
| 11 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 47671011.47 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365日历天 | | |
| 12 | 四川清和科技有限公司 | 完好 | 400000 | 48983655.39 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 13 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49021777.61 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 日历天 | | |
| 14 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49865217.58 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 15 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 49650783.69 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 16 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 48869291.29 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 计划工期:365 日历天
计划开工日期:2026 年 06 月 10 日
计划完工日期:2027 年 06 月 09 日 | | |
| 17 | 四川正高建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 48449953.90 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 18 | 四川州建工程项目管理有限公司 | 完好 | 400000 | 49150437.94 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 日历天 | | |
| 19 | 嗣晟建工有限公司 | 完好 | 400000 | 47220532.94 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 20 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49841391.58 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 计划工期:365 日历天
计划开工日期:2026 年 06 月 10 日
计划完工日期:2027 年 06 月 09 日 | | |
| 21 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49884278.37 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 日历天 | | |
| 22 | 鑫路建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49970051.92 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365 日历天 | | |
| 23 | 浙江博业建设有限公司 | 完好 | 400000 | 50012938.70 | 合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365日历天 | | |
| 24 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 400000 | 49812800.40 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 365 日历天 | | |
| 25 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完好 | 400000 | 49950991.13 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 365日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | 50985039.0000 | |
| 招标人代表: | 张骞 | 记录人: | | 监标人: | 向淇云 |