升平镇2026年田园综合体建设项目(第三标段)
发布时间:2026-06-05
地区:云南省
来源:迪庆州公共资源交易中心
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 升平镇2026年田园综合体建设项目 |
| 标段编号: | GC533400202600055001003 | 标段名称: | 升平镇2026年田园综合体建设项目(第三标段) |
| 招标人: | 德钦县升平镇人民政府 | 招标人地址: | 德钦县升平镇 |
| 招标联系人: | 喻顺沅 | 联系电话: | 18287093823 |
| 招标代理: | 云南中恩项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省大理市太和街道惠丰瑞城碧园3栋 |
| 招标代理联系人: | 张林峰 | 招标代理联系电话: | 15096953337 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 127.665396 | 开标时间: | 2026-06-04 09:00 |
| 拦标价(万元): | 127.665396 | 监督部门及联系方式: | 德钦县农业农村局(0887-8412955) |
| 公示开始时间: | 2026-06-06 08:30 | 公示结束时间: | 2026-06-09 00:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议,请于公示期内以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未作处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话:德钦县农业农村局(0887-8412955)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南梁启建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532931MAD6TXKL3D |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 127.480247 |
| 得分: | 89.12 |
| 项目负责人: | 林琳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师(云 2532022202301815) |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2025]806003 |
| 第二中标候选人: | 云南空宁建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510100MA6CQJF320 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 127.531238 |
| 得分: | 81.07 |
| 项目负责人: | 瞿刘超 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师(云 2532019202121265) |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2018]000945 |
| 第三中标候选人: | 云南衔谷建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6NA3EK4M |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 127.609949 |
| 得分: | 77.1 |
| 项目负责人: | 洪秀锦 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师(云 2532019202117376) |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 240日历天 |
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2018]001229 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |