标段编号:YHSZ2600578-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花新滨江城市发展有限公司的智谷产业园配套工程八号路及龙翔南路(一期)建设工程初步设计及概算(含方案设计)、施工图设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 重庆设计集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-公路-公路路面工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 1446000.00 | 1440000.00 | 1447700.00 | |
| 工期(日历日) | 105 | 105 | 105 | |
| 质量 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准,符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部门审批。 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准,符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部门审批。 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准,符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部门审批 | |
| 项目负责人 | 冯学俊 | 陈玥 | 张平 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | AD243200358 | AD241200206 | AD245000165 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 苏邑设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 云门大街(城东路-运溪路)新建工程设计 | ||
| 合同价格 | 2053700.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市余杭区 | |||
| 开工时间 | 2024年12月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年02月25日 | |||
| 项目负责人 | 伍冠石 | |||
| 招标单位名称 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 管道路西段(六号街—梅欣路)建设工程 | |||
| 合同价格 | 5570000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年03月14日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月13日 | |||
| 项目负责人 | 曹明旭 | |||
| 招标单位名称 | 南京雨花新城发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 泰州市江州南路(永定西路-周山河路)新建工程设计 | ||
| 合同价格 | 3556600.00元;/ | |||
| 项目地点 | 泰州市 | |||
| 开工时间 | 2024年07月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月03日 | |||
| 项目负责人 | 冯学俊 | |||
| 招标单位名称 | 泰州市城市建设工程管理中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 广西埂大街北侧片区城市道路(二期)建设工程 | ||
| 合同价格 | 5081000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京江北新区 | |||
| 开工时间 | 2025年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 合同名称 | 三亚市海棠湾风塘片区二横路、三纵路市政道路工程设计合同 | |||
| 合同价格 | 2285966.50元 | |||
| 项目地点 | 三亚市海棠区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月17日 | |||
| 项目负责人 | 徐辉 | |||
| 招标单位名称 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 高淳区双高路城市化改造工程项目工程总承包 | ||
| 合同价格 | 6473.08元 | |||
| 项目地点 | 高淳区主城区 | |||
| 开工时间 | 2021年06月18日 | |||
| 竣工时间 | 2021年07月06日 | |||
| 项目负责人 | 陈玥 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区城市投资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 重庆设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 湾河路工程等两项工程勘察、设计项目 | ||
| 合同价格 | 780000.00元;780000.00 | |||
| 项目地点 | 宿迁市沭阳县 | |||
| 开工时间 | 2023年07月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月16日 | |||
| 项目负责人 | 陈德玖 | |||
| 招标单位名称 | 沭阳县住房和城乡建设局 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 泗阳县桃源路(淮海路至众兴路段)改造工程勘察设计项目 | ||
| 合同价格 | 887000.00元 | |||
| 项目地点 | 泗阳县 | |||
| 开工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月17日 | |||
| 项目负责人 | 张平 | |||
| 招标单位名称 | 泗阳县交通产业集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏邑设计集团有限公司 | 46.00 | 36.00 | 4.00 | 9.98 | 95.98 |
| 2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 42.50 | 36.00 | 4.00 | 9.90 | 92.4 |
| 3 | 重庆设计集团有限公司 | 40.90 | 33.50 | 4.00 | 10.00 | 88.4 |
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 40.40 | 33.50 | 4.00 | 10.00 | 87.9 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| 道路工程设计方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 交通设施设计方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 绿化设计方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 经济分析 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 招标项目的理解和认识(从招标范围、内容、项目概况、背景、社会经济评价等方面) | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 总体设计方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 道路工程设计方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 交通设施设计方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 绿化设计方案 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 经济分析 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 招标项目的理解和认识(从招标范围、内容、项目概况、背景、社会经济评价等方面) | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 道路工程设计方案 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 交通设施设计方案 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 绿化设计方案 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 经济分析 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 招标项目的理解和认识(从招标范围、内容、项目概况、背景、社会经济评价等方面) | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 重庆设计集团有限公司 | 总体设计方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 道路工程设计方案 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 交通设施设计方案 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 绿化设计方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 经济分析 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 招标项目的理解和认识(从招标范围、内容、项目概况、背景、社会经济评价等方面) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
7、拟定中标人:
苏邑设计集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京雨花新滨江城市发展有限公司
联系电话:025-86758672
招标代理: 南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司
联系电话: 15805176600
行政监管部门:南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话:025-52883031