投资项目代码 | 2604-445302-89-01-108759 | |||
投资项目名称 | 云浮市云城区城市资源综合处理中心项目 | |||
招标项目名称 | 云浮市云城区城市资源综合处理中心项目初设勘察 | |||
标段(包)名称 | 云浮市云城区城市资源综合处理中心项目初设勘察 | |||
公示名称 | 云浮市云城区城市资源综合处理中心项目初设勘察中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2026年6月23日 | |||
评标情况 |
3、废标情况说明:无。 4、评标报告:详见附表。 | |||
第一中标候选人 | 中誉设计有限公司(联合投标人:核工业赣州工程勘察设计集团有限公司) | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:1702413.00元(其中勘察费投标报价:768829.00元,下浮率:17.00%;初步设计费投标报价:933584.00元,下浮率:17.00%)。 | |||
质量承诺 | 勘察要求的质量标准:符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定>(2020年版)、国家及地方现行的勘察标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 设计要求的质量标准:符合建质函[2016]247号《建筑工程设计文件 编制深度规定》(2016年版)、建质(2025)38号《市政公用工程设计文件编制深度规定(2025年版本)》、国家及地方现行的设计标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 | 工期(交货期) | 总工期 45个日历天(其中:勘察工期 15 个日历天,设计工期 30个日历天)招标人在合同约定的限期按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后40日内完成工程勘察、初步设计;工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后5日内完成补充、修改。 | |
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:王刚 勘察负责人:孙志华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:正高级工程师:2400101277312;一级造价工程师注册证书:建【造】11234400026445;注册城乡规划师注册证书:GH20254428736;咨询工程师(投资)登记证书:咨登2320231242882。 勘察负责人:高级工程师:36202012001538;注册土木工程师(岩土)注册证书:AY20123200878。 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件。 | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:91441802764908297H,91360700160230358P。 企业资质证书:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级:A144A06193;工程勘察综合资质甲级:B136007162。 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 设计单位:1、营山县城北新区生活污水处理厂一期工程;2、康景路(37号路)道路工程(石歧段)勘察、设计;3、含珠路工程勘察、设计;4、温岭东部南片污水处理厂提标和扩建项目勘察设计;5、翁源产业园产城融合基础设施配套项目(官渡片区污水处理厂及配套管网项目)勘察设计;6、杏坛镇良均路改道工程设计。 勘察单位:1、博罗智能装备产业园开发有限公司振兴大道升级改造工程一期(K0+000~K3+400路段)勘察设计;2、惠东县城内涝治理(一期)工程项目勘察设计;3、云浮技师学院提质扩容工程(一期)勘察和初步设计;4、云浮市云城区内涝整治工程勘察设计;5、塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察及设计。 | |||
第二中标候选人 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:1704464.10元(其中勘察费投标报价:769755.30元,下浮率:16.90%;初步设计费投标报价:934708.80元,下浮率:16.90%)。 | |||
质量承诺 | 勘察要求的质量标准:符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定>(2020年版)、国家及地方现行的勘察标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 设计要求的质量标准:符合建质函[2016]247号《建筑工程设计文件 编制深度规定》(2016年版)、建质(2025)38号《市政公用工程设计文件编制深度规定(2025年版本)》、国家及地方现行的设计标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 | 工期(交货期) | 总工期 45个日历天(其中:勘察工期 15 个日历天,设计工期 30个日历天)招标人在合同约定的限期按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后40日内完成工程勘察、初步设计;工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后5日内完成补充、修改。 | |
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:周文龙 勘察负责人:郭盛宾 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:高级工程师 :2000101091409;注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书:CS20234401679;咨询工程师(投资)登记证书:咨登2320250201794。 勘察负责人:高级工程师:2400101277904;注册土木工程师(岩土)注册执业证书:AY20214401810。 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件。 | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:914400004558576332。 企业资质证书:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级:A144013739-10/2;工程勘察综合资质甲级,B144013739-8/2。 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.番禺区南村围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程(南村片区);2.茂名市小东江流域城镇生活污水管网完善工程;3.番禺区创新城净水厂首期工程勘察设计;4.广钢新城加压站建设工程勘察及初步设计;5.花地河西侧污水干管完善工程项目勘察及初步设计项目。 | |||
第三中标候选人 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:1695862.70元(其中勘察费投标报价:767902.70元,投标下浮率:17.10%;初步设计费投标报价:927960.00元,投标下浮率:17.50%)。 | |||
质量承诺 | 勘察要求的质量标准:符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定>(2020年版)、国家及地方现行的勘察标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 设计要求的质量标准:符合建质函[2016]247号《建筑工程设计文件 编制深度规定》(2016年版)、建质(2025)38号《市政公用工程设计文件编制深度规定(2025年版本)》、国家及地方现行的设计标准及规范,符合本项目的可研批复等的要求。 | 工期(交货期) | 总工期 45个日历天(其中:勘察工期 15 个日历天,设计工期 30个日历天)招标人在合同约定的限期按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后40日内完成工程勘察、初步设计;工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后5日内完成补充、修改。 | |
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:曹泳民 勘察负责人:刘娜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:高级工程师:20C2060298;注册环保工程师注册执业证书:B243100194;咨询工程师(投资)登记证书:咨登1020250305996。 勘察负责人:高级工程师:20220334786;注册土木工程师(岩土)注册执业证书:AY20154100536。 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件。 | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:913100004250256419 企业资质证书:工程设计综合资质甲级:A131A00575;工程勘察综合资质甲级:B131A00575 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 设计:1、庙镇建筑垃圾分拣中转站;2、海口市琼山区大型垃圾转运站工程;3、徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目。 勘察:1、莞太路升级改造三期(可园路至新基路段)工程勘察设计;2、九洲大道(前山立交-兴业快线)快速化提示工程。 | |||
异议受理部门 | 云浮市云城区资源投资建设有限公司 | 联系地址 | 云浮市云城区云城街道富华路58号第三层 | |
异议受理部门联系人 | 陈小姐 | 联系电话 | 0766-8188982 | |
招标投标监督部门 | 云浮市云城区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-8869811 | |
联系地址 | 云浮市云城区翠石路50号 | |||
公示开始时间 | 2026年6月26日 | 公示结束日期 | 2026年6月29日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||
