侯马市望桥街分区雨污分流及地下管网更新改造工程总承包(EPC)
中标结果公示
项目名称:侯马市望桥街分区雨污分流及地下管网更新改造工程总承包(EPC)
项目编号:GC141000202600132001
招标人:侯马市建设工程服务中心
地址:临汾市侯马市市府路28号
联系人:刘少航
电话:13283549075
招标代理机构:山西腾顺项目管理有限公司
地 址:山西省临汾市侯马市锦茂国际大厦B座20楼2202室
联 系 人:刘洋
电 话:15296784195
电子邮箱:sxtszb@126.com
监督部门:侯马市住房和城乡建设局
联系人:裴俊艳
电话:0357-3900150
电子邮箱:hmscxjsfwzx@163.com
招标方式:公开招标
开标时间:2026年6月17日09时00分
2026年6月19日发布了本项目的中标候选人公示,公示期结束后招标人确定 中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司(联合体牵头人)、山西三建集团有限公司、冠程设计咨询有限公司(联合体成员)为该项目的中标人,现予以公示。
投标报价:9155.1320万元(玖仟壹佰伍拾伍万壹仟叁佰贰拾元整)
质量标准:设计要求的质量标准:设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和设计深度;施工要求的质量标准:工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。
工期:450日历天
评标得分:76.11分
资格能力:市政公用工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级、工程设计行业资质市政行业乙级
项目班子成员列表:
| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
| 证书名称 | 级别 | 证书编号 | ||||
| 1 | 工程总承包项目负责人 兼施工负责人 | 李阳 | 工程师 | 职称证 建造师注册证 安全生产考核合格证 | 中级 一级 B 类 | 4403051598 川 1512022202301470 川建安 B(2023)0082638 |
| 2 | 设计负责人 | 孙涛 | 高级工程师 | 职称证 注册公用设备工程师 (给水排水)证 | 高级 / | 0179739 CS20136100304 |
| 3 | 项目副经理 | 代春宾 | 高级工程师 | 职称证 建造师注册证 安全生产考核合格证 | 高级 一级 B 类 | 4403003698 川 1512022202301004 川建安 B(2023)0084337 |
| 4 | 技术负责人 | 张文 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4403001893 |
| 5 | 采购负责人 | 张守军 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4403003712 |
| 6 | 给排水专业负责人 | 焦欣 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | (2019)11310168 |
| 7 | 给排水专业负责人 | 黄鹏 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 0135495 |
| 8 | 给排水专业负责人 | 张炎 | 工程师 | 职称证 注册公用设备工程师 (给水排水)证 | 中级 / | 00045917 CS20256100791 |
| 9 | 道路专业负责人 | 孙彪 | 高级工程师 | 职称证 注册土木工程师(道 路工程)证 | 高级 一级 / | 2514000903821817 AD246100310 |
| 10 | 结构专业负责人 | 冯曼 | 工程师 | 职称证 注册结构工程师证 | 中级 / | 1297877 S20226400137 |
| 11 | 电气专业负责人 | 晏小龙 | 高级工程师 | 职称证 注册电气工程师(供 配电)证 | 高级 / | 021401005908 DG20205000480 |
| 12 | 造价专业负责人 | 李伟华 | 高级工程师 | 职称证 注册造价工程师证 | 高级 一级 | 20250134SZB000138443 建[造]11146100009458 |
| 13 | 施工员 | 景小东 | / | 岗位证 | / | 1042110400001000006 |
| 14 | 施工员 | 刘勇 | 助理工程师 | 职称证 岗位证 | 助理级 / | 20222830 0142210100006000099 |
| 15 | 质量员 | 黎国奇 | 工程师 | 职称证 岗位证 | 中级 / | 4403051511 0511510995115001172 |
| 16 | 质量员 | 郭路霆 | 助理工程师 | 职称证 岗位证 | 助理级 / | 20202620 0142210600006000016 |
| 17 | 安全员 | 王识贤 | 工程师 | 职称证 安全生产考核合格证 | 中级 C 类 | 4403051499 川建安 C3(2024)0066523 |
| 18 | 安全员 | 龙志文 | 工程师 | 职称证 安全生产考核合格证 | 中级 C 类 | 4403051637 川建安 C2(2024)0051139 |
| 19 | 安全员 | 郑飞 | 工程师 | 职称证 安全生产考核合格证 | 中级 C 类 | 4403051573 川建安 C3(2024)0020031 |
| 20 | 安全员 | 邓人玮 | 工程师 | 职称证 安全生产考核合格证 | 中级 C 类 | 4403051605 川建安 C2(2024)0048277 |
| 21 | 安全员 | 马科 | 助理工程师 | 职称证 安全生产考核合格证 | 助理级 C 类 | 20171993 晋建安 C3(2024)0006643 |
| 22 | 劳务员 | 余文 | / | 岗位证 | / | 0122511300005000002 |
| 23 | 劳务员
| 张娟 | 助理工程师 | 职称证 岗位证 | 助理级 / | 20233010 0142211300006000076 |
| 24 | 造价员(师) | 朱勇霞 | 高级工程师 | 职称证 注册造价工程师证 | 高级 一级 | 4403001353 建[造]11125100002495 |
| 25 | 试验员 | 李亚东 | 工程师 | 职称证 试验检测工程师证 | 中级 / | 4403051620 31620201101010025274 |
| 26 | 试验员 | 赵云龙 | 助理工程师 | 职称证 岗位证 | 助理级 / | 20202546 晋建科(试验)培结字 25400241 |
| 27 | 材料员 | 雷著旺 | 工程师 | 职称证 岗位证 | 中级 / | 4403051709 0511511195115005033 |
| 28 | 材料员 | 郭世伟 | / | 岗位证 | / | 0142311100006000127 |
| 29 | 资料员 | 李倩 | 助理工程师 | 职称证 岗位证 | 助理级 / | 20222828 0141711491417000298 |
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)