| 小陇山林业保护中心党川林场包家沟森林经营管理所管护用房附属工程项目中标候选人公示 | |||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) 签字: 发布日期:2026年7月2日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 小陇山林业保护中心党川林场包家沟森林经营管理所管护用房附属工程项目 | 交易编号 | A01-126205003950307723-20260430-010907-7 | ||||
| 招标人 | 甘肃省小陇山林业保护中心党川林场 | 招标人联系电话 | 0938-2817021 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃润联咨询服务有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 19904535680 | ||||
| 开标时间 | 2026年07月02日10时00分 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心第一开标厅A | ||||
| 公示开始时间 | 2026年07月02日17时30分 | 公示结束时间 | 2026年07月05日17时30分 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
|
包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 |
投标报价 (元) |
项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | |||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃柏成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1876675.00 |
赵仲辉 甘262181941886 |
朱选军62201913025875 |
段李刚 甘建安 C3(2020) 0007873 |
| 第2名 | 甘肃昌颢建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1873536.90 |
石燕楠 甘262192001568 |
白有成NO.6355743 |
白雪冰 甘建安 C3(2020) 0007087 |
|
| 第3名 |
天水市麦积天河建筑工程公 司 |
市政公用工程施工总承包二级 | 1877377.53 |
李宏帅 甘262192049500 |
李洪波62007057 |
张海燕 甘建安 C3(2020) 0004423 |
|
| 附件1. | |||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃柏成建设工程有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 94.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 94.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 94.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 94.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 94.34 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 93.94 | ||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃昌颢建设工程有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 87.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 87.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 87.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 87.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 87.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 87.33 | ||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 87.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 87.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 87.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 87.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 87.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 86.90 | ||||||
| 附件2. | |||||||
|
包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | |||
| 一标段 | 甘肃柏成建设工程有限公司 | / |
1.天水市海绵化改造工程项目部罗玉路道路海绵化改造工程 2.天水众兴菌业科技股份有限公司污水处理改造升级工程 |
/ | |||
| 甘肃昌颢建设工程有限公司 | / |
1.天水市麦积区中心大道中路、天河南路、区府路道路提升改造工程二标段 2.清水县第八中学学生操场提升工程 |
/ | ||||
|
天水市麦积天河建筑工程公 司 |
/ |
1.天水市麦积区东岔镇龙凤小学供暖改造项目 2.甘肃省天水李子金矿有限公司生活设施改造及零星诶修工程尖草湾新建厨房工程(土建及装饰) 3.甘肃省小陇山林业科学研究所沙坝实验基地水毁道路恢复重建项目(输电线路及饮水工程) |
/ | ||||
| 附件3. | |||||||
|
包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||
| 一标段 | / | / | / | ||||
|
提出异议的渠道和方式:对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省小陇山林业保护中心反映。 联系电话:0938-2736142 |
|||||||