2026年青海省海南州共和县切吉乡加什科等2村高标准农田改造提升建设项目标段一施工
2026年青海省海南州共和县切吉乡加什科等2村高标准农田改造提升建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076062379001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年07月03日 | ||||||||
| 招标人 | 共和县农牧和科技局 | 招标人联系电话 | 0974-8522498 | ||||||
| 代理机构 | 青海省国丰工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3930630 | ||||||
| 开标时间 | 2026年07月02日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月03日 | 公示结束时间 | 2026年07月06日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 青海义腾水利水电工程有限公司 | / | 完全响应 | 14343033.040元 | 姓名:杨德斌 证书编号:青2632020202100147 |
姓名:程郁洁 证书编号:96320251G0999916099 |
165 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海和润水利水电工程有限公司 | / | 完全响应 | 14373000.630元 | 姓名:李利山 证书编号:青2632018201851140 |
姓名:丁茂兰 证书编号:624632 |
165 | 合格 | |
| 第3名 | 青海汇成水利水电建筑有限公司 | / | 完全响应 | 14453042.450元 | 姓名:蒲春霞 证书编号:青2632017201750514 |
姓名:邵云 证书编号:96320231G099908282 |
165 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 海东平安水利水电工程投资管理有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向共和县农牧和科技局反映,联系电话:0974-8522498。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看