一、项目编号: NCZ/WX260518
采购计划编号:2026NCZ(YC)002423
二、项目名称: 银川市第一人民医院新建科研实验室设备购置采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏朗川商贸有限公司 | 贺兰县朔方北街全保综合楼5层1号房 | 17795035552 | 926400.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 包埋机 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | BK-TEII | 1 | 11000 | 11000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 石蜡切片机 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | BK-2228 | 1 | 66000 | 66000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 摊烤片机 | 临床检验设备 | 孝感阔海 | KH-P2 | 1 | 15000 | 15000 | 孝感阔海医疗技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 切片扫描仪 | 临床检验设备 | 江丰生物 | KF-SCAN-CL | 1 | 320600 | 320600 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 红外接种环灭菌器 | 临床检验设备 | 博科 | BK-HM35 | 1 | 2000 | 2000 | 山东博科消毒设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生物安全柜 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 40000 | 40000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 大鼠独立通风笼具(IVC) | 临床检验设备 | 韦本医疗 | WBLAB.IVC-SS-1400A | 1 | 124000 | 124000 | 江苏韦本医疗设备科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小鼠独立通风笼具(IVC) | 临床检验设备 | 韦本医疗 | WBLAB.IVC-SS-1400A | 1 | 135000 | 135000 | 江苏韦本医疗设备科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 洁净工作台 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | BBS-SDC | 2 | 12900 | 25800 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 负压层流架 | 临床检验设备 | 苏杭 | JBF2 | 1 | 35000 | 35000 | 苏州市苏杭科技器材有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小动物负压解剖台 | 临床检验设备 | 明康 | MK-JPT | 1 | 39000 | 39000 | 北京明康博润科技有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 半自动胶囊填充机 | 临床检验设备 | 迈德森 | WBT-5 | 1 | 75400 | 75400 | 青州市迈德森制药机械厂 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 单冲程手动压片机 | 临床检验设备 | 欧莱博 | YP-1.5 | 1 | 5200 | 5200 | 济南欧莱博智能设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能鞋覆膜机 | 临床检验设备 | 坤昱 | XT-46H | 2 | 8200 | 16400 | 浙江坤昱科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医用冷冻冷藏箱 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | BRF-25V318 | 1 | 16000 | 16000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:新建科研实验室设备购置
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏朗川商贸有限公司 | 89.74 | |
| 陕西中泽惠康医疗科技有限公司 | 72.03 | |
| 宁夏匠心科技有限公司 | 78.08 | |
| 安贝康(宁夏)科技有限公司 | 87.9 |
六、评审专家名单: 马宏忠(组长) 马国峰 犹卫 王宏玉
采购人代表: 伍涵宇
七、代理服务收费标准及金额: 11250.00元。收费标准:参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价格〔2002〕1980 号)文件中规定的差额定率累进法收费标准 计算,代理服务费下浮 25%向中标单位收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月07日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区利群西街
联系方式: 0951-6192067
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区宁安大街龙马商务公寓4号楼1104
联系方式: 0951-5155668
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李希来
电话: 0951-6192067
代理机构项目联系人: 徐家敏 杨霞 黄华
电话: 0951-5155668
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-06