石家庄市城区供热能力提升工程(五期)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市城区供热能力提升工程(五期)施工
招标项目编号: S1301000001006587001
公示名称: 石家庄市城区供热能力提升工程(五期)施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001006587001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市城区供热能力提升工程(五期)施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-07-06 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-07-07 | 公示截止日期: | 2026-07-10 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 3564985.83 | 3564985.83 | 合格 | 计划工期:30日历天 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 3638870.73 | 3638870.73 | 合格 | 30日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 3635453.53 | 3635453.53 | 合格 | 计划工期:30日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 郭卫杰 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212208857 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 赵慧娟 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212204963 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 李明镇 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鲁2372022202501250 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 九个城中村改造项目一次供热管网工程(第一批)施工 | 石家庄环网供热有限责任公司 | 2023-10-09 | 20018078.34元 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 丰河苑小区供热改造工程 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 2023-10-20 | 7070508.21元 |
| 3 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 祥云国际片区、宫家庄片区、十里尹村片区一次供热管网工程 施工-一标段(汇宁街等6条道路一次供热管网工程) | 石家庄环网供热有限责任公司 | 2024-04-28 | 10202336.95元 |
| 4 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 祥云国际供热工程 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 2024-06-25 | 21183067.91元 |
| 5 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 裕华区富强大街区域危旧住房更新项目热力管道迁改工程 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2024-12-09 | 1164826.63元 |
| 6 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司-九个城中村学校供热工 程施工 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 2024-12-26 | 16465074.75元 |
| 7 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 高铁片区商务核心区68号西地块供热管道迁改工程 | 石家庄诚辉房地产开发有限公司 | 2025-01-10 | 6458315.61元 |
| 8 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 石家庄市九个城中村供热改造项目 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 2023-10-27 | 246691004.78元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 山东益通安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 27.75 | 25.05 | 28.47 | 26.52 | 27.21 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 27.12 | 24.00 | 27.84 | 25.76 | 23.22 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 26.94 | 23.76 | 27.30 | 24.78 | 22.71 |
| 4 | 山东益通安装有限公司 | 26.97 | 23.67 | 27.15 | 24.84 | 22.98 |
| 5 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 26.07 | 23.55 | 26.55 | 23.70 | 21.63 |
| 6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 26.40 | 23.73 | 26.73 | 24.78 | 22.80 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 26.46 | 23.67 | 26.67 | 24.35 | 21.87 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 68.52 | 95.52 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 67.65 | 93.24 |
| 3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 67.70 | 92.80 |
| 4 | 山东益通安装有限公司 | 67.60 | 92.72 |
| 5 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 67.74 | 92.04 |
| 6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 67.48 | 92.37 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 67.35 | 91.96 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 0311-80952396
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高新区和平东路751号东配楼 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 任少柳 | 联系人: | 杨立斌、刘德 |
| 电话: | 0311-80901029 | 电话: | 0311-80952396 |
| 电子邮箱: | grjtfwsjb@163.com | 电子邮箱: | gjzb888@163.com |
8. 其他公示内容:/