|
|
||||||
|
凯谐花园物业管理服务项目(二次)(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076062405001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年07月08日 | |||||
| 招标人 | 下十里铺村村民委员会 | 招标人联系电话 | 0971-8019334 | ||
| 代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6327712 | ||
| 开标时间 | 2026年07月07日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 | ||
| 公示开始时间 | 2026年07月08日 | 公示结束时间 | 2026年07月11日 | ||
| 中标候选人排序名称 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 投标报价(元) | 其他 | |
| 第1名 | 青海建世康成城市运营服务有限公司 | / | 0.000元 | 住宅:1.2元/㎡.月;商业:2.5元/㎡.月;地上停车费:150元/月;地下停车费:260元/月 | |
| 第2名 | 青海景榛城市服务集团有限公司 | / | 0.000元 | 住宅:1.2元/㎡.月;商业:2.5元/㎡.月;地上停车费:150元/月;地下停车费:260元/月 | |
| 第3名 | 青海同成物业有限公司 | / | 0.000元 | 住宅:1.1元/㎡.月;商业:2.5元/㎡.月;地上停车费:150元/月;地下停车费:260元/月 | |
| 评标情况 | |||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||
| 东莞市明茵物业管理有限公司 | 该投标单位的投标文件中《投标函》取费标准未按照招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求填写。 | ||||
| 门源县如意物业管理有限公司 | 该投标单位的投标文件未提供财务审计报告第三方营业执照,不符合《投标人须知》第1.4.1的要求。 | ||||
| 西宁绿茵环卫服务有限公司 | 该投标单位的投标文件中《投标函》取费标准未按照招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求填写。 | ||||
| 青海合智物业管理有限公司 | 该投标单位的投标文件中《投标函》取费标准未按照招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求填写。 | ||||
| 青海国祉物业管理有限公司 | 该投标单位的投标文件中《投标函》取费标准未按照招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求填写。 该投标单位的投标文件投标保证金未按照招标文件《投标人须知》3.4.1的要求提交。. | ||||
| 青海致和物业管理服务有限公司 | 该投标单位的投标文件中《开标一览表》中费用填写错误,不符合招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求. | ||||
| 青海坤宜嘉物业管理有限公司 | 该投标单位的投标文件中《投标函》取费标准未按照招标文件《投标人须知》3.2.5的投标报价的要求填写。 该投标单位的投标文件投标保证金未按照招标文件《投标人须知》3.4.1的要求提交。. | ||||
| 备注:如有异议,请向下十里铺村村民委员会反映,联系电话:0971-8019334。 | |||||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。