一、项目编号:GPCGD261156HG120F
二、项目名称:广东松山职业技术学院莲花校区大学生活动中心设备购置项目
三、采购结果
合同包1(莲花校区大学生活动中心设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省奥纳工程有限公司 | 广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 | 2,083,799.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(莲花校区大学生活动中心设备购置):
货物类(广东省奥纳工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 舞台设备 | 主扩声线阵列扬声器 | TENON | MTR210 | 10.0000(只) | 5,799.0000 | 57,990.0000 |
| 1-2 | 舞台设备 | 低频线阵列扬声器 | TENON | MTR-A18S | 2.0000(只) | 6,035.0000 | 12,070.0000 |
| 1-3 | 舞台设备 | 田字架 | TENON | MTR-GJ | 2.0000(套) | 1,377.0000 | 2,754.0000 |
| 1-4 | 舞台设备 | 补声扬声器 | TENON | MT10 | 10.0000(只) | 2,678.0000 | 26,780.0000 |
| 1-5 | 舞台设备 | 超重低音音箱 | TENON | MTR218B-PRO | 2.0000(只) | 12,002.0000 | 24,004.0000 |
| 1-6 | 舞台设备 | 主舞台返送音箱 | TENON | MTR-F12 | 4.0000(只) | 3,032.0000 | 12,128.0000 |
| 1-7 | 舞台设备 | 主舞台内侧补声音箱 | TENON | MT12 | 2.0000(只) | 3,032.0000 | 6,064.0000 |
| 1-8 | 舞台设备 | 台唇扬声器 | TENON | MT08 | 4.0000(只) | 2,594.0000 | 10,376.0000 |
| 1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩声线阵列扬声器功放 | TENON | MP-21000 | 5.0000(台) | 5,416.0000 | 27,080.0000 |
| 1-10 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 低频专业功放 | TENON | MP-21200 | 1.0000(台) | 5,734.0000 | 5,734.0000 |
| 1-11 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 补声扬声器功放 | TENON | MP-2600 | 3.0000(台) | 3,169.0000 | 9,507.0000 |
| 1-12 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超重低频扬声器功放 | TENON | MP-21200 | 1.0000(台) | 5,734.0000 | 5,734.0000 |
| 1-13 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返送功放 | TENON | MP-2600 | 1.0000(台) | 6,307.0000 | 6,307.0000 |
| 1-14 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 内场补声功放 | TENON | MP-2600 | 1.0000(台) | 3,169.0000 | 3,169.0000 |
| 1-15 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇扬声器功放 | TENON | MP-2600 | 1.0000(台) | 3,169.0000 | 3,169.0000 |
| 1-16 | 调音台 | 数字调音台 | TENON | TDG-42P | 1.0000(台) | 16,830.0000 | 16,830.0000 |
| 1-17 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 接口箱 | TENON | TDG-JK32 | 1.0000(台) | 11,475.0000 | 11,475.0000 |
| 1-18 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字音频处理器 | TENON | MD0606 | 2.0000(台) | 4,784.0000 | 9,568.0000 |
| 1-19 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电源管理器 | TENON | MS-8 | 4.0000(台) | 1,209.0000 | 4,836.0000 |
| 1-20 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 手持无线话筒 | TENON | MT-DY24Q | 3.0000(套) | 3,443.0000 | 10,329.0000 |
| 1-21 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | TENON | MT-DY24Q-T | 2.0000(套) | 3,060.0000 | 6,120.0000 |
| 1-22 | 话筒设备 | 领夹无线话筒 | TENON | MT-DY24Q-L | 2.0000(套) | 3,060.0000 | 6,120.0000 |
| 1-23 | 话筒设备 | 充电底座 | TENON | MT-CJ2 | 3.0000(台) | 2,511.0000 | 7,533.0000 |
| 1-24 | 话筒设备 | 智能充电管理软件 | TENON | V3.0 | 1.0000(套) | 683.0000 | 683.0000 |
| 1-25 | 话筒设备 | 天线分配器 | TENON | MT-UA844 | 4.0000(套) | 1,823.0000 | 7,292.0000 |
| 1-26 | 话筒设备 | 话筒天线 | TENON | MT-UA874 | 2.0000(套) | 1,377.0000 | 2,754.0000 |
| 1-27 | 话筒设备 | 讲台鹅颈话筒 | TENON | DZ-H01 | 1.0000(个) | 741.0000 | 741.0000 |
| 1-28 | 话筒设备 | 合唱咪 | TENON | MD-16Q | 6.0000(只) | 757.0000 | 4,542.0000 |
| 1-29 | 话筒设备 | 双头咪 | TENON | DZ-H04D | 1.0000(只) | 3,307.0000 | 3,307.0000 |
| 1-30 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智慧混音器 | TENON | MD1616 | 1.0000(台) | 4,619.0000 | 4,619.0000 |
| 1-31 | 话筒设备 | 会议系统主机 | TENON | MTW-E600 | 1.0000(台) | 6,335.0000 | 6,335.0000 |
| 1-32 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议话筒处理器 | TENON | MTW-E601 | 1.0000(台) | 4,345.0000 | 4,345.0000 |
| 1-33 | 应用软件 | 会议音频综合管理平台软件 | TENON | MTV2.0 | 1.0000(套) | 5,012.0000 | 5,012.0000 |
| 1-34 | 话筒设备 | 无线主席单元 | TENON | MTW-CU603 | 1.0000(台) | 2,020.0000 | 2,020.0000 |
| 1-35 | 话筒设备 | 无线客席单元 | TENON | MTW-DU603 | 9.0000(台) | 2,020.0000 | 18,180.0000 |
| 1-36 | 蓄电池及充电装置 | 充电箱1 | TENON | U20 | 1.0000(台) | 689.0000 | 689.0000 |
| 1-37 | 机柜 | 机柜 | 凯雷 | KR-K1-6642B | 3.0000(个) | 3,045.0000 | 9,135.0000 |
| 1-38 | 电源插座和转换器 | 多媒体地插盒 | TENON | D90-1 | 10.0000(套) | 459.0000 | 4,590.0000 |
| 1-39 | LED 显示屏 | 舞台主屏 | BOE | BTQ020ECO | 62.6700(㎡) | 5,508.0000 | 345,186.3600 |
| 1-40 | 视频处理器 | 视频处理器1 | 卡莱特 | X8m | 9.0000(台) | 1,827.0000 | 16,443.0000 |
| 1-41 | LED 显示屏 | 舞台副屏 | BOE | BTQ020ECO | 18.6400(㎡) | 4,299.0000 | 80,133.3600 |
| 1-42 | 视频处理器 | 视频处理器2 | 卡莱特 | X8m | 4.0000(台) | 1,827.0000 | 7,308.0000 |
| 1-43 | 控制设备 | 配电柜1 | 鹏安电气 | PA-Kylin/50KW | 1.0000(套) | 3,825.0000 | 3,825.0000 |
| 1-44 | 控制设备 | 配电柜2 | 鹏安电气 | PA-Kylin/20KW | 1.0000(套) | 2,295.0000 | 2,295.0000 |
| 1-45 | 舞台设备 | 智能灯光控台 | GZYUELIGHT | YG-C008 | 1.0000(台) | 10,741.0000 | 10,741.0000 |
| 1-46 | 舞台设备 | 信号放大器 | GZYUELIGHT | YG-C013 | 4.0000(台) | 895.0000 | 3,580.0000 |
| 1-47 | 舞台设备 | 电源直通箱 | GZYUELIGHT | YG-C021 | 1.0000(台) | 8,592.0000 | 8,592.0000 |
| 1-48 | 舞台设备 | LED成像灯(一道面光) | GZYUELIGHT | YG-D015 | 12.0000(台) | 3,534.0000 | 42,408.0000 |
| 1-49 | 舞台设备 | LED成像灯(二道面光) | GZYUELIGHT | YG-D015 | 12.0000(台) | 3,534.0000 | 42,408.0000 |
| 1-50 | 舞台设备 | LED成像灯(左耳光) | GZYUELIGHT | YG-D015 | 6.0000(台) | 3,534.0000 | 21,204.0000 |
| 1-51 | 舞台设备 | LED成像灯(右耳光) | GZYUELIGHT | YG-D015 | 6.0000(台) | 3,534.0000 | 21,204.0000 |
| 1-52 | 舞台设备 | LED染色灯(一顶光) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 12.0000(台) | 581.0000 | 6,972.0000 |
| 1-53 | 舞台设备 | 吊挂式LED平板柔光灯(一顶光) | GZYUELIGHT | YG-D012 | 6.0000(台) | 1,902.0000 | 11,412.0000 |
| 1-54 | 舞台设备 | LED摇头染色灯(二顶光) | GZYUELIGHT | YG-M023 | 7.0000(台) | 1,790.0000 | 12,530.0000 |
| 1-55 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(二顶光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 5.0000(台) | 5,818.0000 | 29,090.0000 |
| 1-56 | 舞台设备 | 吊挂式LED平板柔光灯(二顶光) | GZYUELIGHT | YG-D012 | 6.0000(台) | 1,902.0000 | 11,412.0000 |
| 1-57 | 舞台设备 | LED摇头染色灯(三顶光) | GZYUELIGHT | YG-M023 | 7.0000(台) | 1,790.0000 | 12,530.0000 |
| 1-58 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色电脑灯(三顶光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 2.0000(台) | 5,818.0000 | 11,636.0000 |
| 1-59 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(三顶光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 4.0000(台) | 5,818.0000 | 23,272.0000 |
| 1-60 | 舞台设备 | 吊挂式LED平板柔光灯(三顶光) | GZYUELIGHT | YG-M023 | 5.0000(台) | 1,902.0000 | 9,510.0000 |
| 1-61 | 舞台设备 | LED染色灯(三顶光小吊杆) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 4.0000(台) | 581.0000 | 2,324.0000 |
| 1-62 | 舞台设备 | LED染色灯(四顶光) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 10.0000(台) | 581.0000 | 5,810.0000 |
| 1-63 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色电脑灯(四顶光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 6.0000(台) | 5,818.0000 | 34,908.0000 |
| 1-64 | 舞台设备 | LED染色灯(四顶光小吊杆) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 4.0000(台) | 581.0000 | 2,324.0000 |
| 1-65 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(四顶光小吊杆) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 2.0000(台) | 5,818.0000 | 11,636.0000 |
| 1-66 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(主逆光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 8.0000(台) | 5,818.0000 | 46,544.0000 |
| 1-67 | 舞台设备 | LED染色灯(主逆光) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 7.0000(台) | 581.0000 | 4,067.0000 |
| 1-68 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(主逆光小吊杆) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 4.0000(台) | 5,818.0000 | 23,272.0000 |
| 1-69 | 舞台设备 | LED染色灯(主逆光小吊杆) | GZYUELIGHT | YG-P004 | 6.0000(台) | 581.0000 | 3,486.0000 |
| 1-70 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(地流光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 8.0000(台) | 5,818.0000 | 46,544.0000 |
| 1-71 | 舞台设备 | LED摇头染色灯(左侧光) | GZYUELIGHT | YG-M023 | 4.0000(台) | 1,790.0000 | 7,160.0000 |
| 1-72 | 舞台设备 | LED摇头染色灯(右侧光) | GZYUELIGHT | YG-M023 | 4.0000(台) | 1,790.0000 | 7,160.0000 |
| 1-73 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(左脚光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 2.0000(台) | 5,818.0000 | 11,636.0000 |
| 1-74 | 舞台设备 | 摇头光束图案染色灯(右脚光) | GZYUELIGHT | YG-M025 | 2.0000(台) | 5,818.0000 | 11,636.0000 |
| 1-75 | 舞台设备 | 追光灯 | GZYUELIGHT | YG-D021 | 2.0000(台) | 4,973.0000 | 9,946.0000 |
| 1-76 | 舞台设备 | 雾机 | GZYUELIGHT | YG-1123 | 2.0000(台) | 2,180.0000 | 4,360.0000 |
| 1-77 | 舞台设备 | 升降前檐幕吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-78 | 舞台设备 | 升降大幕吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-79 | 舞台设备 | 升降会幕吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-80 | 舞台设备 | 升降灯光吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 5.0000(套) | 10,572.0000 | 52,860.0000 |
| 1-81 | 舞台设备 | 升降布景吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 2.0000(套) | 10,572.0000 | 21,144.0000 |
| 1-82 | 舞台设备 | 升降横侧幕吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-83 | 舞台设备 | 升降侧吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 2.0000(套) | 10,572.0000 | 21,144.0000 |
| 1-84 | 舞台设备 | 升降侧光吊杆 | 天杭舞台 | THDJ-800 | 2.0000(套) | 10,572.0000 | 21,144.0000 |
| 1-85 | 舞台设备 | 变频调速对开大幕 | 天杭舞台 | THTS-II | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-86 | 舞台设备 | 匀速对开会幕 | 天杭舞台 | THTS-II | 1.0000(套) | 10,572.0000 | 10,572.0000 |
| 1-87 | 舞台设备 | 机械电气及控制系统 | 天杭舞台 | THPLC-X | 1.0000(套) | 36,518.0000 | 36,518.0000 |
| 1-88 | 舞台设备 | 舞台栅顶钢结构 | 天杭舞台 | 定制 | 1.0000(项) | 103,275.0000 | 103,275.0000 |
| 1-89 | 舞台设备 | 舞台固定耳光架 | 天杭舞台 | 定制 | 2.0000(套) | 4,590.0000 | 9,180.0000 |
| 1-90 | 舞台设备 | 前檐幕 | 天杭舞台 | 金丝绒 | 76.5000(㎡) | 28.0000 | 2,142.0000 |
| 1-91 | 舞台设备 | 前檐幕衬里 | 天杭舞台 | 富春纺 | 25.5000(㎡) | 14.0000 | 357.0000 |
| 1-92 | 舞台设备 | 大幕 | 天杭舞台 | 金丝绒 | 462.5000(㎡) | 28.0000 | 12,950.0000 |
| 1-93 | 舞台设备 | 大幕衬里 | 天杭舞台 | 富春纺 | 154.0000(㎡) | 14.0000 | 2,156.0000 |
| 1-94 | 舞台设备 | 横条幕 | 天杭舞台 | 金丝绒 | 66.5000(㎡) | 28.0000 | 1,862.0000 |
| 1-95 | 舞台设备 | 横条幕衬里 | 天杭舞台 | 富春纺 | 22.0000(㎡) | 14.0000 | 308.0000 |
| 1-96 | 舞台设备 | 侧条幕 | 天杭舞台 | 金丝绒 | 77.0000(㎡) | 28.0000 | 2,156.0000 |
| 1-97 | 舞台设备 | 侧条幕衬里 | 天杭舞台 | 富春纺 | 26.0000(㎡) | 14.0000 | 364.0000 |
| 1-98 | 舞台设备 | 会幕 | 天杭舞台 | 金丝绒 | 364.0000(㎡) | 28.0000 | 10,192.0000 |
| 1-99 | 舞台设备 | 会幕衬里 | 天杭舞台 | 富春纺 | 121.0000(㎡) | 14.0000 | 1,694.0000 |
| 1-100 | 普通电视设备(电视机) | 65寸液晶电视 | TCL | 65G90L | 2.0000(台) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
| 1-101 | LED 显示屏 | LED会标(前) | 强力 | P4.75 | 1.0000(套) | 26,810.0000 | 26,810.0000 |
| 1-102 | LED 显示屏 | LED会标(后) | 强力 | P4.75 | 1.0000(套) | 16,852.0000 | 16,852.0000 |
| 1-103 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 远程视频系统终端 | ITC | NT90MB | 1.0000(台) | 8,783.0000 | 8,783.0000 |
| 1-104 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 摄像机 | TENON | CA-612K-1 | 4.0000(台) | 5,198.0000 | 20,792.0000 |
| 1-105 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 信息自助服务终端 | TENON | MGAN-DS21 | 2.0000(台) | 3,434.0000 | 6,868.0000 |
| 1-106 | 交换设备 | 有线网络千兆交换机 | 华为 | S210-24T2J | 2.0000(台) | 1,344.0000 | 2,688.0000 |
| 1-107 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 分布式综合管理主机 | TENON | NW-YF100M | 1.0000(台) | 11,873.0000 | 11,873.0000 |
| 1-108 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 分布式综合管理主机软件 | TENON | NW-17TWS | 1.0000(套) | 7,170.0000 | 7,170.0000 |
| 1-109 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 分布式中控主机 | TENON | NE-KSGXY | 1.0000(台) | 14,401.0000 | 14,401.0000 |
| 1-110 | 触摸屏 | 触摸屏 | TENON | PAD11 | 1.0000(台) | 2,509.0000 | 2,509.0000 |
| 1-111 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 高清一体终端 | TENON | NW-406BKI | 20.0000(个) | 3,056.0000 | 61,120.0000 |
| 1-112 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 控制器 | TENON | NE-NTP8 | 2.0000(台) | 1,532.0000 | 3,064.0000 |
| 1-113 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播主机 | TENON | RE-800 | 1.0000(台) | 11,911.0000 | 11,911.0000 |
| 1-114 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 全数字同声传译主机 | TENON | TN-V700A | 1.0000(台) | 8,847.0000 | 8,847.0000 |
| 1-115 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 全数字同声传译翻译台 | TENON | TN-VT64 | 2.0000(台) | 5,279.0000 | 10,558.0000 |
| 1-116 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 数字红外辐射器 | TENON | TN-V700IR | 6.0000(台) | 3,347.0000 | 20,082.0000 |
| 1-117 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 全数字红外接收单元 | TENON | TN-V703A | 20.0000(台) | 1,524.0000 | 30,480.0000 |
| 1-118 | 蓄电池及充电装置 | 充电箱2 | TENON | TN-VC50A | 1.0000(台) | 4,481.0000 | 4,481.0000 |
| 1-119 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 声光影音视频系统操作台 | TENON | KT215 | 1.0000(台) | 38,147.0000 | 38,147.0000 |
| 1-120 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 声光影音视频系统服务器 | TENON | SGD-FWQ | 1.0000(台) | 28,189.0000 | 28,189.0000 |
| 1-121 | 应用软件 | 声光影音视频系统软件 | TENON | SGD-V4 | 1.0000(套) | 25,278.0000 | 25,278.0000 |
| 1-122 | 应用软件 | 电脑系统还原软件 | TENON | PC-CY | 5.0000(套) | 766.0000 | 3,830.0000 |
| 1-123 | 触摸屏 | 演讲平板 | TENON | PAD11 | 1.0000(台) | 2,509.0000 | 2,509.0000 |
| 1-124 | 应用软件 | 演易通软件 | TENON | 定制 | 1.0000(套) | 2,241.0000 | 2,241.0000 |
| 1-125 | 触摸屏 | PAD | TENON | PAD11 | 1.0000(台) | 2,509.0000 | 2,509.0000 |
| 1-126 | 通用无线电通信设备 | 对讲机 | 北峰 | BF-530 | 3.0000(台) | 88.0000 | 264.0000 |
| 1-127 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线投屏器 | TENON | WF-KTB22 | 1.0000(套) | 1,344.0000 | 1,344.0000 |
| 1-128 | 视频监控设备 | 800万像素全彩网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW8843F1-ZRL-IL4 | 10.0000(只) | 1,210.0000 | 12,100.0000 |
| 1-129 | 交换设备 | 24口千兆PoE交换机 | 华为 | S220S-24P4J | 1.0000(台) | 1,295.2800 | 1,295.2800 |
| 1-130 | 普通电视设备(电视机) | 43寸液晶电视机 | 海信 | 43H3F | 2.0000(台) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李俊良、周成锋、潘绮珊、傅世雄、熊俊(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按委托代理协议约定 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 莲花校区大学生活动中心设备购置 | 2.6921 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(莲花校区大学生活动中心设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省奥纳工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 32.00 | 40.00 | 98.00 | 1 | 1 |
| 深圳市中创世纪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 32.00 | 36.52 | 96.12 | 2 | 2 |
| 中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 30.50 | 36.52 | 94.42 | 3 | |
| 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 29.00 | 35.46 | 92.46 | 4 | |
| 广州励丰文化科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 32.00 | 33.11 | 91.11 | 5 | |
| 深圳市超网科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 28.00 | 37.60 | 90.00 | 6 | |
| 广州巨声文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 23.00 | 35.31 | 84.31 | 7 | |
| 深圳市分享智安工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 0.00 | 35.37 | 61.37 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东松山职业技术学院
地 址:广东省韶关市曲江区南华
联系方式:0751-6502690
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83196835
3.项目联系方式
项目联系人:宋工
电 话:020-83196835
广东省政府采购中心
2026年07月09日