| 招标项目名称: | 鹤庆县2026年后期扶持美丽家园建设项目鲁地拉电站安置区龙开口镇禾米、禾丰、箐北村美丽家园·移民新村建设项目 |
| 标段编号: | GC532900202600173001002 | 标段名称: | 鹤庆县2026年后期扶持美丽家园建设项目鲁地拉电站安置区龙开口镇禾米、禾丰、箐北村美丽家园·移民新村建设项目二标段 |
| 招标人: | 鹤庆县龙开口镇人民政府 | 招标人地址: | 鹤庆县龙开口镇龙开口村镇政府办公区 |
| 招标联系人: | 范吉霖 | 联系电话: | 13648827136 |
| 招标代理: | 云南玉晨工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 鹤庆县草海镇彭屯村民委员会彭屯村(规划区主街道北侧F0001栋0001号3楼) |
| 招标代理联系人: | 赵永生 | 招标代理联系电话: | 13648827136 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 437.19 | 开标时间: | 2026-07-06 08:30 |
| 拦标价(万元): | 436.440599 | 监督部门及联系方式: | 鹤庆县住房和城乡建设局 0872-4133675 |
| 公示开始时间: | 2026-07-14 09:00 | 公示结束时间: | 2026-07-16 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督部门:鹤庆县住房和城乡建设局 0872-4133675 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 四川宇洲建设工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91513222MA633YH75U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 424.679414 |
| 得分: | 72.76 |
| 项目负责人: | 欧阳天真 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师/川2512014201533682 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:金静 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师:20230917590 |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2017]002253 |
| 第二中标候选人: | 河南润涛建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91410526MA456X5U9Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 425.921303 |
| 得分: | 72.66 |
| 项目负责人: | 牛广 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国一级建造师/豫1412023202403182 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:王帅帅 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师:G20240974169900000815 |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2020]003772 |
| 第三中标候选人: | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510000MA61Y0JD13 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 424.706492 |
| 得分: | 70.67 |
| 项目负责人: | 邱林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师/川2512006200806139 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人;杨洪 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师:20190143466 |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包建筑工程施工总承包_二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2017]000560 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家7名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |