2026年07月16日星期四
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

2026年农村公路次差路整治工程2026年农村公路次差路整治工程施工开标记录表

发布时间:2026-07-15 地区:四川省 来源:达州市公共资源交易服务平台
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 Jul 15, 2026
开标记录内容
2026年农村公路次差路整治工程2026年农村公路次差路整治工程施工开标记录表
开标时间: 2026-07-13 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 内蒙古新开元建设有限公司 完整 70000.0 7822213.95 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
2 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完整 70000.0 6915255.08 ?工程交工验收的质量评定:合格□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
3 中齐建设工程有限公司 完整 70000.0 7805462.18 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
4 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 完整 70000.0 7817425.19 ?工程交工验收的质量评定:合格;□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格;□其他:/ 180日历天
5 安徽泓深建设有限公司 完整 70000.0 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
6 安徽金寨顺达道路建设有限公司 完整 70000.0 7820616.35 ?工程交工验收的质量评定:合格□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
7 四川乾晖建设工程有限公司 完整 70000.0 6822581.67 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
8 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 70000.0 7818621.49 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
9 四川峪丰澄建设工程有限公司 完整 70000.0 7815909.88 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
10 中诚智翔建设集团有限公司 完整 70000.0 7810167.63 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
11 仟熠(四川)建设有限公司 完整 70000.0 6881100.32 ?工程交工验收的质量评定:合格□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
12 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 70000.0 7811682.95 ?工程交工验收的质量评定:合格□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
13 四川天壬建设工程有限公司 完整 70000.0 7808492.81 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
14 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 完整 70000.0 7840855.96 合格 180日历天
15 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 70000.0 7815032.59 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
16 江苏慧辉建设工程有限公司 完整 70000.0 7823805.46 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
17 四川巨华建筑工程有限公司 完整 70000.0 6779036.33 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
18 河南祥鹰市政工程有限公司 完整 70000.0 7817425.19 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
19 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 70000.0 6800011.47 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
20 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 完整 70000.0 7826165.33 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
21 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 70000.0 6875139.14 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
22 新龙县楠湖建设工程有限公司 完整 70000.0 6907519.01 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
23 重庆意远建设工程有限公司 完整 70000.0 7824922.01 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
24 四川伟煜建设工程有限公司 完整 70000.0 6855998.33 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
25 标领建设集团有限公司 完整 70000.0 6833906.65 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
26 安徽天建建设集团有限公司 完整 70000.0 7881336.08 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
27 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完整 70000.0 6818115.48 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
28 凉山恒发建设工程有限公司 完整 70000.0 6891239.16 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
29 青尧建设有限公司 完整 70000.0 7817026.42 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
30 四川瀚栋建设工程有限公司 完整 70000.0 7813995.79 ?工程交工验收的质量评定:合格□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格□其他: 180日历天
31 四川民和丰建筑工程有限公司 完整 70000.0 7832474.22 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
32 四川省旻瑞建设有限公司 完整 70000.0 7815830.13 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定: □优良□合格 □其他: 180日历天
33 陕西中岭建设工程有限公司 完整 70000.0 7845737.64 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
34 四川川西路桥建设工程有限公司 完整 70000.0 7823885.21 ?工程交工验收的质量评定:合格,□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格,□其他 180日历天
35 四川开明建设工程有限公司 完整 70000.0 6924346.97 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
36 四川锦信建筑工程有限公司 完整 70000.0 6683601.66 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
37 泰贻建设集团有限公司 完整 70000.0 6940377.4 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
38 四川大古力实业有限责任公司 完整 70000.0 6950187.06 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
39 四川铭诚四方建设工程有限公司 完整 70000.0 7823999.09 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
40 四川辉睿建筑工程有限公司 完整 70000.0 6830317.75 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
41 天协建工有限公司 完整 70000.0 7816160.58 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
42 四川泽新建设工程有限公司 完整 70000.0 \ \
43 江西省梦远建设有限公司 完整 70000.0 7497114.34 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
44 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 70000.0 7822009.59 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
45 安徽立安建设工程有限公司 完整 70000.0 7832881.31 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
46 四川中天泽建设工程有限公司 完整 70000.0 6863734.41 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
47 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 70000.0 6933279.34 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
48 鸿天创兴集团有限公司 完整 70000.0 6871869.25 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
49 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 70000.0 6841562.97 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
50 云南沛鼎建设工程有限公司 完整 70000.0 7831691.88 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
51 陕西大道建筑工程有限公司 完整 70000.0 7816095.67 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
52 重庆捷佳建筑工程有限公司 完整 70000.0 7829148.94 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 180日历天
53 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 70000.0 6709650.91 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
54 泽泰建设有限公司 完整 70000.0 6987591.39 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
55 四川青云中天建设有限公司 完整 70000.0 6958002.89 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
56 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 70000.0 6837655.06 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
57 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 70000.0 7815830.12 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
58 中町建设有限公司 完整 70000.0 6848820.53 ?工程交工验收的质量评定: 合格。□工程竣工验收的质量评定: □优良□合格。□其他: 180日历天
59 四川中域道桥工程有限公司 完整 70000.0 7830384.62 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
60 重庆霆峻交通工程有限责任公司 完整 70000.0 7832418.82 ?工程交工验收的质量评定:合格;□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 180日历天
61 中十志合建设工程有限公司 完整 70000.0 7825472.0 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
62 四川康桥建筑工程有限公司 完整 70000.0 7815043.13 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
63 山东路盛建设有限公司 完整 70000.0 7827245.07 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
64 浙江中武建设有限公司 完整 70000.0 7917902.74 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
65 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 完整 70000.0 7817425.19 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
66 四川众智公路交通工程有限公司 完整 70000.0 6900893.84 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
67 昊熠建设集团有限公司 完整 70000.0 7835203.86 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
68 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 完整 70000.0 6887120.9 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
69 四川华诚领佑建设工程有限公司 完整 70000.0 6852568.94 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
70 四川博瀚建设工程有限公司 完整 70000.0 7825161.27 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
71 四川高河建设工程有限公司 完整 70000.0 6913076.82 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
72 四川可奇景观工程有限公司 完整 70000.0 7822558.0 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
73 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 70000.0 7824126.62 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
74 四川春航建设集团有限公司 完整 70000.0 6906978.06 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
75 陕西荣恒建设工程有限公司 完整 70000.0 7825130.32 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 180日历天
76 四川中天城投建设工程有限公司 完整 70000.0 6897261.75 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
77 四川圣城建设工程有限公司 完整 70000.0 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
78 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完整 70000.0 7818261.31 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
79 四川廷昌建设工程有限公司 完整 70000.0 6894236.04 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
80 四川天夏建设集团有限公司 完整 70000.0 6903921.87 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
81 四川圣旺建设工程有限公司 完整 70000.0 ?工程交工验收的质量评定:合格;□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格;□其他: 180日历天
82 永升建设集团有限公司 完整 70000.0 7840872.68 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
83 江西省欣鑫工程建设有限公司 完整 70000.0 7853134.29 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
84 云南坦途建设工程有限公司 完整 70000.0 7816946.67 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
85 陕西国筑建设集团有限公司 完整 70000.0 7835768.46 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
86 四川凤天建筑工程有限公司 完整 70000.0 7139148.49 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
87 鼎高盛世建设有限公司 完整 70000.0 6921756.21 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
88 重庆交通建设(集团)有限责任公司 完整 70000.0 6779036.34 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
89 四川川翔建设工程有限公司 完整 70000.0 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
90 绵阳辉安建筑工程有限公司 完整 70000.0 6789404.27 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
91 黄山永筑建设工程有限公司 完整 70000.0 7873012.38 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
92 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 70000.0 7813198.26 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
93 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 70000.0 6803839.63 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
94 江西省四通路桥建设集团有限公司 完整 70000.0 6779036.34 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
95 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 70000.0 6936738.81 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
96 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 70000.0 6867084.05 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
97 中嘉洪春国际建设有限公司 完整 70000.0 6828296.61 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
98 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 70000.0 6792115.88 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
99 四川川亿建筑工程有限公司 完整 70000.0 6892605.13 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
100 四川广景建筑工程有限公司 完整 70000.0 6788447.23 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
101 四川君羊建设集团有限公司 完整 70000.0 7576570.02 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
102 四川志德公路工程有限责任公司 完整 70000.0 6779033.33 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
103 四川益佳建设工程有限公司 完整 70000.0 6883752.5 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
104 四川本源建设工程有限公司 完整 70000.0 6781030.17 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
105 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 70000.0 6880881.38 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
106 四川仁希建筑工程有限公司 完整 70000.0 6796183.31 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
107 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 70000.0 6814765.85 ?工程交工验收的质量评定:合格;□工程竣工验收的质量评定:□优良□合格;□其他: 180日历天
108 四川绵东路桥工程有限公司 完整 70000.0 7841271.28 ?工程交工验收的质量评定:合格 □工程竣工验收的质量评定:□优良□合格 □其他: 180日历天
109 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 70000.0 6845151.87 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
110 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 70000.0 7817425.19 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
111 祥昇建工有限公司 完整 70000.0 6861900.06 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
112 四川宝鑫建设有限公司 完整 70000.0 6860302.62 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
113 四川隆盛基建设工程有限公司 完整 70000.0 7817026.42 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
114 四川瑞通工程建设集团有限公司 完整 70000.0 6779036.34 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
115 四川森磊建设工程有限公司 完整 70000.0 6811176.94 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
116 四川日昌建设工程有限公司 完整 70000.0 6910548.9 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
117 四川大西北建筑工程有限公司 完整 70000.0 6899304.41 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
118 四川宝尔润建筑工程有限公司 完整 70000.0 6859826.49 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
119 凯天建设发展集团有限公司 完整 70000.0 7185030.8 工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
120 绵阳新锐道桥建设有限公司 完整 70000.0 ?工程交工验收的质量评定:合格 180日历天
最高投标限价(元) 7975336.860000
招标人代表: 记录人: 监标人: