一、项目编号:N5134112026000185
二、项目名称:健康管理专业实训室设备购置
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川亿锦科技有限公司 | 四川省成都市金牛区金府路666号1栋26层 2629号 | 994,550.00元 | 合计(总价):994550元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川亿锦科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 肺功能检测仪 | 健桥 | FGY-200 | 1(台) | 45,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中医四诊仪 | ?业斯 | BYS-SZW01 | 1(台) | 50,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 老年人综合能力评估用具套装 | 银享乐 | YXL-PGT | 1(套) | 9,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 皮脂厚度计 | 灵康 | LK-PZHDJ | 8(台) | 250.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 160种定制食物模型清单 | 金墨模型 | JM-SSMX-160 | 1(套) | 10,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 每日万步活动量计算盘 | 金墨模型 | JM-ZP-WBHD | 2(个) | 150.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 系列沙袋 | 灵康 | LK-SHD-01 | 1(套) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 吞咽与呼吸机制演示模型 | 欣曼 | XM-TYA | 1(具) | 8,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 宣泄套装 | 国盛伟兴 | GSWX-XXTZ | 1(套) | 7,500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 多功能电动护理床 | 博士康 | BSK-D04 | 1(台) | 9,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能手环 | 即爱 | L16 | 10(套) | 400.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 骨密度测定仪 | 科进 | OSTEOKJ7000 | 1(台) | 30,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 孕产妇膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-YCF | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 糖尿病膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-TNB | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 老年人能量餐模型1900大卡模型 | 金墨模型 | JM-BT-1900 | 1(个) | 6,200.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢推举训练器 | 灵康 | LK-STJ-02 | 1(台) | 2,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢训练器 | 灵康 | LK-XZG | 1(台) | 2,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 握力计 | 灵康 | LK-WLJ | 2(台) | 800.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 辅助步行训练器 | 灵康 | LK -FZX-02 | 1(台) | 1,600.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 智能多维击打呐喊宣泄系统 | 国盛伟兴 | 智能多维击打呐喊宣泄系统V8.0 | 1(套) | 24,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 成人女性护理人 | 欣曼 | XM-HL2 | 2(具) | 5,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 成人男性护理人 | 欣曼 | XM-HL1 | 2(具) | 5,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子血糖仪 | 微泰 | 迅易I型 | 10(套) | 200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能药盒 | 佰仕雅 | BY-6006 | 5(个) | 200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 压疮仿真模型 | 欣曼 | XM-RC2 | 5(套) | 1,200.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 老年人综合能力评估平台 | 亿锦 | 老年人综合能力评估平台V1.0 | 1(套) | 40,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 健康风险评估管理虚拟仿真实验软件 | 亿锦 | 健康?险评估管理虚拟仿真实验软件V3.0 | 1(套) | 45,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 诊疗床 | 博士康 | C-1 | 4(张) | 500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 生理参数检测仪 | 当康 | M001 | 1(台) | 25,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 儿童膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-ETSS | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高血压膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-GXY | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型 | 金墨模型 | JM-BT-2000 | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高血压病人三正餐三加餐模型 | 金墨模型 | JM-BT-GXY33 | 1(个) | 6,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | BMI健康指数转盘 | 金墨模型 | JM-ZP-BMI | 2(个) | 150.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 运动强度计算盘 | 金墨模型 | JM-ZP-YDQD | 2(个) | 150.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 系列哑铃 | 灵康 | LK-YAL | 1(套) | 600.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 股四头肌训练器 | 灵康 | LK -GST-01 | 1(台) | 2,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行阶梯 | 灵康 | LK -BXB | 1(台) | 1,600.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行测量贴纸 | 灵康 | LK -BXCL6 | 4(套) | 50.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 运动综合评估及训练虚拟仿真实验软件 | 亿锦 | 运动综合评估及训练虚拟仿真实验软件V7.0 | 1(套) | 45,000.00 |
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 定制实训桌 | 禾亿家具 | HY-D05 | 40(张) | 300.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 健康诊疗情景模拟实训教学软件 | 哲寻 | 健康诊疗情景模拟实训教学软件V3.0 | 1(套) | 125,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 自动心血管功能测试诊断仪 | 健桥 | JQ-H | 1(台) | 40,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 膳食营养分析与配餐管理系统(网络教学版) | 亿锦 | 膳?营养分析与配餐管理系统(网络教学版)V3.3 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 手提箱式膳食宝塔模型 | 哈喇仔 | HLZ-STXBT | 1(个) | 6,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 患慢性病风险计算盘 | 金墨模型 | JM-ZP-MBFX | 2(个) | 150.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车(坐式) | 灵康 | LK-GLC-02 | 1(台) | 3,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 全自动电脑心肺复苏模拟人 | 欣曼 | XM-CPR490 | 2(具) | 9,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 健康体检一体机 | 当康 | T220 | 1(台) | 40,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 动脉硬化检测仪 | 科进 | KAS6800 | 1(台) | 57,550.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 亚健康检测仪 | ?业斯 | BYS-YJK01 | 1(台) | 25,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 体征数据测量评估展板 | 银享乐 | YXL-TZPG | 2(套) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-ZGJM | 1(个) | 5,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 老年人膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-LNR | 1(个) | 1,200.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 云跑步机 | 亿健 | S100B | 1(台) | 12,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡板 | 灵康 | LK -PHB-01 | 2(台) | 400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 宣泄地板 | 国盛伟兴 | GSWX-XXDB | 40(块) | 200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 宣泄墙 | 国盛伟兴 | GSWX-XXQ | 40(平方米) | 220.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子血压计 | 优瑞恩 | U80S | 10(套) | 200.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血糖尿酸总胆固醇分析仪(4G版) | 海源 | GUC-B01 | 10(套) | 850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 婴幼儿膳食宝塔模型 | 金墨模型 | JM-BT-YYE | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 平衡膳食海报挂图 | 金墨模型 | JM-ZP-HBGT | 4(个) | 50.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 智能心理自助服务系统 | 国盛伟兴 | 智能心理自助服务系统 V8.0 | 1(套) | 15,000.00 |
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 定制实训椅 | 禾亿家具 | HY-M2 | 40(把) | 200.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 健康管理干预跟踪推演系统软件 | 哲寻 | 健康管理干预跟踪推演系统软件V3.0 | 1(套) | 125,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶久恒、杨惠、冉彬学(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号、国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定,以成交金额为计算基准,按1.5%收取,不足3000元按3000元计算。
收款单位:四川坤迈工程项目管理咨询有限公司。
开户行:中国工商银行股份有限公司凉山分行城南支行。
收款帐号:2320632409100075179。
代理服务费金额:
合同包1: 1.4918万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目监督部门:凉山州财政局,联系电话:0834-2167314。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西昌医学高等专科学校
地址:西昌市安宁镇园丁路
联系方式:0834-8609138
2.采购代理机构信息
名称:四川坤迈工程项目管理咨询有限公司
地址:西昌市月海路一段正祥国际7楼出电梯右转
联系方式:0834-3207502
3.项目联系方式
项目联系人:李老师
电话:0834-3207502
四川坤迈工程项目管理咨询有限公司
2026年07月20日