| 序号 | 投标人名称 | 总报价(元) | 工期(交货期) | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
| 1 | 昆明路华公路工程有限公司 | 0.00 | 90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 15:30:07 |
| 2 | 云南德宝凌建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 19:52:23 |
| 3 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准 | 未缴纳 | 2026-07-28 22:00:47 |
| 4 | 云南浩海建设集团有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。
计划开工日期:/年/月/日
计划交工日期:/年/月/日 | 未缴纳 | 2026-07-28 21:20:45 |
| 5 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。
计划开工日期:/年/月/日
计划交工日期:/年/月/日 | 未缴纳 | 2026-07-29 01:12:49 |
| 6 | 云南至尊宝建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。
计划开工日期:/年/月/日
计划交工日期:/年/月/日 | 未缴纳 | 2026-07-28 17:39:52 |
| 7 | 江西创明建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 21:58:49 |
| 8 | 云南同利建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准 | 未缴纳 | 2026-07-28 21:55:00 |
| 9 | 云南坦途建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 22:58:35 |
| 10 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 23:37:33 |
| 11 | 云南四安建设工程有限公司 | 0.00 | 90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 23:47:48 |
| 12 | 云南泓源工程管理有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 17:08:04 |
| 13 | 云南宝聚源建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。
计划开工日期:/年/月/日
计划交工日期:/年/月/日 | 未缴纳 | 2026-07-28 17:46:05 |
| 14 | 云南双麒建设工程有限公司 | 0.00 | 计划工期:90日历天,具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | 未缴纳 | 2026-07-28 23:47:33 |