投资项目代码 | 2412-440229-04-01-525170 | |||||||
投资项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(龙仙镇第四批典型村人居环境整治建设项目)施工监理 | |||||||
标段(包)名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(龙仙镇第四批典型村人居环境整治建设项目)施工监理 | |||||||
公示名称 | 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目(龙仙镇第四批典型村人居环境整治建设项目)施工监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年7月29日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | |||
1 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 50.00 | 34.10 | 9.95 | 94.05 | |||
2 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 40.00 | 33.27 | 9.75 | 83.02 | |||
3 | 驿大项目管理有限公司 | 38.00 | 31.40 | 9.72 | 79.12 | |||
4 | 业兢集团有限公司 | 30.00 | 31.47 | 9.83 | 71.30 | |||
第一中标候选人 | 广东博仁工程顾问有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 128290.49 | |||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 90个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈函 | 资质资格 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业) | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理(市政公用工程专业乙级) (证书编号E244061740) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 129548.92 | |||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准 | 工期(交货期) | 90个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈李 | 资质资格 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业) | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程甲级 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 驿大项目管理有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 129758.66 | |||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准 | 工期(交货期) | 90个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 杨雪峰 | 资质资格 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业) | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 (证书编号:E151A00419) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 翁源县龙仙镇人民政府 | 联系地址 | 龙仙镇解放路13号 | |||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 15622306758 | |||||
招标投标监督部门 | 翁源县农业农村局 | 联系电话 | 0751-2873197 | |||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇建设一路253号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年7月30日 | 公示结束日期 | 2026年8月2日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:翁源县龙仙镇人民政府
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
2026年7月30日