| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 8,500,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评分法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 |
2026年7月29日,招标人(韶关市浈江区新韶游礼文化旅游有限公司)在韶关市公共资源交易中心对浈江区新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目施工招标进行定标。 一、本项目定标委员会组成人员为7人,由项目业主组建的定标委员会成员7人。定标委员会各成员如下表:
二、根据招标文件的定标办法,本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下:
三、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下:
四、公示日期:从2026年7月30日至2026年8月4日止。 五、定标报告(成员信息已脱敏):详见本公告附件。 招标人:韶关市浈江区新韶游礼文化旅游有限公司 招标代理机构:富源工程管理咨询(四川)有限公司 2026年7月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |