乳山市经济开发区道路及管网工程(第一、二、三、四标段)4标段中标候选人公示
发布时间:2026-08-04
地区:山东省
来源:威海市公共资源交易电子交易系统
全省招标类信息系统 预中标公示 |
| 项目编号: | sg202617114 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山市经济开发区道路及管网工程(第一、二、三、四标段) 4标段 |
| 招标单位: | 乳山市城市建设投资集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市嘉鑫工程检测鉴定有限公司 |
| 建设规模: | 1组 |
| 工程地址: | 经济开发区 |
| 工期(天): | 90日历天,计划开工日期:2026年08月20日,计划竣工日期:2026年11月18日前必须完工 | 开标时间: | 2026年08月04日 09:00:00 |
| 开标地点: | 乳山开标二厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 | | 1 | 乳山益正公路工程有限公司 | 于江超 | 通过 | | | 2 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 通过 | | | 3 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 杨从强 | 通过 | | | 4 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 孙文华 | 废标 | 其他原因:项目经理资格审查不通过。 | 否决投标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | | 1 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 其他原因:项目经理资格审查不通过。 | 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 12.26 | 10.5 | 13.2 | 13.13 | 11.96 | 63.46 | 7.0 | 82.42 | | 乳山市水利工程有限公司 | 12.43 | 10.5 | 12.4 | 13.1 | 11.78 | 63.29 | 7.0 | 82.07 | | 乳山市春华建设工程有限公司 | 12.12 | 10.4 | 12.3 | 13.03 | 11.61 | 63.17 | 7.0 | 81.78 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-贰级 | 26938842.090000 | 合格 | 90日历天,计划开工日期:2026年08月20日,计划竣工日期:2026年11月18日前必须完工 | 第一中标候选人 | | 乳山市水利工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 27091723.470000 | 合格 | 90日历天 | 第二中标候选人 | | 乳山市春华建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 27413113.580000 | 合格 | 90日历天 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 乳山益正公路工程有限公司 | | 乳山市水利工程有限公司 | | 乳山市春华建设工程有限公司 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 乳山益正公路工程有限公司 | | 1 | 孙永杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065558 | 市政公用工程 | | | 2 | 王栋 | 质检员 | 37191061800092 | 市政公用工程 | | | 3 | 张杰 | 技术负责人 | 鲁211000433300062 | 市政公用工程 | | | 4 | 吕晓杰 | 施工员 | 37191011870096 | 土建专业 | | | 5 | 姜典礼 | 资料员 | 鲁211000433300063 | 市政公用工程 | | | 6 | 崔国明 | 机械员 | 37191121870059 | 市政公用工程 | | | 7 | 于江超 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372024202426284;(2)鲁建安B(2025)4022547; | (1)市政公用工程;(2)市政公用工程; | | | 8 | 李宁 | 材料员 | 37191111870086 | 市政公用工程 | | | 乳山市水利工程有限公司 | | 1 | 于强 | 资料员 | 37181141000018 | 建筑工程 | | | 2 | 于明宇 | 施工员 | 37181041000006 | 市政 | | | 3 | 宋成飞 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372018202112916;(2)鲁建安B(2021)8031120; | (1)市政;(2)市政公用工程; | | | 4 | 张毅 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042328 | 建筑工程 | | | 5 | 姜言智 | 材料员 | 37181111000011 | 建筑工程 | | | 6 | 郭杰胜 | 质检员 | 37181091000005 | 房屋建筑工程 | | | 7 | 林涛 | 技术负责人 | 鲁221000433300083 | 市政公用工程 | | | 8 | 张利 | 机械员 | 37191121070486 | -- | | | 乳山市春华建设工程有限公司 | | 1 | 焉占强 | 机管员 | 2401110000498220 | 市政公用工程 | | | 2 | 于海霞 | 资料员 | 2401050000495551 | 市政公用工程 | | | 3 | 鞠双泽 | 质检员 | 2401030600347862 | 市政公用工程 | | | 4 | 孙淼森 | 施工员 | 370108894 | 市政公用工程 | | | 5 | 杨从强 | 项目经理 | (1)鲁23720052024155472;(2)鲁建安B(2005)1052423; | (1)市政公用工程;(2)市政公用工程; | | | 6 | 肖秀蓉 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065547 | 市政公用工程 | | | 7 | 唐超 | 技术负责人 | 鲁211000433300159 | 市政公用工程 | | | 8 | 潘万考 | 材料员 | 2401040000347443 | 市政公用工程 | | |
| 公示时间: | 2026年08月04日 17:00:00 - 2026年08月07日 17:00:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6651889。 |
| 公示说明: | 乳山市水利工程有限公司:建筑业-施工总承包-市政公用工程施工总承包贰级;乳山益正公路工程有限公司:建筑业-施工总承包-市政公用工程施工总承包贰级;乳山市春华建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级。张利专业为市政公用工程。 |
| 2026年08月04日 |