中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202600198001002 |
| 标段名称: | 鹤庆县松桂河治理工程第二标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 鹤庆县水务局0872-4133623 |
| 发布时间: | 2026-08-05 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 |
| 中标人代码: | 91530103095366653M |
| 中标价(费率或单价等): | 1387.173832万元 |
| 中标工期(天): | 180日历天 |
| 项目经理: | 陈昌鹏 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC532900202600198001002 |
| 标段名称: | 鹤庆县松桂河治理工程第二标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 鹤庆县水务局0872-4133623 |
| 发布时间: | 2026-08-05 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 |
| 中标人代码: | 91530103095366653M |
| 中标价(费率或单价等): | 1387.173832万元 |
| 中标工期(天): | 180日历天 |
| 项目经理: | 陈昌鹏 |
| 备注说明: |