普洱市思茅区思茅河流域水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC)
发布时间:2026-08-05
地区:云南省
来源:普洱市公共资源交易中心
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 普洱市思茅区思茅河流域水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC) |
| 标段编号: | GC530800202600197001001 | 标段名称: | 普洱市思茅区思茅河流域水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC) |
| 招标人: | 普洱市思茅区河道管理中心 | 招标人地址: | 普洱市思茅区茶城大道北段西侧1幢 |
| 招标联系人: | 王怡萍 | 联系电话: | 13619492877 |
| 招标代理: | 中民工程咨询(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 普洱市思茅区露营新村7号 |
| 招标代理联系人: | 陈勇乾 | 招标代理联系电话: | 13170666789 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 5697.54 | 开标时间: | 2026-08-04 08:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | 勘察设计费控制价:最终批复初步设计报告中的工程勘察费及工程设计费之和;建安工程费控制价:优惠下浮率≥0。 | 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区水务局;0879-2122727。 |
| 公示开始时间: | 2026-08-05 18:00 | 公示结束时间: | 2026-08-10 12:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将上述内容予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。
行政监督单位:普洱市思茅区水务局
监督电话:0879-2122727 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建投第十三建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000770467491X |
| 联合体投标单位: | 云南筑瑞建设工程有限公司//普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91530800056950240P//91530800432375375L |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 勘察设计费报价:优惠下浮率为(下浮3.50%) 建安工程费报价:优惠下浮率为(下浮0.60%) |
| 得分: | 91.4 |
| 项目负责人: | 李侠 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程注册一级建造师;云1532023202400629 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 张志秀 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 水利水电工程高级工程师;Y120224050410030299 |
| 其他管理人员业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含勘察设计工期、施工工期) |
| 质量: | 满足《招标文件》要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足《招标文件》要求 |
| 信誉要求: | 满足《招标文件》要求 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | 云南建投第十三建设有限公司:(云)JZ安许证字[2005]010068;
云南筑瑞建设工程有限公司:(云)JZ安许证字[2019]002602。 |
| 第二中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521307R |
| 联合体投标单位: | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91510107MA6CLPK334 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 勘察设计费报价:优惠下浮率为(下浮2.80%) 建安工程费报价:优惠下浮率为(下浮1.00%) |
| 得分: | 81.56 |
| 项目负责人: | 孙博 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程注册二级建造师;云2532019202275141。 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 张维迪 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册职业证书;CS20102100127。 |
| 其他管理人员业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含勘察设计工期、施工工期) |
| 质量: | 满足《招标文件》要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足《招标文件》要求 |
| 信誉要求: | 满足《招标文件》要求 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010092 |
| 第三中标候选人: | 云南建投第一建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000329289276Q |
| 联合体投标单位: | 中晟恒昌设计集团有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91520600MAAL30C31J |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 勘察设计费报价:优惠下浮率为(下浮5.00%) 建安工程费报价:优惠下浮率为(下浮0.20%) |
| 得分: | 78.34 |
| 项目负责人: | 耿立军 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程注册二级建造师;云2532018202158047。 |
| 项目负责人业绩: | 无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 叶石磊 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书;CS20202200211。 |
| 其他管理人员业绩: | 无要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含勘察设计工期、施工工期) |
| 质量: | 满足《招标文件》要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足《招标文件》要求 |
| 信誉要求: | 满足《招标文件》要求 |
| 企业类似业绩: | 无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000369 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 云南丰德海绵城市建设有限公司 | 未提供限额设计承诺书
未提供限额设计承诺书
未提供限额设计承诺书
未提供限额设计承诺书
未提供“限额设计承诺书”
未提供限额设计承诺书
未提供限额设计承诺书
|
| 详细评分表: | |
| 附件: | |