| 民和农商银行官亭支行与农业银行官亭支行业务用房联建重建项目标段一施工 | |||||||||
| 民和农商银行官亭支行与农业银行官亭支行业务用房联建重建项目中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076062864001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年08月05日 | ||||||||
| 招标人 | 海东农村商业银行股份有限公司民和支行 | 招标人联系电话 | 0972-8526704 | ||||||
| 代理机构 | 青海曲辉项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6331959 | ||||||
| 开标时间 | 2026年08月03日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位1) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月05日 | 公示结束时间 | 2026年08月08日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
| 第1名 | 安徽明焱建设工程有限公司 | / | 完全满足 | 4064692.020元 | 姓名:肖开平 证书编号:皖2342010201082255 |
123天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 江西时和岁丰建设工程有限公司 | / | 完全满足 | 4064521.960元 | 姓名:张斌 证书编号:赣2362007200802290 |
123天 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川省上业建设工程有限公司 | / | 完全满足 | 4066869.850元 | 姓名:包永强 证书编号:川2512020202109694 |
123天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 安徽翘楚建设有限公司 | 财务不符合投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、 能力和信誉财务要求:见附录 2要求 | ||||||||
| 安徽省双泰建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺函不符合投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、 能力和信誉中资格审查附录 5要求 | ||||||||
| 旭航建设有限公司 | 材料真是性承诺不符合投标人须知前附表10.2中第10.2.4条款要求 | ||||||||
| 安徽骏鹏建设有限公司 | 材料真是性承诺不符合投标人须知前附表10.2中第10.2.4条款要求 | ||||||||
| 南城县赣兴机械工程服务有限公司 | 技术负责人社保不符合投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、 能力和信誉中资格审查附录 6要求 | ||||||||
| 安徽长林建设工程有限公司 | 编制说明没按照规定填写 | ||||||||
| 青海青昌建筑工程有限公司 | 财务不符合投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、 能力和信誉财务要求:见附录 2要求 | ||||||||
| 羽城建设集团有限公司 | 项目经理电子注册证书不符合投标人须知前附表10.2中第10.2.2条款要求 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海东农村商业银行股份有限公司民和支行反映,联系电话:0972-8526704。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。