2025年南充市阆中市客渡“五统一”建设项目开标记录表
|
开标时间: | 2026年08月06日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 阆中蜀苑船务有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8690000.00 元 | | 180日历天 | | |
| 2 | 安康市宏达船舶制造有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9080000.00 元 | | 180天 | | |
| 3 | 重庆市江津区长兴轮船有限责任公司船厂 | 符合要求 | 已缴纳 | 8990520.00 元 | | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 4 | 重庆乾福船舶制造有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9009000.00 元 | | 180日历天 | | |
| 5 | 武胜县嘉陵造船有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8962800.00 元 | | 180日历天 | | |
| 6 | 广元市远航船舶有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8870400.00 元 | | 180日历天 | | |
| 7 | 重庆市江津区华通轮船有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9045960.00 元 | | 180 日历天 | | |
| 8 | 四川省宜宾市登舟船舶制造有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9160000.00 元 | | 180 日历天 | | |
| 最高投标限价(元) |
9240000.000000 |
|
| 招标人代表: |
赵洪雨、刘艳萍 |
记录人: |
何静雯、程楠 |
监标人: |
张江 |