| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 正工建设有限公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90 | | 正工建设有限公司 |
| 2 | 宜宾中程建设工程有限公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90 | | 宜宾中程建设工程有限公司 |
| 3 | 宜宾市江城建筑工程有限公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90日历天 | | 宜宾市江城建筑工程有限公司 |
| 4 | 四川科杰建设工程有限公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 90 | | 四川科杰建设工程有限公司 |
| 5 | 四川馨扬恒建设工程有限公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 计划总工期: 90 日历天
计划开工日期: 2026 年 8 月 10 日
计划完工日期: 2026 年 11 月 9 日 | | 四川馨扬恒建设工程有限公司 |
| 6 | 宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 | 30000.000000 | 4281543.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 90 | | 宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 |
| 最高投标限价(元) | 4506887.750000 | |
| 招标人代表:张强 | 记录人:聂涵珠 | 监标人:刘述鹛 马宏滨 |