| 甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程蓄水池蓄水安全鉴定项目中标候选人公示 | |||||||||||||
|
盖章:(招标人、招标代理机构) |
招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期:2026年8月12日 |
|||||||||||
| 项目名称 | 甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程蓄水池蓄水安全鉴定 | 招标编号 | BGZJ-SL26045 | ||||||||||
| 招标人 | 白银市平川区水利建设管理站 | 项目负责人及联系电话 | 孙登朝 、18294997077 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃夏林茂源项目管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 刘昌玉、18993059940 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 白银市平川区水务局 | 联系电话 | 0943-3225136 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月12日09时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月12日17时00分 | 公示结束时间 | 2026年08月15日17时00分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称 | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 41 | 40 | 34 | 35 | 49 | 38 | 48 | 40.4 | 20 | 29.91 | 90.31 | ||
| 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 27 | 33 | 27 | 34 | 44 | 36 | 30 | 32 | 10 | 29.88 | 71.88 | ||
| 河南科源水利建设工程检测有限公司 | 31 | 30 | 25 | 30 | 36 | 34 | 19 | 30 | 4 | 29.79 | 63.79 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 河南科源水利建设工程检测有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 水利工程建设质量鉴定资质等级证书(岩土工程甲级、混凝土工程甲级、金属结构甲级及以上资质) | 水利工程建设质量鉴定资质等级证书(岩土工程甲级、混凝土工程甲级、金属结构甲级及以上资质) | 水利工程建设质量鉴定资质等级证书(岩土工程甲级、混凝土工程甲级、金属结构甲级及以上资质) | ||||||||||
| 投标报价 (万元) | 86.70 | 86.00 | 86.90 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||
| 项目负责人及证书编号 | 武彩萍、黄职办[2008]7号 | 王建平、20200110327 |
袁吉娜、B2020090219004 17 |
||||||||||
| 企业业绩 | 第一师阿拉尔市胜利水库除险加固工程蓄水安全鉴定 | 阳江市大河水库下闸蓄水安全鉴定 | 河南省前坪水库灌区北干管汝州供水一期工程第三方质量检测标 | ||||||||||
| 项目负责人业绩 | 第一师阿拉尔市胜利水库除险加固工程蓄水安全鉴定 | / | / | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
|
备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||