| 武山县人民医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目中标候选人公示 | |||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) 签字: 发布日期:2026年8月13日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 武山县人民医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目 | 交易编号 | A01-126205003950307723-20260629-011148-5 | ||||
| 招标人 | 武山县人民医院 | 招标人联系电话 | 0938-3429305 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃润联咨询服务有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 19904535680 | ||||
| 开标时间 | 2026年08月13日10时00分 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心第三开标厅A | ||||
| 公示开始时间 | 2026年08月13日17时30分 | 公示结束时间 | 2026年08月16日17时30分 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
|
包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 |
投标报价 (元) |
项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | |||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22123497.85 |
任东斌 甘262111210406 |
杜玉博 NO.6384313 |
陈延明 甘建安C3(2012)0002446 |
| 第2名 | 甘肃荣铖建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 22129383.09 |
张海山 甘262141622267 |
李国军62202012039298 |
王兴明 甘建安C3(2019) 0007843 |
|
| 第3名 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 22133585.4 |
刘慧慧 甘262222206466 |
王明62202212695586 |
李涵玥 甘建安 C3 (2019)0007172 |
|
| 附件1. | |||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 87.45 | ||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃荣铖建设工程有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 81.21 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 81.21 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 81.21 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 81.21 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 81.21 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 80.81 | ||||||
|
包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||
| 专家001 | 79.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家002 | 79.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家003 | 79.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家004 | 79.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专家005 | 79.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总得分 | 78.72 | ||||||
| 附件2. | |||||||
|
包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | |||
| 一标段 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | / | 积石山县大河家镇四堡子村灾后恢复重建集中安置点建设项目EPC 总承包 | / | |||
| 甘肃荣铖建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 兰州市政建设集团有限责任公司 | / | / | / | ||||
| 附件3. | |||||||
|
包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||
| 一标段 | / | / | / | ||||
|
提出异议的渠道和方式:对以上结果如有质疑或投诉,请向天水市建设工程招投标管理办公室反映。 联系电话:0938-8219119 |
|||||||