迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2412-440100-04-01-968109 | ||
| 投资项目名称 | 迎宾大道东延线项目 | ||
| 招标项目名称 | 迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包 | ||
| 标段名称 | 迎宾大道东延线项目(第二标段)施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州空港经济区白云片区 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:市级 |
| 招标范围及规模 | 迎宾大道东延线项目位于广州空港经济区白云片区,线型呈东西走向,起点为方华公路(空港大道)交叉口,终点为机场第二航站区南工作区。第二标段起止点桩号为K0+356.127~K0+745.741,长389.614米,红线宽度60m,城市主干路,双向8车道,设计速度60km/h;第二标段还包括建设范围内原地面及近期接驳线拆除、现状交叉口展宽改造等,具体以施工图及招标清单为准。 | ||
| 招标内容 | 详见本项目附件招标公告。 | ||
| 工期(交货期) | 180日历天 | ||
| 最高投标限价(万元) | 2830.882736 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:详见本项目附件招标公告。 项目负责人资格要求:详见本项目附件招标公告。 |
||
| 投标人业绩要求:本项目不要求合格业绩。 | |||
| 其他要求:详见本项目附件招标公告。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(www.gzggzy.cn) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-08-15 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-09-04 09:30:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-09-04 09:30:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2026-09-04 09:30:00 | 开标地点 | 第7开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(www.gzggzy.cn) | ||
| 招标人 | 广州空港建设运营有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋5楼 |
| 招标人联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-66886618 |
| 招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路四号20楼 |
| 招标代理联系人 | 李耀康 | 联系电话 | 020-61101333-1867 |
| 招标监督机构 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 |
交易集团企业库
登录企业库
|
||