| 项目及标段名称 | 四川乐山嘉州经济开发区现代新型材料产业园区基础设施建设项目一标段(四川乐山嘉州经济开发区现代新型材料产业园区基础设施建设项目一标段施工) | ||
| 招标人 | 乐山嘉和投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0833-2500677 |
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18328356088 |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20260824 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2026年08月27日 至 2026年08月31日 | 投标最高限价(元) | 21356718.81 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 大秦建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 浙江广维垣建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.50 | 0.00 |
| 第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 广西桂林地建建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 江西省梦远建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 西北舜天建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 重庆海特建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 浡江生态建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 中景园生态建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 百年建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求; | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 江西景观建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 四川缔信建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 广西建港建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 福建省富林市政集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第一名 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | 150 | 18407596.11 | 17389654.58 | 0.00 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省宇汇建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王小勇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512009200920403 | / | / |
| 项目技术负责人 | 钟慧明 | 职称证 | 20200100050320241902 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(大秦建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李敏 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612013201307515 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王艳宁 | 职称证 | 20240004SZB000096747 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(浙江广维垣建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 童建芳 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 浙2332005202302991 | / | / |
| 项目技术负责人 | 夏英 | 职称证 | 1520830800 | 市政道桥 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(天丰建筑集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李宗强 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412023202401656 | / | / |
| 项目技术负责人 | 钞庆辉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫241141563351 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(湖北鑫鼎顺建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 圣建华 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422015201517956 | 市政工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 费花园 | 职称证 | HS09Z3875 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(嗣晟建工有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张智一 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1112022202303157 | 市政 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 夏金财 | 职称证 | 鲁22658762 | 工程技术 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(广西圣泰建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘志成 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 桂1452018201900608 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘健松 | 职称证 | GX22020037807 | 市政公用工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(广西桂林地建建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 范新荣 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 桂1452017201708184 | / | / |
| 项目技术负责人 | 周学智 | 职称证 | GX22023053012 | 市政给水排水 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西省梦远建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 高盼 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1412018201901150 | / | / |
| 项目技术负责人 | 熊剑 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | :赣2362021202291933 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(西北舜天建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 黄飞鹏 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612018202003389 | / | / |
| 项目技术负责人 | 李孟 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612017201717689 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(江苏泽誉建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 纪林 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏1322020202107172 | 建设工程(工程施工-市政路桥施工) | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴建法 | 职称证 | 202021900266 | 园林绿化 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆海特建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 邹涛 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 渝1502015201614356 | 市政工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 刘国跃 | 重庆市中级职称证书 | 202202921658 | 市政工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川乾亘建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨建波 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512011201253449 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李勇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512010201138187 | 市政 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(浡江生态建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 翟世民 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1342016201617428 | / | / |
| 项目技术负责人 | 杨永兵 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1442022202302374 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川正坤建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 叶彬 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512014201541049 | / | / |
| 项目技术负责人 | 杨学巧 | 职称证 | 2021010651016130568731 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中景园生态建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 彭瑜萍 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362009200906528 | / | / |
| 项目技术负责人 | 李兰英 | 江西省高级专业技术资格证书 | 12011067 | 市政 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中创国际建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 汪林君 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川 2512015201619378 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 周丽萍 | 职称证 | 20190019067 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(百年建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 聂志文 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362018201901084 | 市政公用工程、公路工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈永贵 | 职称证 | 3600014204807 | 市政 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(江西景观建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李昱阳 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362016201651238 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
| 项目技术负责人 | 樊爱华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362016201762792 | 风景园林(景观设计) | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(海峡宏基建工集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 许为生 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352020202101914 | / | / |
| 项目技术负责人 | 黄德强 | 职称证 | 闽特G009-04214 | 市政工程施工 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川缔信建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 崔直彬 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512013201474390 | / | / |
| 项目技术负责人 | 周廷露 | 职称证 | 31581594 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(广西建港建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 蒋小文 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 桂1452019202000761 | 市政公用工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 李家莲 | 职称证 | GX12025021102 | 市政公用工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(沈阳中达建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 许丽丽 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽1212016201613525 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘红敏 | 职称证 | 183006252 | 道路桥隧 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省富林市政集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 许志峰 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352016201617468 | 市政公用工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王实行 | 职称证 | 闽Z509--09592 | 市政工程施工 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(安徽省金宇建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 汪翼兵 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1342013201308831 | / | / |
| 项目技术负责人 | 洪稳 | / | / | 安徽省专业技术资格证书 | 9342023000601114645 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江市八里湖新区管理委员会住房城乡建设和城市管理局 | 九江市八里湖新区蛟滩河生态修复及水质提升项目 | 20250206 | 20260129 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容; | 43770727.66 | 杨丽 |
| 鹰潭市余江区住房和城乡建设局 | 鹰潭市余江区木竹传承历史文化特色街区建设项目-柴集巷片区市政配套设施改造工程 | 20231220 | 20241029 | 道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等图纸内所包含的工程。 | 35615649.12 | 王小勇 |
| 达州市达川信和建设有限公司 | 达川区南府公园建设项目、达川区汉兴公园建设项目、达川区鹰嘴岩公园扩建项目施工二标段(第二次) | 20210401 | 20230117 | 汉兴公园;园林绿化、道路铺装、地下停车场、公共卫生间,以及公园管理用房、市政公用配套设施等,总面积 15500 平方米。 | 38220755.43 | 张修源 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 鹰潭市余江区住房和城乡建设局 | 鹰潭市余江区木竹传承历史文化特色街区建设项目-柴集巷片区市政配套设施改造工程 | 20231220 | 20241029 | 施工图纸及工程量清单涵盖的全部工程内容。 | 35615649.12 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省宇汇建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(大秦建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盐县城市建设有限公司 | 2021 年城北路有机更新工程-市政工程 | 20220425 | 20230406 | 2021 年城北路有机更新工程-市政工程施工图和招标文件范围内的所有工程施工,包括但不限于道路工程、桥梁工程、排水工程、景观绿化、路灯工程、标志标线工程、智能交通工程等所有建设内容,详见设计图纸、招标文件所包含的相关施工范围与承包内容。 | 51578450.00 | 李敏 |
| 安康市世界银行贷款陕西省特色小镇发展项目工作领导小组办公室 | 利用世界银行贷款以及德国复兴信贷银行贷款陕西可持续城镇发展项目安康(汉滨区)子项目-静宁片区基础设施更新改造工程 | 20220926 | 20250911 | 招投标及合同范围内道路工程、给、排水工程、电照、电信工程、门房、社区服务中心附属设施工程。 | 19799977.37 | 赵艳欣 |
| 西宁城辉建设投资有限公司 | 西宁市海湖路道路雨污水管网提升改造建设项目设计、 施工总承包 | 20220811 | 20240117 | 施工图纸、招标文件、投标文件范围内所有施工内容包工包料、初步设计及施工图图纸全部内容 | 44648938.60 | 张华峰 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(大秦建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 海盐县城市建设有限公司 | 2021年城北路有机更新工程-市政工程 | 20220425 | 20230406 | 2021年城北路有机更新工程-市政工程施工图和招标范围内的所有工程施工,包括但不限于道路工程、桥梁工程、排水工程、景观绿化、路灯工程、标志标线工程、智能交通工程等所有建设内容,详见设计图纸、招标文件所包含的相关施工范围与承包内容。 | 549744.01 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(大秦建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(浙江广维垣建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 遂昌县仙侠湖牌坊门市政基础设施工程(一期)二标段工程设计采购施工(EPC)总承包 | 20210610 | 20230111 | 工程设计质量标准:符合现行国家、地方和行业标准、 规范要求。工程质量要求:达到国家、浙江省和丽水市 建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到 施工质量验收规范合格标准; | 30278600.00 | 童建芳 |
| 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 遂昌县仙侠湖牌坊门市政基础设施工程(一期)一标段工程设计采购施工(EPC)总承包 | 20210901 | 20231212 | 1、工程设计质量标准:符合现行国家、地方和行业标 准、规范要求。2、工程质量要求:达到国家、浙江省 和丽水市建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到施工质量验收规范合格标准。 | 29623900.00 | 李勇 |
| 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程-仙侠湖水丽公园 | 20221021 | 20230830 | 本工程拟建内容为遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生 态修复工程仙侠湖水丽公园的建设、生态植被的修复 等,工程用地面积约为 37319.58m2,整个场地主要有 入口广场、特色花廊、观景台、阳光草坪、儿童乐园、 活力健身区、音乐草阶、音乐舞台、驿站(覆土)、驿 站广场、马拉松起点区、生态停车场组成。主要工程 内容包括驿站工程、绿化工程、景观工程、排水工程、 | 28512400.00 | 张毅 |
| 遂昌县建设投资发展有限公司 | 遂昌县梅溪区块路网工程(一期)EPC 总承包项目 | 20220825 | 20240816 | 遂昌县梅溪区块路网工程(一期)EPC 总承包项目。建设规模:包含新庵路和纵一路两条道路,其中:新庵路按照城市次干路标准,设计车速 40km/h,西起妙高山路,东接龙谷路。全线设置一处平曲线 R=500m,全长1022.314m。道路沿线预留车行出入口、人行主入口和一对港湾式公交车站;纵一路按照城市次干路标准,设计车速 40km/h,北起环城北路,南至新庵路(远期接至君子路交叉口)。全线设置三处平曲线 R=1000m,全长 800m,道路沿线设置两对港湾式公交车站。新庵路下穿纵一路,在新庵路两侧设置辅道接纵一路,下穿结构分为 U 槽段和框架桥段两部分,结构起讫桩号 为:K0+504~K0+791,总长 287m,其中 U 槽段长217m,框架桥段长度 70m,U 槽段两端与道路挡墙段衔接。建设内容主要包括:道路工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合、照明电气、交通设施、景观绿化工程、场平工程和其他附属工程等。本项目概算总投资21358.30 万元; | 134714290.00 | 廖苏丹 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(浙江广维垣建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 遂昌县仙侠湖牌坊门市政基础设施工程(一期)二标段工程(EPC)总承包 | 20210610 | 20230111 | 工程内容及规模:项目位于遂昌县仙侠湖牌坊门,道路全长约1043米(道路桩号0+700-1+743),红线宽度16米,道路红线用地面积约16943.857平方米。主要建设内容包含路段规划红线范围内的道路、雨污水管道工程、交通安全设施、自来水管线、电力管线、通信管线及道路路灯、绿化景观等附属工程。 | 30278600.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(浙江广维垣建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(天丰建筑集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古锡林郭勒盟白音华经济开发区管理委员会 | 锡林郭勒盟白音华工业园区污水处理厂水资源化利用项目一标段 | 20220916 | 20230615 | (1)处理工艺:污水处理厂出水+收集水池+AFM 高精度过滤系统+消毒+清水池+回用泵房及中水输水管网: (2)新增设备及配套材料:新增二次提升泵、排污泵、反洗泵、AFM 高精度过滤系统、加药系统、消毒系统、回用水泵、配套工艺管道、电缆、自控系统等: (3) 新建管网:新建中水输水管网 3490m 及配套阀门井等附属设施: (4) 土建改造:主要对现有闲置建筑物进行大量拆改、清淤、修缮。施工图纸及工程量清单范围内的所有内容; | 14061188.64 | 许金鹏 |
| 新余市新宜吉建设投资有限公司 | 站前广场及周边道路维修改造工程 | 20230112 | 20240830 | 施工图范围内所有内容(以工程量清单及发包人现场确定的内容为准) | 20250272.25 | 李宗强 |
| 巴人广场夜经济街区建设项目 | 巴人广场夜经济街区建设项目 | 20230720 | 20241129 | 本项目涉及 6 个老旧小区改造(广场街片区、区政府家属院、工商局家属院、人事局、广场小区、装饰大厦)和小街巷 8 条(光雾巷、归期巷、夜雨巷、巴河巷、米仓巷、秋池巷、巴赋巷、把酒巷),总长度约 1880 米面积约 12.4 公顷,主要对 8 条街巷景观进行更新,包括地面铺装、景观小品、植物配置、文化档墙及堡坎、管线梳理更新、街道照明、标识标牌等,同时对街巷空间建筑底商立面进行更新及丰富,外墙墙面进行清洗修缮及规整空调机位,以及街巷业态的布局规划,提升巴中城市“夜”经济。 | 20807958.65 | 徐良超 |
| 洛隆县农业农村和科技技术局(乡村振兴局) | 洛隆县娘娘村乡村振兴示范点建设项目(2023-2024年度) | 20240810 | 20250108 | 新建及改建灌溉引水渠 5963.5 米;新增明敷饮水管道 2400 米,利旧管道 2000 米;拆除电杆 12 根,新建电 杆 14 根,架设线缆 1500 米,增设 100KVA 杆上变压器 一台,25KVA 杆上变压器一台;入户电力改造共 47 户; 增设路灯共 172 盏;房屋改造共 128 户。 | 19479744.92 | 李宗强 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(天丰建筑集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 新余市新宜吉建设投资有限公司 | 站前广场及周边道路维修改造工程 | 20230112 | 20240830 | 施工图范围内所有内容(以工程量清单及发包人现场确定的内容为准)。 | 20250272.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(天丰建筑集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(湖北鑫鼎顺建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北万丽置业有限公司 | 阳新县瑜悦府二期园建景观项目 | 20220216 | 20230416 | / | 24000000.00 | 冯嘉辉 |
| 阳新县祥云粮油食品有限公司 | 祥云农业深加工产业园附属配套项目 | 20241130 | 20250429 | 承包人负责本项目的施工阶段总承包,包括道路、给排水、绿化、照明亮化等工程的施工,以及相关材料设备的采购、安装与调试,直至竣工验收合格并交付使用。 | 36182600.00 | 圣建华 |
| 阳新县鑫杰贸易有限公司 | 黄石农业科技园区民泰路启新大道建设工程 | 20241215 | 20250416 | / | 37480000.00 | 李鹏 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(湖北鑫鼎顺建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 阳新县祥云粮油食品有限公司 | 祥云农业深加工产业园附属配套项目 | 20241130 | 20250429 | 工程承包范围:承包人负责本项目的施工阶段总承包,包括道路、给排水、绿化、照明亮化等工程的施工,以及相关材料设备的采购、安装与调试,直至竣工验收合格并交付使用。 | 36182600.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(湖北鑫鼎顺建设工程有限公司) | ||||||
