2026年08月27日星期四
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

中铁桥隧技术有限公司实验用厂房项目土建及安装工程中标候选人公示

发布时间:2026-08-26 地区:江苏省
(江北分中心) 中铁桥隧技术有限公司实验用厂房项目中标候选人公示

标段编号:JBFJ2600747-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中铁桥隧技术有限公司的中铁桥隧技术有限公司实验用厂房项目土建及安装工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中铁大桥局上海工程有限公司 上海市基础工程集团有限公司 中铁十局集团第四工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-防水防腐保温工程二级;专业承包-不分行业-桥梁工程二级;专业承包-不分行业-隧道工程二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;专业承包-不分行业-河湖整治工程二级;专业承包-不分行业-环保工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-铁路-铁路工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-公路-公路路面工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级
投标报价(元) 31849406.28 32441576.38 32531987.10
工期(日历日) 400 400 400
质量 合格,符合国家质量现行验收标准 合格,符合国家质量现行验收标准 合格,符合国家质量现行验收标准
项目负责人 杨娟 贾旭峰 管志建
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 沪1442015201636942;沪建安B(2025)8038240 沪2312015202207187;沪建安B(2018)1178144 苏1322020202105160;苏1322020202105160;苏1322020202105160;苏建安B(2021)1011480
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中铁大桥局上海工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 上海市基础工程集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中铁十局集团第四工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南通轩景建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏威跃建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
苏州景艺和建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏耀仝建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏华励建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏博琛建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏揽胜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏华恩建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏东流建设科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
盐城市兴达建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
溱潼建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏宇安建设工程有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
南通弘祥建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
江苏中尚建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人一级建造师证书过期
江苏班昊建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求
鑫港建设工程(河南)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
施工组织设计评审 投标报价评审
1 中铁大桥局上海工程有限公司 14.66 81.20 95.86
2 上海市基础工程集团有限公司 14.56 79.47 94.03
3 中铁十局集团第四工程有限公司 14.66 79.21 93.87
4 中铁二十四局集团有限公司 14.68 79.12 93.8
5 华新建工集团有限公司 14.80 78.99 93.79
6 南京天意建设有限公司 14.68 78.91 93.59
7 南通国正建设工程有限公司 14.62 78.66 93.28
8 南京天自宏建设工程有限公司 14.66 78.58 93.24
9 南通倩祥建筑工程有限公司 14.56 78.51 93.07

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南京惠之骏建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
常嘉建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
江苏中攀建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
南京联庆达建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
南京强达建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
北地春建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
河北天昕建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
南通日进建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00 2.70
江苏智言建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
南京固发建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
南通倩祥建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70
南通国正建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00 3.00 2.70
南京天意建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
江苏东保建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
南京天自宏建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 3.00 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
常州市科豪建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
华新建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00 3.00 2.70
江苏东仁建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
安徽三达建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
中铁大桥局上海工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 2.00 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
江苏吉元建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 3.00 2.40
江苏淮安农垦建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
江苏省东海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏之上建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70 2.10 2.70
南京革煊建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
江苏首拓建筑有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 2.10 2.40
南通明恒建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
