| 招标项目名称: | 云天化新兴产业公辅工程建设项目—总降扩容改造项目第二期施工工程 |
| 标段编号: | GC530100202600677001001 | 标段名称: | 云天化新兴产业公辅工程建设项目—总降扩容改造项目第二期施工工程 |
| 招标人: | 云南天安化工有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明安宁市草铺镇 |
| 招标联系人: | 余任远 | 联系电话: | 15331749533 |
| 招标代理: | 云南西南咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市西山区云山路6号云投景苑12栋 |
| 招标代理联系人: | 巫青 | 招标代理联系电话: | 18314541912 |
| 公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1985 | 开标时间: | 2026-09-03 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1985 | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) |
| 公示开始时间: | 2026-09-07 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-10 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 |
| 单位代码: | 91530000709702587K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1780.004229 |
| 得分: | 83.93 |
| 项目负责人: | 吴健 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:吴健;证书名称:二级建造师注册证(机电工程);证书编号:云2532019202132690 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:晋崇奇 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:晋崇奇;证书名称:正高级工程师职称证(电气专业);证书编号:0110054749 |
| 其他管理人员业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 工期(交货期): | 2026年12月30日前完成110kVGIS送电投运,2027年4月30日前完成220kV主变压器机械竣工并具备送电条件。 |
| 质量: | 工程质量符合招标人要求,满足国家、行业的现行施工验收规范及质量检验评定标准,满足上级供电部门要求,各分项工程一次性验收合格。
施工部分达到国家、行业、施工图及合同发包人要求的质量检验评定合格标准。工程质量通过业主和主管部门验收合格,一次性通电投运。
材料及设备部分:符合现行的国家及相关行业工程质量规范,必须进行入场检验,检验合格方可安装使用。
性能考核:投运72小时,各项指标达到考核要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 1、电力工程施工总承包贰级;
2、承装(修、试)电力设施许可证二级 |
| 信誉要求: | 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站中的“失信被执行人名单” |
| 企业类似业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010021 |
| 第二中标候选人: | 四川省送变电建设有限责任公司 |
| 单位代码: | 91510000201806051E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1550.022496 |
| 得分: | 74.93 |
| 项目负责人: | 高明 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:高明;证书名称:一级建造师注册证书(机电工程);证书编号:川1512022202300513 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:周禄康 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:周禄康;证书名称:高级职称证书;证书编号:GW50202101210123 |
| 其他管理人员业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 工期(交货期): | 2026年12月30日前完成110kVGIS送电投运,2027年4月30日前完成220kV主变压器机械竣工具备送电条件。 |
| 质量: | 工程质量符合招标人要求,满足国家、行业的现行施工验收规范及质量检验评定标准,满足上级供电部门要求,各分项工程一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 1.电力工程施工总承包壹级;
2.承装(修、试)电力设施许可证一级 |
| 信誉要求: | 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站中的“失信被执行人名单” |
| 企业类似业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2005]001587 |
| 第三中标候选人: | 中国电建集团重庆工程有限公司 |
| 单位代码: | 91500108202801156A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1586.198152 |
| 得分: | 73.51 |
| 项目负责人: | 廖杨吉 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 廖杨吉 证书名称:一级建造师注册证书(机电工程) 证书编号:渝1502023202300454 |
| 项目负责人业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:吕阳 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:吕阳;证书名称:正高级工程师职称 证书编号:DJ2022063011001 |
| 其他管理人员业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 工期(交货期): | 2026年12月30日前完成110kVGIS送电投运,2027年4月30日前完成220kV主变压器机械竣工并具备送电条件 |
| 质量: | 工程质量符合招标人要求,满足国家、行业的现行施工验收规范及质量检验评定标准,满足上级供电部门要求,各分项工程一次性验收合格。
1.施工部分达到国家、行业、施工图及合同发包人要求的质量检验评定合格标准。工程质量通过业主和主管部门验收合格,一次性通电投运。
2.材料及设备部分:符合现行的国家及相关行业工程质量规范,必须进行入场检验,检验合格方可安装使用。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 1.电力工程施工总承包壹级;
2.承装(修、试)电力设施许可证一级 |
| 信誉要求: | 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站中的“失信被执行人名单” |
| 企业类似业绩: | 本项目资格条件中未做要求 |
| 安全生产许可证: | (渝)JZ安许证字[2004]000005 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 项目经理二级建造师注册证书有效期过期.
项目经理二级建造师注册证书有效期过期
项目经理二级建造师注册证书有效期过期
项目经理二级建造师注册证书有效期过期
项目经理二级建造师注册证书有效期过期。
项目经理二级建造师注册证书有效期过期
建造师注册证书有效期过期
|
| 详细评分表: | |
| 附件: | |