投资项目代码 | 2505-440204-04-01-368751 | ||||||
投资项目名称 | 韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目 | ||||||
招标项目名称 | 韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目一期A标段监理 | ||||||
标段(包)名称 | 韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目一期A标段监理 | ||||||
公示名称 | 韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目一期A标段监理招标中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年9月4日 | ||||||
定标日期 | 2026年9月8日 | ||||||
定标情况 | 经评审,评标委员会推荐的定标候选人(当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时,所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人)分别为: 定标候选人1:深圳市祺骏建设工程顾问有限公司(代码:91440300797959533K); 定标候选人2:华夏城投项目管理有限公司(代码:91610600223507511C); 定标候选人3:信智达咨询集团有限公司(代码:9142011317785946XY); 定标候选人4:广东明正项目管理有限公司(代码:91440400729208316J)。 定标情况如下: | ||||||
序号 | 定标候选人 | 第一轮票数 | 第二轮票数 | 排名 | |||
1 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 2 | / | 2 | |||
2 | 华夏城投项目管理有限公司 | 0 | 2 | ||||
3 | 信智达咨询集团有限公司 | 0 | 5 | 3 | |||
4 | 广东明正项目管理有限公司 | 5 | / | 1 | |||
第一中标候选人 | 广东明正项目管理有限公司 | ||||||
投标报价 | 91088.98元,投标取费费率1.647% | ||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
项目负责人姓名 | 王锋 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师,注册编号:44015706 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级资质,证书编号:E144003929 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | 90812.45元,投标取费费率1.642% | ||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
项目负责人姓名 | 李恭祥 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师,注册编号:44003399 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级资质,证书编号:E144024533 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 信智达咨询集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 87383.48元,投标取费费率1.580% | ||||||
质量承诺 | 工程质量达到合格或以上标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
项目负责人姓名 | 廖桃辉 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师,注册编号:44032719 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质,证书编号:E142004955 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市浈江区鸿桉物业管理有限公司 | 联系地址 | 韶关市浈江区北江北路5号湾景中心3楼 | ||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0751-8602096 | ||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | ||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年9月8日 | 公示结束日期 | 2026年9月11日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人(盖章):韶关市浈江区鸿桉物业管理有限公司
招标代理机构(盖章):广东方川工程咨询有限公司
日期:2026年9月8日