威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程不分标段中标候选人公示
发布时间:2026-09-09
地区:山东省
来源:威海市公共资源交易电子交易系统
全省招标类信息系统 预中标公示 |
| 项目编号: | sg202611119 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程 不分标段 |
| 招标单位: | 威海城市投资集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东伟鑫工程咨询有限公司 |
| 建设规模: | 建筑面积644.92平方米,结构形式为框剪结构,设计处理规模为800立方米/天。 |
| 工程地址: | 威海市青岛北路中医院门诊楼地下一层 |
| 工期(天): | 120 日历天 | 开标时间: | 2026年09月09日 09:00:00 |
| 开标地点: | 交易十六厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘晓容 | 通过 | | 2 | 威海天进建设工程有限公司 | 刘路广 | 通过 | | 3 | 中诚投建工集团有限公司 | 崔罡 | 通过 | | 4 | 烟建集团有限公司 | 李永强 | 通过 | | 5 | 山东高速德建建筑科技股份有限公司 | 陈鑫 | 通过 | | 6 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 宋洪波 | 通过 | | 7 | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 王刚 | 通过 | 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海建设集团股份有限公司 | 12.4 | 14.27 | 13.2 | 13.9 | 13.44 | 69.69 | 10 | 93.13 | | 威海天进建设工程有限公司 | 11.6 | 13.76 | 12.6 | 13 | 12.74 | 65.17 | 10 | 87.91 | | 中诚投建工集团有限公司 | 11.95 | 13.7 | 12.2 | 13 | 12.71 | 65 | 10 | 87.71 | | 烟建集团有限公司 | 11.4 | 13.56 | 12.1 | 12.8 | 12.47 | 63.17 | 10 | 85.64 | | 山东高速德建建筑科技股份有限公司 | 11.35 | 13.4 | 11.4 | 12.2 | 12.09 | 65.11 | 4 | 81.2 | | 烟台宏源建设工程有限公司 | 11.4 | 13.36 | 11.5 | 12.5 | 12.19 | 64.6 | 4 | 80.79 | | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 11.25 | 13.31 | 11.2 | 12 | 11.94 | 64.85 | 4 | 80.79 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 威海建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 5152924.880000 | 达到国家验收规范合格标准及项目所在地环保主管部门的最新明确要求 | 120 日历天 | 第一中标候选人 | | 威海天进建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 5210606.810000 | 达到国家验收规范合格标准及项目所在地环保主管部门的最新明确要求 | 120日历天 | 第二中标候选人 | | 中诚投建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 5240903.670000 | 达到国家验收规范合格标准及项目所在地环保主管部门的最新明确要求。 | 120日历天 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 威海建设集团股份有限公司 | | 1 | 哈尔滨工业大学(威海)十四号学生公寓施工 | 梁超 | 202055425 | 投标 | | 2 | 哈尔滨工业大学(威海)十三号学生公寓施工 | 牟阳 | 105894235 | 投标 | | 3 | 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库施工总承包 | 王思龙 | 35535857 | 投标 | | 4 | 威海市康成学校建设项目 | 宋光胜 | 26398531 | 投标 | | 5 | 环翠区孙家疃街道半月路东、合庆南山北地块项目 | 周晓原 | 426502839 | 投标 | | 6 | 威海市第二实验高级中学建设项目-新建工程 | 王刚 | 86996173 | 投标 | | 威海天进建设工程有限公司 | | 1 | 临港区蔄山中小学升级改造项目餐厅工程及室外配套工程 | 崔喜军 | 21999530 | 投标 | | 2 | 威海市老集污水泵站改扩建工程 | 李称心 | 17772929 | 投标 | | 中诚投建工集团有限公司 | | 1 | 拉萨市第一中等职业技术学校(二期)建设项目 | 冯伟 | 67278433 | 投标 | | 2 | 成都临邛文博创意产业示范区公共及基础设施配套建设项目 | 庞成 | 51793893 | 投标 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 威海建设集团股份有限公司 | | 1 | 刘萍 | 机械员 | 37191121870326 | -- | | | 2 | 于立宁 | 施工员 | 37171011800065 | -- | | | 3 | 刘人屏 | 资料员 | 371002198709273027 | -- | | | 4 | 刘晓容 | 项目经理;其他-安全证 | (1)鲁2372020202424052;(2)鲁建安B(2023)8048759; | (1)--;(2)--; | | | 5 | 邹本福 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)1000949 | -- | | | 6 | 邢军涛 | 质量员 | 371081198706123459 | -- | | | 7 | 刘政男 | 技术负责人 | 鲁231003133300023 | -- | | | 8 | 东新建 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1010164 | -- | | | 9 | 宋吉东 | 材料员 | 37191111870545 | 建筑工程 | | | 威海天进建设工程有限公司 | | 1 | 张乐 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1000065 | 建筑工程 | | | 2 | 刘路广 | 项目经理 | (1)鲁1372025202504021;(2)鲁建安B(2025)4064364; | (1)建筑工程;(2)无; | | | 3 | 张仁斐 | 技术负责人 | 威160830050416 | -- | | | 4 | 管延亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8049217 | -- | | | 5 | 吴军杰 | 资料员 | 37181141000072 | -- | | | 6 | 丛坤 | 机械员 | 37191121870115 | 建筑工程 | | | 7 | 邵志伟 | 质检员 | 2101030100376874 | -- | | | 8 | 崔喜军 | 材料员 | 37181111000045 | -- | | | 9 | 孙玉明 | 施工员 | 2101010100376909 | 建筑工程 | | | 中诚投建工集团有限公司 | | 1 | 肖丽华 | 资料员 | 0511411495114000970 | -- | | | 2 | 白继祥 | 预算员 | 建[造]11205100001213 | -- | | | 3 | 曾晓东 | 机管员 | 0511611295116000993 | -- | | | 4 | 谢成红 | 技术负责人 | 0807002561015126 | -- | | | 5 | 崔罡 | 项目经理 | (1)川建安B(2010)3003438;(2)川1512006200906267; | (1)--;(2)建筑工程; | | | 6 | 陈华 | 安全员 | 川建安 C3(2022)1022774 | -- | | | 7 | 陈丽娟 | 劳资员 | 0512111300005000546 | -- | | | 8 | 陈军 | 质检员 | 0511710695117003459 | -- | | | 9 | 刘易佳 | 施工员 | 0511810195118002520 | -- | | | 10 | 曾俊 | 安全员 | 川建安C3(2023)0066471 | -- | | | 11 | 曾梓航 | 材料员 | 0511811195118002589 | -- | | |
| 公示时间: | 2026年09月09日 18:00:00 - 2026年09月14日 18:00:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5290021,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | 无 |
| 2026年09月09日 |